Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Aktsiaselts TTP
Kontaktid
Tegevusalad
- EHITUS
- 41001 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100282168 | 01.09.1996 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 21.07.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 315 139 € | 130 633 € | 1 864 861 €17.9% | 28 |
| 2026 Q1 | 228 587 € | 166 622 € | 1 582 113 €40.2% | 26 |
| Kokku 2026: | 543 726 € | 297 255 € | 3 446 974 € | |
| 2025 Q4 | 722 763 € | 134 960 € | 2 644 492 €104.6% | 27 |
| 2025 Q3 | 195 253 € | 137 514 € | 1 292 389 €46.4% | 28 |
| 2025 Q2 | 645 618 € | 157 287 € | 2 410 269 €30.6% | 27 |
| 2025 Q1 | 533 187 € | 131 883 € | 3 471 826 €75.1% | 27 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6 530 643 € | 4 108 256 € | 6 792 556 € |
| Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 1 289 704 € | 1 023 825 € | 1 073 435 € |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 688 152 € | 709 742 € | 696 819 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 21.07.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peeter Puusepp | 36306XXXXXX | 01.06.1963 (63) | Juhatuse liige | 28.08.1996 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahto Aava | 39101XXXXXX | 20.01.1991 (35) | Nõukogu liige | 09.12.2024 | - |
| Ahti Tolli | 36302XXXXXX | 07.02.1963 (63) | Nõukogu liige | 09.12.2024 | - |
| Lia Paalandi | 45504XXXXXX | 28.04.1955 (71) | Nõukogu liige | 09.12.2024 | - |
| OÜ Audiitorbüroo RKT | - | - | Audiitorettevõtja | 07.05.2012 | - |
| Roland Kaurov | 37003XXXXXX | 29.03.1970 (56) | Audiitorettevõtja | 22.11.2000 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahto Aava | 39101XXXXXX | 20.01.1991 (35) | Otsene osalus | 12.09.2018 | - |
| Maire Aava | 45602XXXXXX | 26.02.1956 (70) | Otsene osalus | 12.09.2018 | - |
| Peeter Puusepp | 36306XXXXXX | 01.06.1963 (63) | Otsene osalus | 12.09.2018 | - |
| Sten Aava | 39206XXXXXX | 19.06.1992 (34) | Otsene osalus | 12.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 24 324 122 €3.2% | 25 133 360 €33.7% | 37 896 752 €35.7% | 27 932 710 €17.3% | 23 817 412 €26.6% |
| Põhivara | 24 124 614 €0.0% | 24 122 312 €91.8% | 12 578 197 €44.2% | 22 524 184 €3.9% | 21 669 598 €47.3% |
| Varad kokku | 48 448 736 €1.6% | 49 255 672 €2.4% | 50 474 952 €0.0% | 50 456 892 €10.9% | 45 487 008 €3.6% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | M QGB FRX | HSY IUI | U SHD MTM | 8 666 540 | 6 335 424 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | KC.I | MH.P | KN.S | 21.3 | 10.2 | |
| Likviidsuskordaja | ND.V | BC.B | OF.K | 14.1 | 2.9 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | EH10093511-0001 | - > Ehitamine | Kehtiv | 27.11.2023 | - |
| Majandustegevusteade | KJK010169 | Kaubandus > Jaekaubandus | Kehtiv | 31.03.2005 | - |
| Majandustegevusteade | EL10093511-0001 | - > Elektritööd | Kehtiv | 23.10.2002 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10005328 / 15 | 16.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (16.01.2018) | |
| Ä 10005328 / 14 | 07.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.11.2017) | |
| Ä 10005328 / 13 | 28.09.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.09.2017) | |
| Ä 10005328 / M4 | 09.01.2017 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 08.02.2017 | Puudused kõrvaldatud (09.01.2017) |
| Ä 10005328 / 12 | 16.09.2016 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (16.09.2016) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Andrekse tee T1, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 20789 m² | Transpordimaa 100% | |
| Järve tänav T5, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1355 m² | Transpordimaa 100% | |
| Järve tn 2, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 6778 m² | Ärimaa 20%, Elamumaa 80% | |
| Järve tn 2, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 6778 m² | Ärimaa 20%, Elamumaa 80% | |
| Järve tn 2, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 6778 m² | Ärimaa 20%, Elamumaa 80% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Tallinna Padriku Lasteaed | 923.37 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.05.2026 | Tallinna Padriku Lasteaed | 2 376.93 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.04.2026 | Tallinna Padriku Lasteaed | 3 174.78 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 23.03.2026 | Tallinna Padriku Lasteaed | 4 327.14 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 23.02.2026 | Tallinna Padriku Lasteaed | 4 449.47 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| kalmasaun.ee | Aktiivne | 18.08.2010 | 19.08.2026 | - |
| ttp.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 19.08.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud