DINER Osaühing
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10000811
KMKR nr:
EE100462454
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
28.05.1996 (28)
Endised ärinimed:
Aktsiaselts DINER
Kapital:
35 156 EUR
Aadress:
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Vao küla, Tehnika
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Loomakasvatus
- 01411 - Piimakarjakasvatus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100462454 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
9
TTJA otsused
0
Kinnisvara
43
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 107 295 € | 23 955 € | 632 774 € | 9 |
Kokku: | 107 295 € | 23 955 € | 632 774 € | |
2024 Q4 | 87 207 € | 22 113 € | 665 134 € | 7 |
2024 Q3 | 79 636 € | 22 765 € | 560 407 € | 9 |
2024 Q2 | 42 999 € | 20 409 € | 540 193 € | 9 |
2024 Q1 | 91 766 € | 21 867 € | 583 403 € | 8 |
Kokku: | 301 607 € | 87 154 € | 2 349 137 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Piimakarjakasvatus | 2 023 284 € | 2 044 400 € | 2 139 275 € |
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 530 816 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kalle Margus | 22.06.1989 (35) | Juhatuse liige | 14.09.2020 | jah |
Siiri Lahe | 25.12.1970 (54) | Juhatuse liige | 18.06.2014 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Matthias Heinzel | 23.11.1983 (41) | Suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 29.10.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 40000397 / 23 | 29.10.2024 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (29.10.2024) | |
Ä 40000397 / 22 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 40000397 / 21 | 16.09.2020 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (16.09.2020) |
Kinnisvara
Registriosa:
25653550
Katastrinumber:
92801:001:0810
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Karjamaa, Liivaküla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
171316 m²
Registriosa:
5190831
Katastrinumber:
92701:001:0138
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kivisilla, Vao küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
133509 m²
Registriosa:
4265331
Katastrinumber:
92701:003:0082
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Farmi, Varangu küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%, tootmismaa 100%
Pindala:
122291 m²
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
06.02.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 32 622.32 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
29.01.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 6 402.53 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 51 160.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 66 157.34 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
06.05.2024 | Maaelu Teadmuskeskus | 100.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
dinerifarm.ee | ok (paid and in zone) | 19.05.2015 | 20.05.2025 |