OSAÜHING GRANDHAUS
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10966689
KMKR nr:
EE100852200
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
16.09.2003 (21)
Kapital:
2 684 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2a
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- HALDUS- JA ABITEGEVUSED
- Hoonete ja maastike hooldus
- Puhastustegevus
- 81211 - Hoonete üldpuhastus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100852200 | 01.10.2003 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 84 207 € | 40 451 € | 1 069 531 € | 5 |
Kokku: | 84 207 € | 40 451 € | 1 069 531 € | |
2024 Q4 | 87 922 € | 30 933 € | 1 062 158 € | 5 |
2024 Q3 | 60 924 € | 28 383 € | 1 036 822 € | 5 |
2024 Q2 | 52 396 € | 20 430 € | 1 081 986 € | 5 |
2024 Q1 | 55 977 € | 22 199 € | 988 602 € | 5 |
Kokku: | 257 218 € | 101 945 € | 4 169 567 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Hoonete üldpuhastus | 2 861 150 € | 3 471 831 € | 3 940 828 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Tiit Lehtmets | 15.09.1952 (72) | Juhatuse liige | 07.04.2009 | jah |
Toomas Tähe | 27.07.1973 (51) | Juhatuse liige | 27.10.2003 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Toomas Tähe | 27.07.1973 (51) | Otsene osalus | 22.10.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10074453 / 15 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10074453 / 14 | 05.05.2021 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (05.05.2021) | |
Ä 10074453 / 13 | 05.07.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (05.07.2018) |
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
21.03.2025 | Tallinna Spordikeskus | 839.36 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
19.03.2025 | Vene Kultuurikeskus | 1 610.40 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
21.02.2025 | Tallinna Spordikeskus | 839.36 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
14.01.2025 | Pirita Spordikeskus | 839.36 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
23.12.2024 | Pirita Spordikeskus | 876.69 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
grandhaus.ee | ok (paid and in zone) | 08.10.2015 | 09.10.2025 |
puhastusteenus.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 01.09.2025 |