Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
osaühing Selja
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Loomakasvatus
- 01411 - Piimakarjakasvatus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100108200 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 12.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 354 500 € | 185 828 € | 1 828 665 €11.2% | 58 |
| Kokku 2026: | 354 500 € | 185 828 € | 1 828 665 € | |
| 2025 Q4 | 188 765 € | 169 193 € | 1 643 874 €5.5% | 53 |
| 2025 Q3 | 292 946 € | 171 268 € | 1 738 838 €1.4% | 54 |
| 2025 Q2 | 129 087 € | 146 484 € | 1 764 284 €12.3% | 57 |
| 2025 Q1 | 257 805 € | 177 906 € | 1 570 503 €28.0% | 53 |
| Kokku 2025: | 868 603 € | 664 851 € | 6 717 499 €28.5% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Piimakarjakasvatus | 4 255 139 € | 4 194 875 € | 4 954 829 € |
| Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 100 199 € | 452 925 € | 115 019 € |
| Muu mujal liigitamata teenindus | 5 606 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 12.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Indrek Grossthal | 37805XXXXXX | 16.05.1978 (48) | Juhatuse liige | 18.12.2025 | - |
| Lauri Aluste | 39902XXXXXX | 27.02.1999 (27) | Juhatuse liige | 18.12.2025 | - |
| Ago Teder | 36603XXXXXX | 10.03.1966 (60) | Juhatuse liige | 28.05.2018 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Assertum Audit OÜ | - | - | Audiitorettevõtja | 29.10.2024 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ago Teder | 36603XXXXXX | 10.03.1966 (60) | Kaudne osalus | 30.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 2 260 252 €16.7% | 2 712 252 €76.9% | 1 533 491 €61.0% | 952 701 €4.4% | 996 792 €6.5% |
| Põhivara | 12 707 609 €0.5% | 12 771 798 €18.2% | 10 805 083 €34.4% | 8 038 501 €0.5% | 7 998 900 €11.2% |
| Varad kokku | 14 967 861 €3.3% | 15 484 050 €25.5% | 12 338 574 €37.2% | 8 991 202 €0.0% | 8 995 692 €10.6% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | CIZ KEL | Y FYD AWS | G KSP ALO | 519 834 | 535 154 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | F.L | Q.S | M.D | 1.0 | 1.3 | |
| Likviidsuskordaja | O.D | O.O | Y.V | 0.4 | 0.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30005115 / M20 | 01.06.2026 | Korraldav määrus | 15.06.2026 | Jõustunud (01.06.2026) |
| Ä 30005115 / M19 | 16.04.2026 | Lõivu tasumise nõudmise määrus (NAP) - Muutmiskanne | 01.05.2026 | Puudused kõrvaldatud (08.05.2026) |
| Ä 30005115 / 41 | 27.03.2026 | Kandemäärus ex officio - Muutmiskanne | Jõustunud (27.03.2026) | |
| Ä 30005115 / M18 | 13.03.2026 | Korraldav määrus - Muutmiskanne | 27.03.2026 | Jõustunud (13.03.2026) |
| Ä 30005115 / 40 | 18.12.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.12.2025) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Allikametsa, Selja küla, Tori vald, Pärnu maakond | 103045 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Ehaotsa, Kuiaru küla, Tori vald, Pärnu maakond | 73214 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Farmi põld, Mannare küla, Tori vald, Pärnu maakond | 175812 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Farmi põld, Muraka küla, Tori vald, Pärnu maakond | 113689 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Farmi pumpla, Muraka küla, Tori vald, Pärnu maakond | 356 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 103 283.84 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 04.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 35 099.34 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 128.47 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 427.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 17.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 44 685.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud