Advanced search

osaühing Uulu Mõis

Legal form:
Private limited company
Registry code:
10313496
VAT no.:
EE100108352
Fiscal-year period:
01.01 - 31.12
Established:
03.11.1997 (27)
Capital:
48 000 EUR
Address:
Uulu sjsk.
Status:
Registered
Contacts
Email:
Phone:
Industries
VAT liability
Start End
EE10010835201.01.1994
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202301.07.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202229.06.2023Valid
Unsubmitted declarations
No unsubmitted declarations as of 12.06.2025.
Tax debt
✓ None
Unsubmitted reports
✓ Missing
Unsubmitted decl.
✓ Missing
Court decisions
3
Official notices
4
TTJA decisions
0
Real estate
7
.ee domains
0
Tax data
State taxes Labour taxes Taxable turnover Employees
2025 Q13 894 €3 722 €
0 €100.0%
3
Kokku 2025:3 894 €3 722 €
0 €
2024 Q46 872 €6 712 €
6 240 €
3
2024 Q36 715 €6 882 €
0 €
3
2024 Q27 540 €7 678 €
0 €
3
2024 Q16 430 €6 654 €
0 €100.0%
4
Kokku 2024:27 557 €27 927 €
6 240 €97.5%
Revenue by industry
Debts to the tax authority
No tax debt as of 12.06.2025
2025 Q1
Turnover
Amount
0 €
Monthly average
0 €
Per employee
0 €
Equity ratio
0,00%
Labour taxes
Turnover ratio
0,00%
Tax ratio
95,59%
Monthly average
1 241 €
Per employee
414 €
State taxes
Monthly average
1 298 €
Turnover ratio
0,00%
Estimated salary
Gross salary
938 €
Net salary
842 €
Aggregate data
2019 2020 2021 2022 2023
Current assets456 984 €497 274 €8.8%595 838 €19.8%558 525 €6.3%458 575 €17.9%
Non-current assets626 223 €287 031 €54.2%263 063 €8.4%245 090 €6.8%235 108 €4.1%
Varad kokku1 083 207 €784 305 €27.6%858 901 €9.5%803 615 €6.4%693 683 €13.7%
Date of birth Role Start Valid
Jüri Simson 18.10.1959 (65) Board member 06.05.2003 yes
Kalmer Metsaoru 13.01.1961 (64) Board member 06.05.2003 yes
Tarmo Mätas 02.03.1971 (54) Board member 06.05.2003 yes
Birth or registration date Role Share % Type Start
Ingrit Paju 21.09.1954 (70) Shareholder 60,00 EUR 0,13 joint ownership 02.09.2023
Tõnis Lämmerkänd 14.08.1968 (56) Shareholder 60,00 EUR 0,13 joint ownership 02.09.2023
Ülle Türn 25.06.1952 (72) Shareholder 48,00 EUR 0,1 Sole ownership 02.09.2023
Villem Veliste 19.05.1934 (91) Shareholder 426,00 EUR 0,89 Sole ownership 02.09.2023
Aive Kannu 27.12.1965 (59) Shareholder 300,00 EUR 0,63 Sole ownership 02.09.2023
Tarmo Mätas 02.03.1971 (54) Shareholder 31 074,00 EUR 64,74 Sole ownership 02.09.2023
Leida Kuuse 12.02.1927 (98) Shareholder 420,00 EUR 0,88 Sole ownership 02.09.2023
Lea Sillat 12.10.1956 (68) Shareholder 150,00 EUR 0,31 Sole ownership 02.09.2023
Maimu Uustalu 09.08.1948 (76) Shareholder 150,00 EUR 0,31 Sole ownership 02.09.2023
Salme Aaslaid 05.06.1907 (118) Shareholder 48,00 EUR 0,1 Sole ownership 02.09.2023
Peeter Henning 28.06.1950 (74) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Maren Heinmets 04.07.1971 (53) Shareholder 228,00 EUR 0,48 Sole ownership 02.09.2023
Tõnu Aaslaid 03.07.1948 (76) Shareholder 480,00 EUR 1 Sole ownership 02.09.2023
Martsionella Karjus - Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Ilmar Laas - Shareholder 72,00 EUR 0,15 Sole ownership 02.09.2023
Esta Oja - Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Aliide Siinmaa - Shareholder 180,00 EUR 0,38 Sole ownership 02.09.2023
Aare Afanasjev 09.02.1950 (75) Shareholder 234,00 EUR 0,49 Sole ownership 02.09.2023
Maie Andla 10.04.1941 (84) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Vello Eerits 10.05.1938 (87) Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Ella Hunt 05.04.1925 (100) Shareholder 300,00 EUR 0,63 Sole ownership 02.09.2023
Peeter Jaaniste 29.12.1962 (62) Shareholder 384,00 EUR 0,8 Sole ownership 02.09.2023
Elvi Jaaniste 19.12.1939 (85) Shareholder 54,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Tiina Jaaniste 10.05.1973 (52) Shareholder 162,00 EUR 0,34 Sole ownership 02.09.2023
Endel Joala 13.08.1953 (71) Shareholder 498,00 EUR 1,04 Sole ownership 02.09.2023
Jaanus Jõesalu 06.03.1970 (55) Shareholder 282,00 EUR 0,59 Sole ownership 02.09.2023
Liidia Kalda 03.01.1913 (112) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Grete Kaldmäe 11.05.1926 (99) Shareholder 600,00 EUR 1,25 Sole ownership 02.09.2023
Mihkel Tamm 14.03.1945 (80) Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Kalju Kask 04.09.1932 (92) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Riho Kiviselg 11.07.1956 (68) Shareholder 96,00 EUR 0,2 Sole ownership 02.09.2023
Rene Kurm 26.01.1973 (52) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Elviine Kuningas 30.06.1929 (95) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Tarmo Kuusik 11.09.1963 (61) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Ülle Künnarpää 23.11.1957 (67) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Vello Lehissaar 29.09.1957 (67) Shareholder 186,00 EUR 0,39 Sole ownership 02.09.2023
Elmu Lehiste 08.06.1951 (74) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Jaan Lehiste 02.04.1942 (83) Shareholder 678,00 EUR 1,41 Sole ownership 02.09.2023
Mati Lehiste 13.12.1965 (59) Shareholder 24,00 EUR 0,05 Sole ownership 02.09.2023
Vaike Lepa 20.05.1930 (95) Shareholder 48,00 EUR 0,1 Sole ownership 02.09.2023
Malle Lille 18.01.1937 (88) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Heino Lilleväli 30.01.1947 (78) Shareholder 660,00 EUR 1,38 Sole ownership 02.09.2023
Juhan Lumiste 01.12.1933 (91) Shareholder 180,00 EUR 0,38 Sole ownership 02.09.2023
Maria Lõssov 23.07.1928 (96) Shareholder 540,00 EUR 1,13 Sole ownership 02.09.2023
Ants Niine 19.07.1946 (78) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Milvi Noormets 26.10.1941 (83) Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Milvi Oras 22.05.1938 (87) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Nadezda Palits 17.08.1914 (110) Shareholder 420,00 EUR 0,88 Sole ownership 02.09.2023
Mati Paluoja 10.03.1974 (51) Shareholder 18,00 EUR 0,04 Sole ownership 02.09.2023
Jaan Pross 07.02.1942 (83) Shareholder 600,00 EUR 1,25 Sole ownership 02.09.2023
Nadezda Pulk 28.11.1902 (122) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Salme Rahu 18.01.1926 (99) Shareholder 420,00 EUR 0,88 Sole ownership 02.09.2023
Elle Rahu 05.11.1947 (77) Shareholder 48,00 EUR 0,1 Sole ownership 02.09.2023
Maarit Siren 07.05.1961 (64) Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Tiiu Rauk 29.09.1955 (69) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Aare Rebane 17.06.1959 (65) Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Anne Rinaldo 11.05.1954 (71) Shareholder 300,00 EUR 0,63 Sole ownership 02.09.2023
Kaljo Ruubis 03.04.1931 (94) Shareholder 42,00 EUR 0,09 Sole ownership 02.09.2023
Eha Rõa 30.05.1962 (63) Shareholder 300,00 EUR 0,63 Sole ownership 02.09.2023
Erich Saar 25.01.1931 (94) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Kunnar Saare 05.01.1963 (62) Shareholder 180,00 EUR 0,38 Sole ownership 02.09.2023
Arvo Saarts 25.09.1947 (77) Shareholder 270,00 EUR 0,56 Sole ownership 02.09.2023
Tiiu Saarts 15.01.1950 (75) Shareholder 240,00 EUR 0,5 Sole ownership 02.09.2023
Hella Saluste 29.03.1926 (99) Shareholder 300,00 EUR 0,63 Sole ownership 02.09.2023
Aksel Sildvee 11.09.1930 (94) Shareholder 360,00 EUR 0,75 Sole ownership 02.09.2023
Jüri Simson 18.10.1959 (65) Shareholder 180,00 EUR 0,38 Sole ownership 02.09.2023
Ly Simson 19.04.1961 (64) Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Laine Sinimäe 24.12.1935 (89) Shareholder 300,00 EUR 0,63 Sole ownership 02.09.2023
Tiit Sommer 13.07.1959 (65) Shareholder 36,00 EUR 0,08 Sole ownership 02.09.2023
Milvi Sommer 05.06.1938 (87) Shareholder 150,00 EUR 0,31 Sole ownership 02.09.2023
Ulvi Sommer 06.05.1965 (60) Shareholder 150,00 EUR 0,31 Sole ownership 02.09.2023
Sirje Stern 07.07.1951 (73) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
Agu Tali 05.05.1953 (72) Shareholder 60,00 EUR 0,13 Sole ownership 02.09.2023
Ilme Tamm 15.11.1952 (72) Shareholder 180,00 EUR 0,38 Sole ownership 02.09.2023
Madis Tamm 05.04.1947 (78) Shareholder 300,00 EUR 0,63 Sole ownership 02.09.2023
Raivo Tamm 30.03.1943 (82) Shareholder 180,00 EUR 0,38 Sole ownership 02.09.2023
Andrus Toomla 22.10.1960 (64) Shareholder 84,00 EUR 0,18 Sole ownership 02.09.2023
Jaan Tamm 23.11.1950 (74) Shareholder 360,00 EUR 0,75 Sole ownership 02.09.2023
Elve Juhanson 12.09.1948 (76) Shareholder 120,00 EUR 0,25 Sole ownership 02.09.2023
osaühing Uulu Mõis 03.11.1997 (27) Shareholder 600,00 EUR 1,25 Sole ownership 23.05.2024
Date of birth Control Start
Tarmo Mätas 02.03.1971 (54) Direct holding 05.09.2018
Holdings in companies
Registered Role Share % Type Start
osaühing Uulu Mõis 03.11.1997 Shareholder 600,00 EUR 1,25 Sole ownership 23.05.2024
Regulations
Date Type Deadline Status
Ä 30006923 / M616.05.2025Directive order23.05.2025Entered into force (16.05.2025)
Ä 30006923 / 923.05.2024Entry - Amendment entryEntered into force (23.05.2024)
Ä 30006923 / M521.05.2024Directive order - Change of shareholdersEntered into force (21.05.2024)
Real estate

Registry part:
20019750
Cadastral number:
84801:004:0544
Type:
Kinnisasi
Address:
Pajo, Metsaküla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Purpose:
Agricultural land 100%
Area:
36537 m²

Registry part:
3955006
Cadastral number:
71101:006:0294
Type:
Kinnisasi
Address:
Noorkarjalauda, Tõlla küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Purpose:
Industrial land 100%
Area:
39725 m²

Registry part:
2731106
Cadastral number:
78201:002:0096
Type:
Kinnisasi
Address:
Kõmu, Tali küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Purpose:
Agricultural land 100%
Area:
341313 m²
Court decisions
Procedure type Judgment type Category Judges ECLI Date
2-16-15968/82Civil caseCourt judgmentLaw of obligationsVillem Lapimaa, Vahur-Peeter Liin, Ande TänavECLI:EE:TLRK:2021:2.16.15968.1640809.06.2021
2-16-15968/71Civil caseCourt judgmentLaw of obligationsHeli KäppECLI:EE:PMK:2020:2.16.15968.2837924.11.2020
2-16-15968/58Civil caseCourt judgmentLaw of obligationsLiis Arrak, Ande Tänav, Iko NõmmECLI:EE:TLRK:2019:2.16.15968.500718.03.2019
Official announcements
Date
Notice of granting or refusal of an environmental permit10.11.2020
Notice of granting or refusal of a special water-use permit01.02.2016
Notice of disclosure of the draft special water-use permit07.01.2016
Public transactions
Party Amount Classification
22.02.2023Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet494.06 €
Saadud
OTHER GRANTS
Agriculture
21.02.2023Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet1 084.17 €
Saadud
OTHER GRANTS
Agriculture
24.01.2023Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet24 528.00 €
Saadud
OTHER GRANTS
Agriculture
09.12.2022Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet69 487.51 €
Saadud
OTHER GRANTS
Agriculture
08.12.2022Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet31 665.66 €
Saadud
OTHER GRANTS
Agriculture