Расширенный поиск

osaühing Kaisma


Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
10052328
№ пл. НДС:
EE100127618
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
03.07.1996 (28)
Капитал:
126 210 EUR
Адрес:
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaisma küla, Mõisamaja
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
Обязанность по НДС
Начало Окончание
EE10012761803.07.1996
EE10010804801.01.199402.07.1996
Годовые отчёты
Период Представлено
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202307.05.2024Действует
202201.01.2022 - 31.12.202211.05.2023Действует
Не поданные декларации
Нет непредставленных деклараций по состоянию на 27.04.2025.
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
5
Офиц. объявления
5
Решения TTJA
0
Недвижимость
30
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги Трудовые налоги Облагаемый оборот Сотрудники
2025 Q1141 216 €84 388 €871 373 €33
Всего:141 216 €84 388 €871 373 €
2024 Q4136 234 €84 964 €873 371 €28
2024 Q3124 930 €83 668 €695 640 €28
2024 Q284 718 €69 968 €685 658 €31
2024 Q1105 929 €69 445 €724 309 €27
Всего:451 812 €308 044 €2 978 978 €
Данные округлены!
Выручка по виду деятельности
Задолженности EMTA
Налоговая задолженность отсутствует по состоянию на 27.04.2025
Дата рождения Роль Начало Действует
Ly Kivikas 05.10.1985 (39) Член правления 09.07.2012 да
Дата рождения или регистрации Роль Доля % Вид Начало
Janika Aasa 01.09.1980 (44) Участник 147,00 EUR 0,12 Общая совместная собственность 02.09.2023
Jaanus Aasa 03.06.1989 (35) Участник 147,00 EUR 0,12 Общая совместная собственность 02.09.2023
Elli Kruusmaa 12.02.1939 (86) Участник 476,00 EUR 0,38 Единоличная собственность 02.09.2023
Aare Hansalu 11.12.1962 (62) Участник 637,00 EUR 0,5 Единоличная собственность 02.09.2023
Jaan Joonsaar 22.09.1933 (91) Участник 140,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Tiit Jürisson 28.02.1962 (63) Участник 518,00 EUR 0,41 Единоличная собственность 02.09.2023
Ingrid Kiviselg 06.11.1942 (82) Участник 259,00 EUR 0,21 Единоличная собственность 02.09.2023
Ain Koitmäe 06.05.1908 (116) Участник 140,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Leo Kontavet 14.09.1942 (82) Участник 315,00 EUR 0,25 Единоличная собственность 02.09.2023
Toomas Kraavi 28.01.1958 (67) Участник 252,00 EUR 0,2 Единоличная собственность 02.09.2023
Mart Kukk 22.01.1958 (67) Участник 168,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 02.09.2023
Malle Kukk 21.10.1937 (87) Участник 182,00 EUR 0,14 Единоличная собственность 02.09.2023
Ülo Kägu 25.08.1948 (76) Участник 140,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Mihkel Laande 05.06.1933 (91) Участник 70,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 02.09.2023
Ülo Laanemann 21.08.1954 (70) Участник 168,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 02.09.2023
Esta Laneman 17.06.1959 (65) Участник 119,00 EUR 0,09 Единоличная собственность 02.09.2023
Aivi Lang 26.11.1957 (67) Участник 98,00 EUR 0,08 Единоличная собственность 02.09.2023
Laine Kallaste 29.03.1940 (85) Участник 140,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Hermilde Lõpp 01.01.1926 (99) Участник 742,00 EUR 0,59 Единоличная собственность 02.09.2023
Donald Lunev 24.10.1966 (58) Участник 105,00 EUR 0,08 Единоличная собственность 02.09.2023
Aili Lünekund 25.03.1956 (69) Участник 70,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 02.09.2023
Mart Madisson 05.01.1949 (76) Участник 196,00 EUR 0,16 Единоличная собственность 02.09.2023
Margus Merirand 31.12.1969 (55) Участник 70,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 02.09.2023
Maire Mätas 05.08.1947 (77) Участник 406,00 EUR 0,32 Единоличная собственность 02.09.2023
Matti Mätas 23.05.1946 (78) Участник 231,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 02.09.2023
Veiko Kruusmaa 05.11.1968 (56) Участник 42,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 02.09.2023
Ain Kruusmaa 03.10.1964 (60) Участник 42,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 02.09.2023
Mati Nõmm 23.06.1960 (64) Участник 98,00 EUR 0,08 Единоличная собственность 02.09.2023
Vassili Padumäe 21.03.1957 (68) Участник 651,00 EUR 0,52 Единоличная собственность 02.09.2023
Tiio Pajumäe 07.04.1947 (78) Участник 140,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Maaja Pettai 23.08.1949 (75) Участник 294,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 02.09.2023
Heiki Pikkor 24.11.1942 (82) Участник 448,00 EUR 0,35 Единоличная собственность 02.09.2023
Rünno Pikk 11.08.1965 (59) Участник 252,00 EUR 0,2 Единоличная собственность 02.09.2023
Jaan Põder 19.02.1945 (80) Участник 336,00 EUR 0,27 Единоличная собственность 02.09.2023
Ain Pukka 28.07.1956 (68) Участник 259,00 EUR 0,21 Единоличная собственность 02.09.2023
Esta Pärna 09.09.1943 (81) Участник 413,00 EUR 0,33 Единоличная собственность 02.09.2023
Taimi Pärna 08.10.1912 (112) Участник 196,00 EUR 0,16 Единоличная собственность 02.09.2023
Jüri Põder 04.11.1946 (78) Участник 350,00 EUR 0,28 Единоличная собственность 02.09.2023
Ilse Põder 17.04.1925 (100) Участник 1 925,00 EUR 1,53 Единоличная собственность 02.09.2023
Vilma Põder 10.03.1949 (76) Участник 91,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 02.09.2023
Heingard Rahkema 02.08.1925 (99) Участник 448,00 EUR 0,35 Единоличная собственность 02.09.2023
Magda Raudne 22.07.1924 (100) Участник 231,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 02.09.2023
Ilme Redik 08.03.1940 (85) Участник 497,00 EUR 0,39 Единоличная собственность 02.09.2023
Mare Sempelson 15.07.1963 (61) Участник 133,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Villem Sempelson 04.05.1957 (67) Участник 497,00 EUR 0,39 Единоличная собственность 02.09.2023
Nelsi Tallo 29.06.1923 (101) Участник 231,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 02.09.2023
Kulno Talvistu 08.08.1959 (65) Участник 1 022,00 EUR 0,81 Единоличная собственность 02.09.2023
Salme Tammearu 29.07.1919 (105) Участник 140,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Eve Tilk 29.03.1963 (62) Участник 189,00 EUR 0,15 Единоличная собственность 02.09.2023
Luule Tilk 06.03.1937 (88) Участник 210,00 EUR 0,17 Единоличная собственность 02.09.2023
Anne Tohvert 13.04.1949 (76) Участник 196,00 EUR 0,16 Единоличная собственность 02.09.2023
Ain Unt 12.08.1955 (69) Участник 322,00 EUR 0,26 Единоличная собственность 02.09.2023
Tõnis Uulimaa 24.11.1941 (83) Участник 378,00 EUR 0,3 Единоличная собственность 02.09.2023
Avo Valdek 20.04.1952 (73) Участник 175,00 EUR 0,14 Единоличная собственность 02.09.2023
Liia Valdek 28.12.1954 (70) Участник 294,00 EUR 0,23 Единоличная собственность 02.09.2023
Nelli Tamm 05.01.1930 (95) Участник 70,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 02.09.2023
Tiit Ploompuu 29.06.1958 (66) Участник 154,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Meeri Raudsepp 28.06.1968 (56) Участник 98,00 EUR 0,08 Единоличная собственность 02.09.2023
Toomas Saarse 26.04.1973 (52) Участник 896,00 EUR 0,71 Единоличная собственность 02.09.2023
Maidu Luberg 09.02.1943 (82) Участник 266,00 EUR 0,21 Единоличная собственность 02.09.2023
Uno Kütt 27.08.1932 (92) Участник 133,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Jüri Allikson 08.12.1917 (107) Участник 259,00 EUR 0,21 Единоличная собственность 02.09.2023
Asta Aalja 27.07.1921 (103) Участник 203,00 EUR 0,16 Единоличная собственность 02.09.2023
Kaimo Kivikas 27.07.1982 (42) Участник 1 638,00 EUR 1,3 Единоличная собственность 02.09.2023
Salme Erm 12.07.1922 (102) Участник 70,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 02.09.2023
Velli Laande 12.05.1929 (95) Участник 140,00 EUR 0,11 Единоличная собственность 02.09.2023
Heinrich Mäekallas 27.11.1916 (108) Участник 217,00 EUR 0,17 Единоличная собственность 02.09.2023
Rein Nurmjõe 05.07.1957 (67) Участник 126,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 02.09.2023
Erna Raid 01.10.1917 (107) Участник 147,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Aida Veerde 20.02.1928 (97) Участник 161,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 02.09.2023
Kaisa Kivissaar 28.11.1927 (97) Участник 77,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 02.09.2023
Pilvi Mätas 24.02.1925 (100) Участник 840,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Gustav Ploompuu 08.02.1925 (100) Участник 210,00 EUR 0,17 Единоличная собственность 02.09.2023
Felix Teeäär 27.09.1922 (102) Участник 154,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Liidia Heinmaa 31.08.1921 (103) Участник 91,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 02.09.2023
Eri Kraavi 10.07.1929 (95) Участник 441,00 EUR 0,35 Единоличная собственность 02.09.2023
Ilmar Lõo 07.06.1947 (77) Участник 91,00 EUR 0,07 Единоличная собственность 02.09.2023
Aleksander Murd 01.03.1912 (113) Участник 98,00 EUR 0,08 Единоличная собственность 02.09.2023
Reet Siitam 26.06.1948 (76) Участник 147,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Asta Link 06.03.1959 (66) Участник 483,00 EUR 0,38 Единоличная собственность 02.09.2023
Sirje Padumäe 25.12.1955 (69) Участник 210,00 EUR 0,17 Единоличная собственность 02.09.2023
Viive Pukka 09.11.1962 (62) Участник 1 050,00 EUR 0,83 Единоличная собственность 02.09.2023
Silje Lang 02.07.1962 (62) Участник 126,00 EUR 0,1 Единоличная собственность 02.09.2023
Mihkel Pärna 30.08.1938 (86) Участник 231,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 02.09.2023
Jaan Didrichson 13.03.1943 (82) Участник 210,00 EUR 0,17 Единоличная собственность 02.09.2023
Birgit Aasa 07.05.1975 (49) Участник 147,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Merje Peters 23.12.1968 (56) Участник 2 863,00 EUR 2,27 Единоличная собственность 02.09.2023
osaühing TL Agency - Участник 63 000,00 EUR 49,92 Единоличная собственность 02.09.2023
Tarmo Lehiste 25.08.1970 (54) Участник 29 323,00 EUR 23,23 Единоличная собственность 02.09.2023
Ingrid Sillaste 21.03.1959 (66) Участник 2 870,00 EUR 2,27 Единоличная собственность 02.09.2023
Kalle Lang 08.05.1977 (47) Участник 903,00 EUR 0,72 Единоличная собственность 02.09.2023
Olev Tamm 14.11.1939 (85) Участник 168,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 02.09.2023
Ahti Kandima 14.12.1980 (44) Участник 171,00 EUR 0,14 Единоличная собственность 02.09.2023
Ivari Kandima 10.12.1984 (40) Участник 172,00 EUR 0,14 Единоличная собственность 02.09.2023
Laine Kägu 02.01.1948 (77) Участник 280,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
Eneli Kägu 01.06.1977 (47) Участник 280,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
Sille Kägu 30.10.1973 (51) Участник 280,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
Tõnu Tomson 09.10.1962 (62) Участник 434,00 EUR 0,34 Общая совместная собственность 16.10.2024
Arne Tomson 01.01.1957 (68) Участник 434,00 EUR 0,34 Общая совместная собственность 16.10.2024
Tiina Tursman 31.07.1961 (63) Участник 189,00 EUR 0,15 Единоличная собственность 16.12.2024
Advokaadibüroo Lentsius & CASUS OÜ - Участник 364,00 EUR 0,29 Единоличная собственность 14.01.2025
Дата рождения Контроль Начало
Tarmo Lehiste 25.08.1970 (54) Прямое участие 19.10.2018
Участие в компаниях
Зарегистрировано Роль Доля % Вид Начало
Farm In Productions OÜ 05.10.2015 Участник 2 250,00 EUR 1,21 Единоличная собственность 10.01.2025
Постановления
Дата Тип Срок Состояние
Ä 30000594 / 2214.01.2025Запись - Запись об измененииВступило в силу (14.01.2025)
Ä 30000594 / M1210.01.2025Распорядительное постановление20.01.2025Недостатки устранены (14.01.2025)
Ä 30000594 / 2116.12.2024Постановление о внесении записи ex officio - Запись об измененииВступило в силу (16.12.2024)
Недвижимость

Регистрационная часть:
2622006
Кадастровый номер:
93001:001:0035
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Teeristi, Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Целевое назначение:
Транспортная земля 100%
Площадь:
145859 m²

Регистрационная часть:
4526606
Кадастровый номер:
27601:003:0244
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Väetisekuuri, Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Целевое назначение:
Сельскохозяйственная земля 100%
Площадь:
2521 m²

Регистрационная часть:
3766506
Кадастровый номер:
27601:004:0064
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Järvemetsa teeäär, Metsavere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Целевое назначение:
Жилая земля 100%
Площадь:
94105 m²
Судебные решения
Вид производства Вид решения Категория Судьи ECLI Дата
2-22-5179/37Гражданское делоСудебное решениеОбязательное правоMeeli Kaur, Mati Maksing, Vallo KarilerECLI:EE:TLRK:2023:2.22.5179.1560109.08.2023
2-18-4267/33Гражданское делоОпределение суда (Определение об утверждении мирового соглашения)Обязательное правоLeanika TammECLI:EE:PMK:2022:2.18.4267.254004.03.2022
2-18-4267/11Гражданское делоСудебное решениеОбязательное правоIvika SillaotsECLI:EE:PMK:2020:2.18.4267.2808129.05.2020
Официальные объявления
Дата
Уведомление об отчуждении гос. имущества31.03.2023
Уведомление об отчуждении гос. имущества06.10.2022
Уведомление об отчуждении гос. имущества27.05.2022
Публичные сделки
Сторона Сумма Классификация
17.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet10 146.22 €
Получено
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
06.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet199.26 €
Получено
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet17 495.75 €
Получено
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
03.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet79 187.41 €
Получено
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
31.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet12 153.94 €
Получено
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство