Täpsem otsing

Osaühing Tabasalu Elamute Arendus


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10820566
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
04.12.2001 (23)
Endised ärinimed:
Osaühing Sintos Holding
Kapital:
5 250 000 EEK
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 4
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10073037731.03.200918.10.2011
EE10073037701.01.200230.03.2009
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202303.07.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202204.07.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 25.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
0 €0 €0 €0
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 25.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Aadu Kana 29.12.1940 (84) Juhatuse liige 29.04.2002 jah
Jüri Vähi 01.10.1944 (80) Juhatuse liige 26.08.2005 jah
Meeme Välja 01.11.1965 (59) Juhatuse liige 08.11.2017 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Mihhail Pojev 27.10.1947 (77) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Indrek Laul 04.05.1966 (58) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Kristiina Filimonova 06.12.1974 (50) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Oktai Zeinalov 02.11.1958 (66) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Aivar Leppp 14.05.1970 (54) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Balti Tootmise ja Äri Arenduskeskuse Aktsiaselts - Osanik 30 000,00 EEK 0,57 Ainuomand 01.09.2023
Nadežda Luvištšuk 21.05.1963 (61) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Erkki Vihula 23.01.1969 (56) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Aadu Kana 29.12.1940 (84) Osanik 121 000,00 EEK 2,3 Ainuomand 01.09.2023
Andrei Kozlov 22.05.1959 (65) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Jaanika Roosmann 14.11.1966 (58) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Raul Kirjanen 13.06.1976 (48) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Eleri Kimmel 25.01.1980 (45) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Armin Mutle 20.04.1962 (63) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Avo Kokmann 10.07.1963 (61) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Jaanus Kosemaa 19.09.1971 (53) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Alar Kiilmaa 13.03.1969 (56) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Tabasalu Elamute Arendus - Osanik 265 000,00 EEK 5,05 Ainuomand 01.09.2023
Akshay Mody 08.10.1967 (57) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Ants Alev 10.01.1950 (75) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Sergei Ponedelnikov 12.09.1972 (52) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Aivar Lääne 18.12.1968 (56) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Alla Serova 06.02.1963 (62) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
EHITUSE INSENERIBÜROO OÜ - Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Boriss Levin 20.04.1960 (65) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Eevi Reinfelt 23.06.1967 (57) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Endel Ilves 31.10.1943 (81) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Erki Abrams 08.09.1968 (56) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Kaidur Karba 18.01.1971 (54) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Margarita Fatkina 19.02.1937 (88) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Natalja Alhimovits 13.07.1951 (73) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Nikolai Miskin 12.12.1954 (70) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Peet Kask 21.02.1948 (77) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Jaan Valbet 24.06.1956 (68) Osanik 30 000,00 EEK 0,57 Ainuomand 01.09.2023
Meeme Välja 01.11.1965 (59) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Ranno Eduard Linde 26.10.1964 (60) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Vladimir Kollegajev 11.01.1970 (55) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Vallikorm - Osanik 122 000,00 EEK 2,32 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Merkusto - Osanik 122 000,00 EEK 2,32 Ainuomand 01.09.2023
Airi Värnik 26.10.1939 (85) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Osaühing Cicilia Group - Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Jüri Vähi 01.10.1944 (80) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Vladimir Ugom 26.01.1951 (74) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 01.09.2023
Tiina Meliste 09.03.1955 (70) Osanik 120 000,00 EEK 2,29 Ainuomand 02.02.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Aadu Kana 29.12.1940 (84) Otsene osalus 14.09.2018
Airi Värnik 26.10.1939 (85) Otsene osalus 14.09.2018
Aivar Leppp 14.05.1970 (54) Otsene osalus 14.09.2018
Aivar Lääne 18.12.1968 (56) Otsene osalus 14.09.2018
Akshay Mody 08.10.1967 (57) Otsene osalus 14.09.2018
Alar Kiilmaa 13.03.1969 (56) Otsene osalus 14.09.2018
Alla Serova 06.02.1963 (62) Otsene osalus 14.09.2018
Andrei Kozlov 22.05.1959 (65) Otsene osalus 14.09.2018
Andrus Lember 04.07.1967 (57) Kaudne osalus 14.09.2018
Ants Alev 10.01.1950 (75) Otsene osalus 14.09.2018
Armin Mutle 20.04.1962 (63) Otsene osalus 14.09.2018
Arvin Meliste 14.06.1957 (67) Otsene osalus 14.09.2018
Avo Kokmann 10.07.1963 (61) Otsene osalus 14.09.2018
Boriss Levin 20.04.1960 (65) Otsene osalus 14.09.2018
Eevi Reinfelt 23.06.1967 (57) Otsene osalus 14.09.2018
Eke Lainsalu 26.08.1969 (55) Kaudne osalus 14.09.2018
Endel Ilves 31.10.1943 (81) Otsene osalus 14.09.2018
Erki Abrams 08.09.1968 (56) Otsene osalus 14.09.2018
Erkki Vihula 23.01.1969 (56) Otsene osalus 14.09.2018
Ilja Pojev 10.08.1979 (45) Kaudne osalus 14.09.2018
Indrek Laul 04.05.1966 (58) Otsene osalus 14.09.2018
Jaan Valbet 24.06.1956 (68) Otsene osalus 14.09.2018
Jaanika Roosmann 14.11.1966 (58) Otsene osalus 14.09.2018
Jaanus Kosemaa 19.09.1971 (53) Otsene osalus 14.09.2018
Julia Taranenko 13.05.1972 (52) Kaudne osalus 14.09.2018
Jüri Vähi 01.10.1944 (80) Otsene osalus 14.09.2018
Kaidur Karba 18.01.1971 (54) Otsene osalus 14.09.2018
Kristiina Filimonova 06.12.1974 (50) Otsene osalus 14.09.2018
Meeme Välja 01.11.1965 (59) Otsene osalus 14.09.2018
Mihhail Pojev 27.10.1947 (77) Otsene osalus 14.09.2018
Nadežda Luvištšuk 21.05.1963 (61) Otsene osalus 14.09.2018
Nele Suursaar 18.04.1973 (52) Kaudne osalus 14.09.2018
Nikolai Miskin 12.12.1954 (70) Otsene osalus 14.09.2018
Oktai Zeinalov 02.11.1958 (66) Otsene osalus 14.09.2018
OLGA KOSHELEVA - Kaudne osalus 14.09.2018
Peet Kask 21.02.1948 (77) Otsene osalus 14.09.2018
Peeter Pähn 16.05.1973 (51) Otsene osalus 14.09.2018
Rain Pikand 25.08.1966 (58) Kaudne osalus 14.09.2018
Ranno Eduard Linde 26.10.1964 (60) Otsene osalus 14.09.2018
Raul Kirjanen 13.06.1976 (48) Otsene osalus 14.09.2018
Vladimir Kollegajev 11.01.1970 (55) Otsene osalus 14.09.2018
Vladimir Ugom 26.01.1951 (74) Otsene osalus 14.09.2018
Ülo Lainsalu 28.12.1940 (84) Kaudne osalus 14.09.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Osaühing Tabasalu Elamute Arendus 04.12.2001 Osanik 265 000,00 EEK 5,05 Ainuomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 10061887 / 1809.02.2024Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata - MuutmiskanneJõustunud (11.03.2024)
Ä 10061887 / 1702.02.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (02.02.2024)
Ä 10061887 / 1601.02.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (01.02.2024)