Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts
Kontaktid
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100629019 | 01.08.2000 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 06.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 7 603 € | 1 758 € | 23 597 €473.6% | - |
| Kokku 2026: | 7 603 € | 1 758 € | 23 597 € | |
| 2025 Q4 | 1 878 € | 825 € | 4 114 €79.8% | - |
| 2025 Q3 | 3 671 € | 825 € | 20 391 €495.4% | - |
| 2025 Q2 | 1 092 € | 715 € | 3 425 €86.2% | - |
| 2025 Q1 | 0 € | 1 521 € | 24 757 €439.8% | - |
| Kokku 2025: | 6 641 € | 3 886 € | 52 687 €96.9% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 9 733 € | 10 726 € | 15 096 € |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 10 500 € | ||
| Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 5 001 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 06.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Väli | 38802XXXXXX | 26.02.1988 (38) | Juhatuse liige | 16.02.2017 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Hando Sutter | 37004XXXXXX | 25.04.1970 (56) | Nõukogu liige | 27.02.2025 | - |
| Marika Sutter | 47803XXXXXX | 08.03.1978 (48) | Nõukogu liige | 27.02.2025 | - |
| Ivo Kuldmäe | 36910XXXXXX | 24.10.1969 (56) | Nõukogu liige | 27.02.2025 | - |
| Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ | - | - | Audiitorettevõtja | 08.01.2014 | - |
| Gita Tilk | 45112XXXXXX | 09.12.1951 (74) | Audiitorettevõtja | 30.04.2001 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Hando Sutter | 37004XXXXXX | 25.04.1970 (56) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.09.2018 | - |
| Ivo Kuldmäe | 36910XXXXXX | 24.10.1969 (56) | Kaudne osalus | 13.09.2018 | - |
| Marika Sutter | 47803XXXXXX | 08.03.1978 (48) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 104 639 €2.0% | 102 558 €18.2% | 125 453 €4.8% | 119 664 €11.4% | 107 426 €8.2% |
| Põhivara | 427 971 €12.9% | 379 119 €3.9% | 394 426 €1.1% | 390 066 €10.9% | 437 544 €7.4% |
| Varad kokku | 532 610 €10.6% | 481 677 €7.3% | 519 879 €2.0% | 509 730 €6.5% | 544 970 €7.5% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -QKC | Y MBQ | LW FLM | 43 717 | 29 856 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | V.H | WS.Y | X.J | 5.2 | 1.6 | |
| Likviidsuskordaja | B.V | BV.X | K.M | 4.4 | 1.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30014051 / M9 | 28.02.2022 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 30.03.2022 | Puudused kõrvaldatud (22.03.2022) |
| Ä 30014051 / 16 | 30.05.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (30.05.2018) | |
| Ä 30014051 / M8 | 09.03.2018 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | 10.09.2018 | Puudused kõrvaldatud (18.06.2018) |
| Ä 30014051 / 15 | 16.02.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (16.02.2018) | |
| Ä 30014051 / 14 | 18.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.01.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Igani, Koimla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 48936 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kadariku, Kotlandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 47806 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kindluse, Lahetaguse küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 80971 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Korrise, Lõmala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 97922 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kuigunurga, Lõmala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | 20968 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 305.73 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 5 870.88 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 08.04.2025 | Sihtasutus Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium | 732.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
| 10.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 275.45 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 5 858.89 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| sheep.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 08.12.2028 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud