Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
osaühing WAIDE
Kontaktid
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Majutus
- Hotellid ja muu sarnane majutus
- 55102 - Motellid ja muu sarnane majutus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100271360 | 01.02.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 06.09.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 725 € | 1 560 € | 29 871 €63.7% | 1 |
| 2026 Q1 | 1 292 € | 1 089 € | 18 244 €44.1% | 1 |
| Kokku 2026: | 3 017 € | 2 649 € | 48 115 € | |
| 2025 Q4 | 2 977 € | 1 088 € | 32 613 €16.2% | 1 |
| 2025 Q3 | 2 412 € | 1 978 € | 38 932 €142.7% | 2 |
| 2025 Q2 | 2 141 € | 2 037 € | 16 040 €78.4% | 2 |
| 2025 Q1 | 2 035 € | 2 113 € | 8 990 €75.5% | 3 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Motellid ja muu sarnane majutus | 111 217 € | 137 432 € | 47 928 € |
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 19 478 € | 37 970 € | |
| Laagriplatsid ning vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid | 4 111 € | 3 974 € | 4 940 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 06.09.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Priit Kollist | 37409XXXXXX | 04.09.1974 (52) | Juhatuse liige | 30.04.1998 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
Tulemusi ei leitud | |||||
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Priit Kollist | 37409XXXXXX | 04.09.1974 (52) | Otsene osalus | 14.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 3 123 €77.8% | 14 079 €22.3% | 11 513 €64.2% | 32 171 €91.9% | 16 768 €104.2% |
| Põhivara | 107 653 €15.5% | 127 347 €5.7% | 135 107 €4.5% | 129 290 €13.7% | 149 775 €69.3% |
| Varad kokku | 110 776 €21.7% | 141 426 €3.5% | 146 620 €9.2% | 161 461 €3.1% | 166 543 €72.3% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | B STE | LD OQW | D ANC | 68 568 | 18 575 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | S.Z | G.B | Y.C | 2.3 | 0.4 | |
| Likviidsuskordaja | P.E | V.J | L.I | 2.3 | 0.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20011746 / 20 | 25.03.2026 | Kandemäärus ex officio - Muutmiskanne | Jõustunud (25.03.2026) | |
| Ä 20011746 / M6 | 27.02.2026 | Korraldav määrus | 13.03.2026 | Jõustunud (27.02.2026) |
| Ä 20011746 / M5 | 25.11.2025 | Korraldav määrus - Osanike muutmine | 09.12.2025 | Jõustunud (25.11.2025) |
| Ä 20011746 / 19 | 11.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (11.09.2023) | |
| Ä 20011746 / 18 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Waide motell, Käo küla, Elva vald, Tartu maakond | 22955 m² | Ärimaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Elva Vallavalitsus | 207.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 15.06.2026 | Elva Vallavalitsus | 1 025.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 11.06.2026 | Tartu Linnavalitsus | 590.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud üldised valitsussektori teenused |
| 29.05.2026 | Kaitseliit | 131.70 € Saadud | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 29.05.2026 | Kaitseliit | 808.30 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| waide.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 21.09.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud