Four Monks OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12475286
KMKR nr:
EE101638928
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
20.05.2013 (11)
Kapital:
2 500 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Põhja pst 27
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Majutus
- Hotellid ja muu sarnane majutus
- 55102 - Motellid jms majutus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101638928 | 27.05.2013 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg | ||
---|---|---|
Käibedeklaratsioon | 21.04.2025 | 7 p. üle |
Maksuvõlg
2.7K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
1
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 8 734 € | 9 078 € | 48 619 € | 5 |
Kokku: | 8 734 € | 9 078 € | 48 619 € | |
2024 Q4 | 11 270 € | 8 009 € | 49 764 € | 5 |
2024 Q3 | 10 854 € | 7 970 € | 111 908 € | 4 |
2024 Q2 | 6 716 € | 5 880 € | 0 € | 4 |
2024 Q1 | 7 474 € | 5 939 € | 32 780 € | 4 |
Kokku: | 36 314 € | 27 799 € | 194 453 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Motellid jms majutus | 123 052 € | 268 644 € | 213 258 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 138,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 1 639,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 119,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 843,15 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 2 739,65 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Erik Plaan | 10.05.1982 (42) | Juhatuse liige | 18.01.2024 | jah |
Ruve Rääsk | 08.01.1982 (43) | Juhatuse liige | 18.01.2024 | jah |
Peep Tammik | 03.06.1982 (42) | Juhatuse liige | 07.03.2025 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Erik Plaan | 10.05.1982 (42) | Kaudne osalus | 18.01.2024 |
Ruve Rääsk | 08.01.1982 (43) | Kaudne osalus | 18.01.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10183184 / 11 | 07.03.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.03.2025) | |
Ä 10183184 / 10 | 12.09.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (12.09.2024) | |
Ä 10183184 / 9 | 09.09.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (09.09.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
18.04.2022 | Eesti Töötukassa | 286.07 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.03.2022 | Eesti Töötukassa | 286.07 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.02.2022 | Eesti Töötukassa | 286.07 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.01.2022 | Eesti Töötukassa | 286.07 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.12.2021 | Eesti Töötukassa | 285.83 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
oldtownmunkenhof.ee | ok (paid and in zone) | 27.05.2013 | 28.05.2025 |