Täpsem otsing

osaühing Kaunsaare


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10296190
KMKR nr:
EE100108080
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
17.10.1997 (27)
Kapital:
18 774 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla, Laudamaa
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
  • PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
  • Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
  • Loomakasvatus
  • 01411 - Piimakarjakasvatus
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10010808001.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202318.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202221.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 04.05.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
3
TTJA otsused
0
Kinnisvara
7
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q157 799 €40 022 €286 478 €17
Kokku:57 799 €40 022 €286 478 €
2024 Q457 133 €33 759 €261 195 €17
2024 Q354 264 €36 405 €216 411 €17
2024 Q248 231 €31 637 €254 436 €20
2024 Q144 874 €38 435 €235 950 €18
Kokku:204 501 €140 236 €967 992 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 618 344 € 810 615 € 795 958 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 04.05.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Ain Iloste 14.11.1964 (60) Juhatuse liige 20.06.2006 jah
Karel Kaljula 03.12.1990 (34) Juhatuse liige 04.07.2019 jah
Piret Meerents 02.04.1987 (38) Juhatuse liige 09.05.2022 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Väino Lensment 05.09.1946 (78) Osanik 14,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Allar Kuningas 03.06.1967 (57) Osanik 91,00 EUR 0,48 Ainuomand 02.09.2023
Liia Kuningas 04.03.1966 (59) Osanik 35,00 EUR 0,19 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Kivisild 17.12.1943 (81) Osanik 210,00 EUR 1,12 Ainuomand 02.09.2023
Kalev Kuusk 27.02.1972 (53) Osanik 56,00 EUR 0,3 Ainuomand 02.09.2023
Alma Kuusk 05.09.1918 (106) Osanik 420,00 EUR 2,24 Ainuomand 02.09.2023
Kaarel Kuusk 11.02.1936 (89) Osanik 7,00 EUR 0,04 Ainuomand 02.09.2023
Vilma Kuusk 06.01.1943 (82) Osanik 56,00 EUR 0,3 Ainuomand 02.09.2023
Linda Saar 25.12.1908 (116) Osanik 77,00 EUR 0,41 Ainuomand 02.09.2023
Ernst Pikkor 22.06.1929 (95) Osanik 7,00 EUR 0,04 Ainuomand 02.09.2023
Enn Männik 14.10.1953 (71) Osanik 28,00 EUR 0,15 Ainuomand 02.09.2023
Eede Eha 02.10.1968 (56) Osanik 196,00 EUR 1,04 Ainuomand 02.09.2023
Leeni Kukk 30.10.1941 (83) Osanik 448,00 EUR 2,39 Ainuomand 02.09.2023
Maie Pahk 30.09.1956 (68) Osanik 1 155,00 EUR 6,15 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Kiviselg 21.06.1936 (88) Osanik 210,00 EUR 1,12 Ainuomand 02.09.2023
Karl Kiviselg - Osanik 182,00 EUR 0,97 Ainuomand 02.09.2023
Ella Pärnla 27.04.1912 (113) Osanik 154,00 EUR 0,82 Ainuomand 02.09.2023
Martin Toots 05.09.1941 (83) Osanik 658,00 EUR 3,5 Ainuomand 02.09.2023
Kaja Peetersoo 30.11.1954 (70) Osanik 168,00 EUR 0,89 Ainuomand 02.09.2023
Janek Ots 29.11.1971 (53) Osanik 14,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Ain Ruusmann 21.04.1958 (67) Osanik 14,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Helle Raaliste 16.03.1952 (73) Osanik 7,00 EUR 0,04 Ainuomand 02.09.2023
Tatjana Kondraseva 21.05.1962 (62) Osanik 14,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Sirje Varik 06.06.1951 (73) Osanik 7,00 EUR 0,04 Ainuomand 02.09.2023
Ave Kallo 03.06.1987 (37) Osanik 28,00 EUR 0,15 Ainuomand 02.09.2023
Eevi Kallo 26.08.1964 (60) Osanik 105,00 EUR 0,56 Ainuomand 02.09.2023
Eve Närep 10.04.1986 (39) Osanik 28,00 EUR 0,15 Ainuomand 02.09.2023
Linda Kallo 30.11.1931 (93) Osanik 56,00 EUR 0,3 Ainuomand 02.09.2023
Hillar Pulk 27.09.1957 (67) Osanik 756,00 EUR 4,03 Ainuomand 02.09.2023
Vilve Ohi 04.11.1936 (88) Osanik 14,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Vaike Maidra 23.05.1929 (95) Osanik 322,00 EUR 1,72 Ainuomand 02.09.2023
Paul Suur 29.01.1946 (79) Osanik 266,00 EUR 1,42 Ainuomand 02.09.2023
Karl Song - Osanik 98,00 EUR 0,52 Ainuomand 02.09.2023
Ilme Talts - Osanik 84,00 EUR 0,45 Ainuomand 02.09.2023
Elfriede Tislar 03.06.1922 (102) Osanik 392,00 EUR 2,09 Ainuomand 02.09.2023
Virve Tilga - Osanik 98,00 EUR 0,52 Ainuomand 02.09.2023
Maret Vassiljev 03.09.1963 (61) Osanik 35,00 EUR 0,19 Ainuomand 02.09.2023
Margit Usin 06.10.1961 (63) Osanik 33,00 EUR 0,18 Ainuomand 02.09.2023
Margo Kuningas 03.05.1987 (38) Osanik 100,00 EUR 0,53 Ainuomand 02.09.2023
Karla Tähiste 27.10.1941 (83) Osanik 448,00 EUR 2,39 Ainuomand 02.09.2023
Helgi Saar 27.06.1942 (82) Osanik 504,00 EUR 2,68 ühisomand 15.05.2024
Hannes Meerents 13.03.1990 (35) Osanik 10 710,00 EUR 57,05 ühisomand 02.09.2023
Piret Meerents 02.04.1987 (38) Osanik 10 710,00 EUR 57,05 ühisomand 02.09.2023
Margit Meerents 05.12.1985 (39) Osanik 10 710,00 EUR 57,05 ühisomand 02.09.2023
Maie Saar 12.05.1945 (79) Osanik 504,00 EUR 2,68 ühisomand 15.05.2024
Karli Saar 02.10.1951 (73) Osanik 504,00 EUR 2,68 ühisomand 15.05.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Karel Kaljula 03.12.1990 (34) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 14.06.2021
Hannes Meerents 13.03.1990 (35) Otsene osalus 15.06.2022
Margit Meerents 05.12.1985 (39) Otsene osalus 15.06.2022
Piret Meerents 02.04.1987 (38) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 15.06.2022
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30006645 / 2315.05.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (15.05.2024)
Ä 30006645 / 2202.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (02.09.2023)
Ä 30006645 / 2109.05.2022Kanne - MuutmiskanneJõustunud (09.05.2022)
Kinnisvara

Registriosa:
3092606
Eriomand:
5
Katastrinumber:
78201:002:0115
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Pärna tee 6, Tali küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
3248 m²

Registriosa:
3197150
Katastrinumber:
71001:001:0068
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Pearu, Reinu küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
37475 m²

Registriosa:
3785506
Eriomand:
5
Katastrinumber:
78201:002:0134
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Pärna tee 8, Tali küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
2383 m²
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade05.05.2020
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade26.06.2015
Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade05.06.2015
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
03.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet6 628.50 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet1 339.18 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
11.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet77 860.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
10.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet3 048.50 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
09.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet37 334.67 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus