Täpsem otsing

osaühing Kaisma


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10052328
KMKR nr:
EE100127618
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
03.07.1996 (28)
Kapital:
126 210 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaisma küla, Mõisamaja
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10012761803.07.1996
EE10010804801.01.199402.07.1996
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202307.05.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202211.05.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 27.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
5
Amet. teadaanded
5
TTJA otsused
0
Kinnisvara
30
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1141 216 €84 388 €871 373 €33
Kokku:141 216 €84 388 €871 373 €
2024 Q4136 234 €84 964 €873 371 €28
2024 Q3124 930 €83 668 €695 640 €28
2024 Q284 718 €69 968 €685 658 €31
2024 Q1105 929 €69 445 €724 309 €27
Kokku:451 812 €308 044 €2 978 978 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 1 929 221 € 2 620 965 € 2 520 828 €
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 257 906 € 81 469 € 348 022 €
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine 17 612 € 57 352 € 32 165 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 27.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Ly Kivikas 05.10.1985 (39) Juhatuse liige 09.07.2012 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Janika Aasa 01.09.1980 (44) Osanik 147,00 EUR 0,12 ühisomand 02.09.2023
Jaanus Aasa 03.06.1989 (35) Osanik 147,00 EUR 0,12 ühisomand 02.09.2023
Elli Kruusmaa 12.02.1939 (86) Osanik 476,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Aare Hansalu 11.12.1962 (62) Osanik 637,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Joonsaar 22.09.1933 (91) Osanik 140,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Tiit Jürisson 28.02.1962 (63) Osanik 518,00 EUR 0,41 Ainuomand 02.09.2023
Ingrid Kiviselg 06.11.1942 (82) Osanik 259,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Ain Koitmäe 06.05.1908 (116) Osanik 140,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Leo Kontavet 14.09.1942 (82) Osanik 315,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Toomas Kraavi 28.01.1958 (67) Osanik 252,00 EUR 0,2 Ainuomand 02.09.2023
Mart Kukk 22.01.1958 (67) Osanik 168,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Malle Kukk 21.10.1937 (87) Osanik 182,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Ülo Kägu 25.08.1948 (76) Osanik 140,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Mihkel Laande 05.06.1933 (91) Osanik 70,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Ülo Laanemann 21.08.1954 (70) Osanik 168,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Esta Laneman 17.06.1959 (65) Osanik 119,00 EUR 0,09 Ainuomand 02.09.2023
Aivi Lang 26.11.1957 (67) Osanik 98,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Laine Kallaste 29.03.1940 (85) Osanik 140,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Hermilde Lõpp 01.01.1926 (99) Osanik 742,00 EUR 0,59 Ainuomand 02.09.2023
Donald Lunev 24.10.1966 (58) Osanik 105,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Aili Lünekund 25.03.1956 (69) Osanik 70,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Mart Madisson 05.01.1949 (76) Osanik 196,00 EUR 0,16 Ainuomand 02.09.2023
Margus Merirand 31.12.1969 (55) Osanik 70,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Maire Mätas 05.08.1947 (77) Osanik 406,00 EUR 0,32 Ainuomand 02.09.2023
Matti Mätas 23.05.1946 (78) Osanik 231,00 EUR 0,18 Ainuomand 02.09.2023
Veiko Kruusmaa 05.11.1968 (56) Osanik 42,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Ain Kruusmaa 03.10.1964 (60) Osanik 42,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Mati Nõmm 23.06.1960 (64) Osanik 98,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Vassili Padumäe 21.03.1957 (68) Osanik 651,00 EUR 0,52 Ainuomand 02.09.2023
Tiio Pajumäe 07.04.1947 (78) Osanik 140,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Maaja Pettai 23.08.1949 (75) Osanik 294,00 EUR 0,23 Ainuomand 02.09.2023
Heiki Pikkor 24.11.1942 (82) Osanik 448,00 EUR 0,35 Ainuomand 02.09.2023
Rünno Pikk 11.08.1965 (59) Osanik 252,00 EUR 0,2 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Põder 19.02.1945 (80) Osanik 336,00 EUR 0,27 Ainuomand 02.09.2023
Ain Pukka 28.07.1956 (68) Osanik 259,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Esta Pärna 09.09.1943 (81) Osanik 413,00 EUR 0,33 Ainuomand 02.09.2023
Taimi Pärna 08.10.1912 (112) Osanik 196,00 EUR 0,16 Ainuomand 02.09.2023
Jüri Põder 04.11.1946 (78) Osanik 350,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Ilse Põder 17.04.1925 (100) Osanik 1 925,00 EUR 1,53 Ainuomand 02.09.2023
Vilma Põder 10.03.1949 (76) Osanik 91,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Heingard Rahkema 02.08.1925 (99) Osanik 448,00 EUR 0,35 Ainuomand 02.09.2023
Magda Raudne 22.07.1924 (100) Osanik 231,00 EUR 0,18 Ainuomand 02.09.2023
Ilme Redik 08.03.1940 (85) Osanik 497,00 EUR 0,39 Ainuomand 02.09.2023
Mare Sempelson 15.07.1963 (61) Osanik 133,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Villem Sempelson 04.05.1957 (67) Osanik 497,00 EUR 0,39 Ainuomand 02.09.2023
Nelsi Tallo 29.06.1923 (101) Osanik 231,00 EUR 0,18 Ainuomand 02.09.2023
Kulno Talvistu 08.08.1959 (65) Osanik 1 022,00 EUR 0,81 Ainuomand 02.09.2023
Salme Tammearu 29.07.1919 (105) Osanik 140,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Eve Tilk 29.03.1963 (62) Osanik 189,00 EUR 0,15 Ainuomand 02.09.2023
Luule Tilk 06.03.1937 (88) Osanik 210,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Anne Tohvert 13.04.1949 (76) Osanik 196,00 EUR 0,16 Ainuomand 02.09.2023
Ain Unt 12.08.1955 (69) Osanik 322,00 EUR 0,26 Ainuomand 02.09.2023
Tõnis Uulimaa 24.11.1941 (83) Osanik 378,00 EUR 0,3 Ainuomand 02.09.2023
Avo Valdek 20.04.1952 (73) Osanik 175,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Liia Valdek 28.12.1954 (70) Osanik 294,00 EUR 0,23 Ainuomand 02.09.2023
Nelli Tamm 05.01.1930 (95) Osanik 70,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Tiit Ploompuu 29.06.1958 (66) Osanik 154,00 EUR 0,12 Ainuomand 02.09.2023
Meeri Raudsepp 28.06.1968 (56) Osanik 98,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Toomas Saarse 26.04.1973 (52) Osanik 896,00 EUR 0,71 Ainuomand 02.09.2023
Maidu Luberg 09.02.1943 (82) Osanik 266,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Uno Kütt 27.08.1932 (92) Osanik 133,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Jüri Allikson 08.12.1917 (107) Osanik 259,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Asta Aalja 27.07.1921 (103) Osanik 203,00 EUR 0,16 Ainuomand 02.09.2023
Kaimo Kivikas 27.07.1982 (42) Osanik 1 638,00 EUR 1,3 Ainuomand 02.09.2023
Salme Erm 12.07.1922 (102) Osanik 70,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Velli Laande 12.05.1929 (95) Osanik 140,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Heinrich Mäekallas 27.11.1916 (108) Osanik 217,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Rein Nurmjõe 05.07.1957 (67) Osanik 126,00 EUR 0,1 Ainuomand 02.09.2023
Erna Raid 01.10.1917 (107) Osanik 147,00 EUR 0,12 Ainuomand 02.09.2023
Aida Veerde 20.02.1928 (97) Osanik 161,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Kaisa Kivissaar 28.11.1927 (97) Osanik 77,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Pilvi Mätas 24.02.1925 (100) Osanik 840,00 EUR 0,67 Ainuomand 02.09.2023
Gustav Ploompuu 08.02.1925 (100) Osanik 210,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Felix Teeäär 27.09.1922 (102) Osanik 154,00 EUR 0,12 Ainuomand 02.09.2023
Liidia Heinmaa 31.08.1921 (103) Osanik 91,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Eri Kraavi 10.07.1929 (95) Osanik 441,00 EUR 0,35 Ainuomand 02.09.2023
Ilmar Lõo 07.06.1947 (77) Osanik 91,00 EUR 0,07 Ainuomand 02.09.2023
Aleksander Murd 01.03.1912 (113) Osanik 98,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Reet Siitam 26.06.1948 (76) Osanik 147,00 EUR 0,12 Ainuomand 02.09.2023
Asta Link 06.03.1959 (66) Osanik 483,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Sirje Padumäe 25.12.1955 (69) Osanik 210,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Viive Pukka 09.11.1962 (62) Osanik 1 050,00 EUR 0,83 Ainuomand 02.09.2023
Silje Lang 02.07.1962 (62) Osanik 126,00 EUR 0,1 Ainuomand 02.09.2023
Mihkel Pärna 30.08.1938 (86) Osanik 231,00 EUR 0,18 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Didrichson 13.03.1943 (82) Osanik 210,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Birgit Aasa 07.05.1975 (49) Osanik 147,00 EUR 0,12 Ainuomand 02.09.2023
Merje Peters 23.12.1968 (56) Osanik 2 863,00 EUR 2,27 Ainuomand 02.09.2023
osaühing TL Agency - Osanik 63 000,00 EUR 49,92 Ainuomand 02.09.2023
Tarmo Lehiste 25.08.1970 (54) Osanik 29 323,00 EUR 23,23 Ainuomand 02.09.2023
Ingrid Sillaste 21.03.1959 (66) Osanik 2 870,00 EUR 2,27 Ainuomand 02.09.2023
Kalle Lang 08.05.1977 (47) Osanik 903,00 EUR 0,72 Ainuomand 02.09.2023
Olev Tamm 14.11.1939 (85) Osanik 168,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Ahti Kandima 14.12.1980 (44) Osanik 171,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Ivari Kandima 10.12.1984 (40) Osanik 172,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Laine Kägu 02.01.1948 (77) Osanik 280,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Eneli Kägu 01.06.1977 (47) Osanik 280,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Sille Kägu 30.10.1973 (51) Osanik 280,00 EUR 0,22 ühisomand 02.09.2023
Tõnu Tomson 09.10.1962 (62) Osanik 434,00 EUR 0,34 ühisomand 16.10.2024
Arne Tomson 01.01.1957 (68) Osanik 434,00 EUR 0,34 ühisomand 16.10.2024
Tiina Tursman 31.07.1961 (63) Osanik 189,00 EUR 0,15 Ainuomand 16.12.2024
Advokaadibüroo Lentsius & CASUS OÜ - Osanik 364,00 EUR 0,29 Ainuomand 14.01.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Tarmo Lehiste 25.08.1970 (54) Otsene osalus 19.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Farm In Productions OÜ 05.10.2015 Osanik 2 250,00 EUR 1,21 Ainuomand 10.01.2025
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30000594 / 2214.01.2025Kanne - MuutmiskanneJõustunud (14.01.2025)
Ä 30000594 / M1210.01.2025Korraldav määrus20.01.2025Puudused kõrvaldatud (14.01.2025)
Ä 30000594 / 2116.12.2024Kandemäärus ex officio - MuutmiskanneJõustunud (16.12.2024)
Kinnisvara

Registriosa:
2622006
Katastrinumber:
93001:001:0035
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Teeristi, Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
145859 m²

Registriosa:
4526606
Katastrinumber:
27601:003:0244
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Väetisekuuri, Kergu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
2521 m²

Registriosa:
3766506
Katastrinumber:
27601:004:0064
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Järvemetsa teeäär, Metsavere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
94105 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-22-5179/37TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusMeeli Kaur, Mati Maksing, Vallo KarilerECLI:EE:TLRK:2023:2.22.5179.1560109.08.2023
2-18-4267/33TsiviilasiKohtumäärus (Kompromissimäärus)VõlaõigusLeanika TammECLI:EE:PMK:2022:2.18.4267.254004.03.2022
2-18-4267/11TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusIvika SillaotsECLI:EE:PMK:2020:2.18.4267.2808129.05.2020
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Riigivara võõrandamise teade31.03.2023
Riigivara võõrandamise teade06.10.2022
Riigivara võõrandamise teade27.05.2022
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
17.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet10 146.22 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
06.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet199.26 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet17 495.75 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
03.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet79 187.41 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
31.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet12 153.94 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus