Advanced search

KABALA AGRO OSAÜHING


Legal form:
Private limited company
Registration code:
10450081
VAT number:
EE100381111
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
08.05.1998 (26)
Capital:
240 770 EUR
Address:
Järva maakond, Türi vald, Oisu alevik, Tehnika tn 1
Status:
Registered
Contacts
Fields of activity
VAT liability
Start End
EE10038111101.01.1994
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202325.06.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202227.06.2023Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 25.04.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
4
Official notices
4
TTJA decisions
0
Real estate
85
.EE domains
0
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q138 345 €32 004 €1 178 365 €10
Total:38 345 €32 004 €1 178 365 €
2024 Q40 €52 101 €1 164 433 €10
2024 Q3180 443 €36 322 €1 799 084 €10
2024 Q231 408 €33 266 €940 494 €10
2024 Q134 803 €36 532 €2 017 890 €11
Total:246 653 €158 222 €5 921 901 €
Data is rounded!
Sales revenue by area of activity
2021 2022 2023
Dairy cattle farming 2 192 306 € 3 208 807 € 3 243 292 €
Cultivation of cereals (excluding rice), pulses, and oilseeds 995 117 € 1 402 199 € 915 133 €
Support activities for crop production 110 505 € 173 588 € 338 645 €
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 25.04.2025
Date of birth Role Start Valid
Ain Aasa 12.07.1963 (61) Management board member 17.05.2011 Yes
Kalle Liblik 14.03.1963 (62) Management board member 17.05.2011 Yes
Riin Kupp 14.04.1987 (38) Management board member 29.05.2020 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
Vaike Lõo 29.05.1930 (94) Partner 186,00 EUR 0,08 Common ownership 01.09.2023
Heli Tammai 10.07.1948 (76) Partner 186,00 EUR 0,08 Common ownership 01.09.2023
Aime Männik 05.09.1938 (86) Partner 124,00 EUR 0,05 Common ownership 01.09.2023
Marje Puskar 19.03.1976 (49) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Jaan Matsina 04.05.1941 (83) Partner 124,00 EUR 0,05 Common ownership 01.09.2023
Andrus Sillat 15.03.1962 (63) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Dagmar Sillat 11.09.1962 (62) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Heino Sillat 11.02.1954 (71) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Helve Raju 23.08.1946 (78) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Sulev Sillat 24.12.1963 (61) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Anneli Sangernebo 26.09.1974 (50) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Anneliis Vahtramäe 14.07.1990 (34) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Annika Raaga 26.09.1974 (50) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Kaja Valdma 23.04.1960 (65) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Alar Sillat 19.05.1975 (49) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Margus Sillat 18.11.1960 (64) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Milvi Lillesiim 15.03.1949 (76) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Dooni Sillat 27.09.1970 (54) Partner 372,00 EUR 0,15 Common ownership 01.09.2023
Aivar Anvelt 19.04.1973 (52) Partner 899,00 EUR 0,37 Common ownership 01.09.2023
Annely Soosalu 02.09.1970 (54) Partner 899,00 EUR 0,37 Common ownership 01.09.2023
Aleksandr Ostapenko 10.07.1946 (78) Partner 31,00 EUR 0,01 Common ownership 01.09.2023
Valeri Ostapenko 05.09.1944 (80) Partner 31,00 EUR 0,01 Common ownership 01.09.2023
Juta Kase 12.07.1956 (68) Partner 589,00 EUR 0,24 Common ownership 01.09.2023
Mari Meren 16.12.1958 (66) Partner 589,00 EUR 0,24 Common ownership 01.09.2023
Maiu Nurmoja 21.01.1963 (62) Partner 217,00 EUR 0,09 Common ownership 01.09.2023
Reet Suurkask 01.06.1965 (59) Partner 217,00 EUR 0,09 Common ownership 01.09.2023
Jaan Pärenson 29.01.1979 (46) Partner 558,00 EUR 0,23 Common ownership 01.09.2023
Silja Pärenson 16.05.1974 (50) Partner 558,00 EUR 0,23 Common ownership 01.09.2023
Pille Pärenson 03.01.1947 (78) Partner 558,00 EUR 0,23 Common ownership 01.09.2023
Maire Brett-Pavel 19.12.1976 (48) Partner 31,00 EUR 0,01 Common ownership 01.09.2023
Maiken Padron 16.02.1979 (46) Partner 31,00 EUR 0,01 Common ownership 01.09.2023
Triinu Viilip 02.11.1989 (35) Partner 31,00 EUR 0,01 Common ownership 01.09.2023
Meelis Brett 25.04.1982 (43) Partner 31,00 EUR 0,01 Common ownership 01.09.2023
Argo Lohk 22.01.1968 (57) Partner 217,00 EUR 0,09 Common ownership 01.09.2023
Pille Lohk 13.03.1973 (52) Partner 217,00 EUR 0,09 Common ownership 01.09.2023
Laivi Margus 04.02.1968 (57) Partner 248,00 EUR 0,1 Common ownership 01.09.2023
Eevi Margus 22.08.1946 (78) Partner 248,00 EUR 0,1 Common ownership 01.09.2023
Hevelin Margus 06.01.1980 (45) Partner 248,00 EUR 0,1 Common ownership 01.09.2023
Heldur Anniste 07.11.1953 (71) Partner 155,00 EUR 0,06 Common ownership 01.09.2023
Helga Anniste 21.02.1930 (95) Partner 155,00 EUR 0,06 Common ownership 01.09.2023
Endel Anniste 12.09.1952 (72) Partner 155,00 EUR 0,06 Common ownership 01.09.2023
Kätlin Visnapuu 21.01.1981 (44) Partner 124,00 EUR 0,05 Common ownership 01.09.2023
Tarmo Visnapuu 31.08.1976 (48) Partner 124,00 EUR 0,05 Common ownership 01.09.2023
Valve Orav 24.10.1938 (86) Partner 124,00 EUR 0,05 Common ownership 01.09.2023
Karl Rei 24.12.1945 (79) Partner 124,00 EUR 0,05 Common ownership 01.09.2023
Urmas Lott 16.07.1967 (57) Partner 155,00 EUR 0,06 Common ownership 01.09.2023
Kaili Lott 27.11.1987 (37) Partner 155,00 EUR 0,06 Common ownership 01.09.2023
Marianne Havi 18.06.1971 (53) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Aivar Havi 24.12.1972 (52) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Alari Havi 01.04.1975 (50) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Marko Roosileht 03.01.1975 (50) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Liis Roosileht 20.06.2005 (19) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Evi Roosileht 27.09.1952 (72) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Juta Paju 21.07.1961 (63) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Urmas Roosileht 03.09.1963 (61) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Ly Roosileht 17.11.1994 (30) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Liisa Roosileht 21.09.1999 (25) Partner 496,00 EUR 0,21 Common ownership 01.09.2023
Irja Andersen 24.05.1969 (55) Partner 279,00 EUR 0,12 Common ownership 01.09.2023
Kalle Remmer 13.05.1958 (66) Partner 279,00 EUR 0,12 Common ownership 01.09.2023
Ants Evard 08.03.1955 (70) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Leili Kopliorg 11.12.1960 (64) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Ülle Tismus 11.11.1959 (65) Partner 93,00 EUR 0,04 Common ownership 01.09.2023
Üllar Kütsaar 16.06.1964 (60) Partner 93,00 EUR 0,04 Common ownership 01.09.2023
Maarika Mäll 18.05.1981 (43) Partner 217,00 EUR 0,09 Common ownership 01.09.2023
Eiri Müür 09.03.1964 (61) Partner 217,00 EUR 0,09 Common ownership 01.09.2023
Heikki Mutso 06.01.1963 (62) Partner 217,00 EUR 0,09 Common ownership 01.09.2023
Epp Hiienurm 18.09.1958 (66) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Kustas Hiienurm 03.10.1929 (95) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Meelis Hiienurm 03.07.1963 (61) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Marika Hiienurm 20.02.1959 (66) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Alexander Läänemägi 04.01.2005 (20) Partner 310,00 EUR 0,13 Common ownership 01.09.2023
Arvo Läänemägi 10.02.1963 (62) Partner 310,00 EUR 0,13 Common ownership 01.09.2023
Reet Rommot 08.06.1956 (68) Partner 310,00 EUR 0,13 Common ownership 01.09.2023
Anneli Savolainen 25.11.1982 (42) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Ain Klimov 02.03.1977 (48) Partner 62,00 EUR 0,03 Common ownership 01.09.2023
Kaja Matsina 18.12.1966 (58) Partner 868,00 EUR 0,36 Common ownership 01.09.2023
Silja Matsina 30.06.1975 (49) Partner 868,00 EUR 0,36 Common ownership 01.09.2023
Eha Matsina 26.11.1962 (62) Partner 868,00 EUR 0,36 Common ownership 01.09.2023
Marju Kägu 23.08.1970 (54) Partner 248,00 EUR 0,1 Sole ownership 01.09.2023
Salomonia Rautanen - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Hillar Rebane 25.11.1958 (66) Partner 465,00 EUR 0,19 Sole ownership 01.09.2023
Mats Rei 12.09.1944 (80) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Aivar Truuväärt 11.10.1962 (62) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Valdek Erm 04.06.1946 (78) Partner 372,00 EUR 0,15 Sole ownership 01.09.2023
Helmi Esseitsmes 22.03.1914 (111) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Irina Farulina 13.01.1964 (61) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Stefania Fertsovits - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Harry Gornov 14.09.1951 (73) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Indrek Simmermann 10.01.1987 (38) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Kaarel Hendrikson 02.01.1958 (67) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Õie Hendrikson 08.02.1926 (99) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Kaspar Semm 06.02.1995 (30) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Ilmar Himmelrich - Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Edvi Hinrikus 23.04.1959 (66) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Arvo Levit 30.09.1956 (68) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Ivan Huopolainen 10.04.1960 (65) Partner 434,00 EUR 0,18 Sole ownership 01.09.2023
Külli Huopolainen 23.09.1965 (59) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Jüri Ilumäe 24.07.1924 (100) Partner 620,00 EUR 0,26 Sole ownership 01.09.2023
Hendrik-Anti Jaagusoo 18.08.1940 (84) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Alviine Jaasmaa 06.05.1931 (93) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Ellen Jakimainen 24.08.1930 (94) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Väino Jakimainen 05.10.1954 (70) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Maie Jakobson 27.02.1929 (96) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Leida Jams 28.05.1933 (91) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Kalle Merilo 05.09.1970 (54) Partner 310,00 EUR 0,13 Sole ownership 01.09.2023
Aivar Tarjus 02.12.1962 (62) Partner 651,00 EUR 0,27 Sole ownership 01.09.2023
Taivo Kaaleste 04.07.1966 (58) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Mare Parik 28.03.1958 (67) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Hellen Kala 19.02.1947 (78) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Julie Kaldma 02.11.1915 (109) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Eino Kallo 28.07.1935 (89) Partner 310,00 EUR 0,13 Sole ownership 01.09.2023
Meeri Kallo 14.08.1929 (95) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Salme Kangru 01.11.1927 (97) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Aili Kangur 03.06.1950 (74) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Agu-Heldur Riga-Riiga - Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Jaan Kangur 30.03.1951 (74) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Juhan Kangur 05.09.1950 (74) Partner 186,00 EUR 0,08 Sole ownership 01.09.2023
Kersti Kangur 16.10.1972 (52) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Tiit Kasar 26.02.1958 (67) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Valli Kasar 19.01.1962 (63) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Maie Hein 24.07.1952 (72) Partner 341,00 EUR 0,14 Sole ownership 01.09.2023
Maria Levit 24.01.1954 (71) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Leida Martin - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Nikolai Levtsenko 02.08.1956 (68) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Helika Kaasik 25.03.1975 (50) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Marje Heilman 20.07.1946 (78) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Sirje Kasela 03.01.1968 (57) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Elvi Viil 12.02.1937 (88) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Jaan Kask 02.11.1956 (68) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Galvin Kerem 20.09.1952 (72) Partner 310,00 EUR 0,13 Sole ownership 01.09.2023
Vaike Pent 17.12.1963 (61) Partner 310,00 EUR 0,13 Sole ownership 01.09.2023
Amanda Lindpere 07.07.1912 (112) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Kaljo-Gunnar Riga 27.04.1934 (90) Partner 713,00 EUR 0,3 Sole ownership 01.09.2023
Mati Riga 02.02.1960 (65) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Monica Riga 06.01.1972 (53) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Andrei Kivimäe 04.12.1958 (66) Partner 341,00 EUR 0,14 Sole ownership 01.09.2023
Merike Korn 07.12.1965 (59) Partner 341,00 EUR 0,14 Sole ownership 01.09.2023
Elvi Kivimäe 16.08.1930 (94) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Ivan Kivirand 01.02.1928 (97) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Hilda Klausen 04.09.1918 (106) Partner 341,00 EUR 0,14 Sole ownership 01.09.2023
Anne Klettenberg - Partner 186,00 EUR 0,08 Sole ownership 01.09.2023
Liivi Kohv 22.07.1960 (64) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Eldur Koitla 29.09.1932 (92) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Reet Koitla 02.03.1923 (102) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Janno Lõhmus 30.01.1978 (47) Partner 310,00 EUR 0,13 Sole ownership 01.09.2023
Salme Matvienko 02.04.1925 (100) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Heli Koppel 18.08.1943 (81) Partner 372,00 EUR 0,15 Sole ownership 01.09.2023
Hugo Koppel - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Pärja Riga 11.07.1969 (55) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Urmas Viilip 22.11.1982 (42) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Salme Riga 03.03.1940 (85) Partner 341,00 EUR 0,14 Sole ownership 01.09.2023
Andrus Misjurin 14.10.1969 (55) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Lembit Kuik 07.10.1933 (91) Partner 279,00 EUR 0,12 Sole ownership 01.09.2023
Urmas Kuik 17.08.1961 (63) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Juhan Rits 12.09.1937 (87) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Õie Kuik 29.09.1939 (85) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Helmut Kuldkepp 15.09.1928 (96) Partner 775,00 EUR 0,32 Sole ownership 01.09.2023
Heidi Kullamaa 09.07.1933 (91) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Valve Kullasepp 10.09.1957 (67) Partner 248,00 EUR 0,1 Sole ownership 01.09.2023
Vaala Misjurina 16.10.1946 (78) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Aivar Lippur 27.10.1958 (66) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Agris Kuuba 04.04.1975 (50) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Arnold Kuuba 18.07.1951 (73) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Helgi Roosileht 29.08.1924 (100) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Endla Roosmaa 10.06.1921 (103) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Veiko Saluste - Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Silvi Saluäär 23.01.1949 (76) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Kata Kuusik 22.11.1912 (112) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Külli Kuusik 18.02.1946 (79) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Tiit Kuusik 21.10.1948 (76) Partner 1 054,00 EUR 0,44 Sole ownership 01.09.2023
Leili Kuusk 01.05.1925 (99) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Urve Tõnisson 14.10.1965 (59) Partner 186,00 EUR 0,08 Sole ownership 01.09.2023
Valdu Kuusk 26.01.1954 (71) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Magdaleena Kägu 30.09.1911 (113) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Marika Kärblane 10.07.1965 (59) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Heino Kärg 14.02.1951 (74) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Helmi Kala 09.12.1937 (87) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Viktor Lavrov - Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Maria Lembinen - Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Anastassia Lepik 24.10.1916 (108) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
August Lepik - Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Veera Lepik - Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Maido Leevit 04.09.1942 (82) Partner 279,00 EUR 0,12 Sole ownership 01.09.2023
Helju Joalo 25.07.1934 (90) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Leo Räpo 09.05.1957 (67) Partner 279,00 EUR 0,12 Sole ownership 01.09.2023
Linda Orav 05.07.1932 (92) Partner 403,00 EUR 0,17 Sole ownership 01.09.2023
Eha Piip 08.12.1960 (64) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Mati Levit 15.07.1948 (76) Partner 465,00 EUR 0,19 Sole ownership 01.09.2023
Aliide Ots - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Jaak Ots - Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Kamilla Paas 10.03.1941 (84) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Edgar Pajumägi 19.02.1968 (57) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Ain Vätsing 25.05.1960 (64) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Tiit Siimussaar 13.06.1969 (55) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Helgi Vätsing 04.01.1935 (90) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Agu Õunapuu 14.06.1962 (62) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Ahto Lindmäe 05.06.1961 (63) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Riina Palts 04.02.1955 (70) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Voldemar Peebu 01.02.1952 (73) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Tiiu Lippur 03.11.1962 (62) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Irina Kerem 14.08.1959 (65) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Jaan Pent 03.01.1949 (76) Partner 589,00 EUR 0,24 Sole ownership 01.09.2023
Märt Petrov - Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Marta Kirsimäe 09.05.1912 (112) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Toomas Piip 13.09.1973 (51) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Liidia Pirts 24.09.1910 (114) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Merle Anvelt 26.01.1962 (63) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Siiri Poom 12.12.1950 (74) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Alviine Masing 20.08.1905 (119) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Einar Luik 18.04.1947 (78) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Ants Margus 25.01.1936 (89) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Linda Orav 05.07.1932 (92) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Peeter Praks 02.01.1946 (79) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Hillart Press 17.06.1969 (55) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Linda Pullin 18.04.1940 (85) Partner 341,00 EUR 0,14 Sole ownership 01.09.2023
Henn Martin 09.02.1951 (74) Partner 310,00 EUR 0,13 Sole ownership 01.09.2023
Rando Koks 15.11.1978 (46) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Elvi Martinson 15.03.1951 (74) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Helju Põldma 06.02.1928 (97) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Vjatseslav Farulin 16.04.1961 (64) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
OÜ Mägede - Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Helle Pärenson 11.06.1947 (77) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Vladimir Pärenson 26.04.1940 (85) Partner 744,00 EUR 0,31 Sole ownership 01.09.2023
Leida Pärl - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Jaan Must - Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Vello Pärnasalu 31.01.1951 (74) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Salomonia Pülzü 31.05.1926 (98) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Mati Lillemets 27.01.1953 (72) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Sirje Mändla 14.12.1937 (87) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Anne Nirgi 06.04.1950 (75) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Rudolf Nurk - Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Toivo Rahnel 14.06.1952 (72) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Urmas Ranne 23.07.1959 (65) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Kaja Rannu 21.03.1968 (57) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Avo Rass 23.08.1965 (59) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Ülo Saluäär 12.02.1949 (76) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Ülle Lepik 05.11.1971 (53) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Linda Rattasepp - Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Milvi Salvan 06.11.1938 (86) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Anne Pelt 11.01.1967 (58) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Kalev Rannu 29.06.1963 (61) Partner 527,00 EUR 0,22 Sole ownership 01.09.2023
Erika Koks 07.03.1960 (65) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Laine Levit 13.01.1938 (87) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Eve Rõuk 23.06.1970 (54) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Irma Savolainen 02.05.1939 (85) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Elmar Sepp 13.12.1947 (77) Partner 217,00 EUR 0,09 Sole ownership 01.09.2023
Meinhard Silmer 27.02.1944 (81) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Ants Suimets - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Kaie Suurkask 10.01.1939 (86) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Arvo Zimmer 18.10.1938 (86) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Luule Tabur 24.02.1942 (83) Partner 527,00 EUR 0,22 Sole ownership 01.09.2023
Johannes Tamberg - Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Jaan Loigu 23.06.1984 (40) Partner 806,00 EUR 0,33 Sole ownership 01.09.2023
Agur Traks 27.12.1963 (61) Partner 775,00 EUR 0,32 Sole ownership 01.09.2023
Villem Tamm - Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Helmi Tarna 17.02.1922 (103) Partner 372,00 EUR 0,15 Sole ownership 01.09.2023
Alma Teas 14.08.1929 (95) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Anna Allas 06.12.1949 (75) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Reet Alles 01.08.1940 (84) Partner 124,00 EUR 0,05 Sole ownership 01.09.2023
Peeter Tomberg 18.05.1940 (84) Partner 496,00 EUR 0,21 Sole ownership 01.09.2023
Glaid Traagel 07.11.1965 (59) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Valve Unt 14.11.1941 (83) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Rein Urban 02.04.1970 (55) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 01.09.2023
Ülo Urva 20.01.1934 (91) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Lembit Tõnso 08.03.1940 (85) Partner 155,00 EUR 0,06 Sole ownership 01.09.2023
Vaike Linkmann 03.08.1924 (100) Partner 310,00 EUR 0,13 Sole ownership 01.09.2023
Leevi Vaine 11.05.1960 (64) Partner 186,00 EUR 0,08 Sole ownership 01.09.2023
Kaarel Soolo 15.06.1982 (42) Partner 62,00 EUR 0,03 Sole ownership 01.09.2023
Ally Vainos 01.04.1959 (66) Partner 186,00 EUR 0,08 Sole ownership 01.09.2023
Gennadi Valk 19.04.1963 (62) Partner 1 271,00 EUR 0,53 Sole ownership 01.09.2023
Eino Valtna 04.04.1933 (92) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
