4Wind Service OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
11949894
№ пл. НДС:
EE101384670
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
02.06.2010 (14)
Предыдущие названия:
Empower 4Wind OÜ
Капитал:
6 400 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Mõigu tn 3
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- Специальные строительные работы
- Электромонтаж и установка трубопроводов и др. строительно-монтажные работы
- 4321 - Электромонтаж
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101384670 | 27.07.2010 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
2
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 295 300 € | 175 128 € | 1 049 235 € | 26 |
Всего: | 295 300 € | 175 128 € | 1 049 235 € | |
2024 Q4 | 244 911 € | 162 318 € | 1 175 461 € | 30 |
2024 Q3 | 181 409 € | 146 566 € | 764 215 € | 30 |
2024 Q2 | 206 218 € | 134 013 € | 707 705 € | 26 |
2024 Q1 | 174 682 € | 126 711 € | 714 649 € | 28 |
Всего: | 807 221 € | 569 608 € | 3 362 030 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Электромонтаж | 2 682 315 € | 2 771 324 € | 3 320 432 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Kalle Mättas | 09.05.1986 (38) | Член правления | 02.05.2023 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Andrus Durejko | 03.10.1968 (56) | Косвенное участие | 04.12.2023 |
Juha Silvola | 31.08.1972 (52) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 18.06.2024 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10144530 / 13 | 26.11.2024 | Запись - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУ | Вступило в силу (26.11.2024) | |
Ä 10144530 / 12 | 01.04.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.04.2024) | |
Ä 10144530 / M6 | 25.03.2024 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 09.04.2024 | Недостатки устранены (01.04.2024) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
17.03.2025 | Eesti Töötukassa | 564.18 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
19.02.2025 | Eesti Töötukassa | 886.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
14.01.2025 | Eesti Töötukassa | 820.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
16.12.2024 | Eesti Töötukassa | 820.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
14.11.2024 | Eesti Töötukassa | 820.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
4windservice.ee | ok (paid and in zone) | 20.03.2024 | 21.03.2026 |
empower4wind.ee | ok (paid and in zone) | 02.03.2011 | 03.03.2027 |