Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
OÜ Woodsmart
Контакты
Виды деятельности
- СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
- Лесное хозяйство и заготовка леса
- 02201 - Заготовка древесины
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE102005408 | 14.09.2017 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 04.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 148 719 € | 0 € | 651 270 €1 431.8% | - |
| Kokku 2026: | 148 719 € | 0 € | 651 270 €64.3% | |
| 2025 Q4 | 8 439 € | 0 € | 42 517 €55.9% | - |
| 2025 Q3 | 13 658 € | 0 € | 96 410 €18.3% | - |
| 2025 Q2 | 16 333 € | 0 € | 81 465 €53.7% | - |
| 2025 Q1 | 40 110 € | 0 € | 175 951 €1 128.5% | - |
| Kokku 2025: | 78 540 € | 0 € | 396 343 €1.9% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Заготовка древесины | 575 143 € | 679 770 € | 431 274 € |
| Сдача и управление собственной или арендованной недвижимостью | 13 892 € | 13 511 € | 22 914 € |
| Выращивание овощей, корнеплодов, клубней и грибов | 48 € | 168 € | 42 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 04.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Virko Lepmets | 37505XXXXXX | 11.05.1975 (51) | Член правления | 02.01.2006 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Karol Kallas | - | - | Учредитель | 23.09.2002 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Virko Lepmets | 37505XXXXXX | 11.05.1975 (51) | Прямая доля | 18.10.2018 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 6 441 445 €63.1% | 3 950 458 €30.6% | 5 690 652 €301.3% | 1 418 000 €36.5% | 2 233 142 €81.6% |
| Основные средства | 16 433 978 €5.6% | 17 417 326 €20.6% | 14 439 361 €232.7% | 4 340 143 €16.3% | 3 732 054 €19.8% |
| Активы всего | 22 875 424 €7.1% | 21 367 784 €6.1% | 20 130 012 €249.6% | 5 758 143 €3.5% | 5 965 196 €37.3% |
Финансовые коэффициенты
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | BE NSY | TRQ AHS | ADL KFB | -73 072 | 101 913 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | D.C | T.N | G.L | 223.6 | 372.6 | |
| Быстрая ликвидность | -C.Z | O.D | -C.L | 1.4 | 130.9 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20033411 / M8 | 04.08.2025 | Предупредительное постановление о штрафе: отчёт за год не представлен | 03.09.2025 | Недостатки устранены (01.01.2026) |
| Ä 20033411 / M7 | 06.07.2024 | Предупредительное постановление о штрафе: отчёт за год не представлен | 05.08.2024 | Недостатки устранены (20.09.2024) |
| Ä 20033411 / 9 | 27.12.2023 | Запись - Вторая, конститутивная запись о слиянии (карта объединяющего лица) | Вступило в силу (27.12.2023) | |
| Ä 20033411 / 8 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
| Ä 20033411 / M6 | 26.08.2023 | Предупредительное постановление о штрафе: отчёт за год не представлен | 25.09.2023 | Недостатки устранены (01.11.2023) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee, Kangru küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | 7229 m² | Транспортная земля 100% | |
| Aavo, Põldeotsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 46564 m² | Фермерская земля 100% | |
| Aavo, Põldeotsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | 30474 m² | Фермерская земля 100% | |
| Adrama, Kilgi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | 107434 m² | Фермерская земля 100% | |
| Ahula, Pillapalu küla, Anija vald, Harju maakond | 61999 m² | Фермерская земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 161.40 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 23.10.2025 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 609.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Лесное хозяйство |
| 07.03.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 909.15 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 13.12.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 412.80 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Лесное хозяйство |
| 15.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 097.05 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже