Точный поиск

Osaühing Järva PM

Форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Код регистрации:
10074442
Номер НДС:
EE100382880
Отчётный период:
01.01 - 31.12
Основана:
20.01.1997 (28)
Капитал:
101 700 EUR
Адрес:
Järva maakond, Järva vald, Visusti küla, Tralka
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Телефон:
Виды деятельности
Обязана по НДС
Начало Конец
EE10038288001.01.1994
Годовые отчёты
Период Подано
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202301.07.2024Действует
202201.01.2022 - 31.12.202206.06.2023Действует
Неподанные декларации
Нет неподанных деклараций на 11.06.2025.
Налоговый долг
✓ Нет
Отчёты не поданы
✓ Отсутствуют
Декларации не поданы
✓ Отсутствуют
Судебные решения
5
Официальные объявления
15
Решения TTJA
0
Недвижимость
79
EE-домены
0
Налоговые данные
Госналоги Налоги на труд Налогооб. оборот Сотрудники
2025 Q1264 283 €89 763 €
1 182 216 €43.5%
25
Kokku 2025:264 283 €89 763 €
1 182 216 €
2024 Q4127 541 €76 741 €
823 614 €53.7%
23
2024 Q390 557 €77 779 €
535 931 €37.9%
26
2024 Q2133 390 €63 872 €
863 641 €41.1%
25
2024 Q193 031 €77 718 €
612 093 €34.0%
23
Kokku 2024:444 519 €296 111 €
2 835 279 €0.4%
Долги EMTA
Задолженности нет на 11.06.2025
2025 Q1
Оборот
Сумма
1 182 216 €
Среднее за месяц
394 072 €
На сотрудника
15 763 €
Капитал / активы
387,48%
Налоги на труд
Оборот / активы
7,59%
Налоги / оборот
33,96%
Среднее за месяц
29 921 €
На сотрудника
1 247 €
Госналоги
Среднее за месяц
88 094 €
Оборот / активы
22,35%
Оценка зарплаты
Брутто
2 341 €
Нетто
1 886 €
Сводные данные
2019 2020 2021 2022 2023
Оборотные активы2 340 592 €2 648 642 €13.2%2 719 834 €2.7%2 989 458 €9.9%2 618 465 €12.4%
Основные средства4 726 218 €4 738 816 €0.3%5 646 733 €19.2%6 054 858 €7.2%6 046 336 €0.1%
Varad kokku7 066 810 €7 387 458 €4.5%8 366 567 €13.3%9 044 316 €8.1%8 664 801 €4.2%
Дата рожд. Роль Начало Действует
Tõnis Jairus 21.04.1992 (33) Член правления 25.03.2025 да
Дата рожд. или рег. Роль Доля % Вид Начало
Laide Vahter 08.02.1952 (73) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Helle Raudsepp 05.03.1947 (78) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Urmas Ülper 18.05.1974 (51) Участник 240,00 EUR 0,24 совместная собственность 01.09.2023
Merle Koha 09.12.1977 (47) Участник 240,00 EUR 0,24 совместная собственность 01.09.2023
Eve Koort 09.06.1961 (64) Участник 30,00 EUR 0,03 совместная собственность 01.09.2023
Aare Vaab 13.11.1958 (66) Участник 30,00 EUR 0,03 Единоличная собственность 01.09.2023
Katrin Nadel 24.07.1973 (51) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Tiia Kalev 10.12.1950 (74) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Ivi Grauberg 21.05.1946 (79) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Tanel Grauberg 22.05.1975 (50) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Ave Karu 04.04.1972 (53) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Tauno Grauberg 08.12.1982 (42) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Helle Karlsfrei 01.06.1976 (49) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Endel Karlsfrei 16.07.1974 (50) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Pille Karlsfrei 13.06.1981 (43) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Heiti Neier 24.08.1958 (66) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Evi Pihlakas 31.07.1948 (76) Участник 120,00 EUR 0,12 совместная собственность 01.09.2023
Terje Haponen 22.12.1973 (51) Участник 120,00 EUR 0,12 совместная собственность 01.09.2023
Tarvi Pihlakas 14.01.1972 (53) Участник 120,00 EUR 0,12 совместная собственность 01.09.2023
Ülle Kluust 03.04.1964 (61) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Kairika Kask 23.06.1987 (37) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Kairo Kluust 15.04.1996 (29) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Henno Vahtrasaar 27.01.1950 (75) Участник 840,00 EUR 0,83 Единоличная собственность 01.09.2023
Milvi Vahtrasaar 03.11.1952 (72) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Maria Ojakõiv 27.12.1927 (97) Участник 132,00 EUR 0,13 Единоличная собственность 01.09.2023
Milvi Olter 04.03.1939 (86) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Ida Oruste 21.12.1913 (111) Участник 90,00 EUR 0,09 Единоличная собственность 01.09.2023
Aasa Pappel 14.06.1947 (77) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Anne Pihl 11.02.1955 (70) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Vilma Piir 19.02.1928 (97) Участник 360,00 EUR 0,35 Единоличная собственность 01.09.2023
Ülo Piiroja 27.04.1938 (87) Участник 240,00 EUR 0,24 Единоличная собственность 01.09.2023
Rein Pirn 20.04.1961 (64) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Külli Pirnipuu 17.09.1972 (52) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Heljo Pirnipuu 27.12.1946 (78) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Urmas Pirnipuu 18.10.1947 (77) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Anna Pullinen 14.08.1910 (114) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Ive Pärl 11.12.1930 (94) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Alma Rank 16.02.1930 (95) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Evi Resev 24.02.1928 (97) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Hilda Reva 05.12.1905 (119) Участник 420,00 EUR 0,41 Единоличная собственность 01.09.2023
Agri Land Investment Osaühing 07.11.2001 (23) Участник 86 904,00 EUR 85,45 Единоличная собственность 27.03.2025
Olga Voolma 01.03.1924 (101) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Richard Voolmaa 02.05.1922 (103) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Hans Ööpik 18.08.1948 (76) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Neil Ilves 17.04.1970 (55) Участник 720,00 EUR 0,71 Единоличная собственность 01.09.2023
Rauno Eelvee 01.02.1991 (34) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Mai Alba 01.04.1942 (83) Участник 1 080,00 EUR 1,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Aro Tuvi 16.01.1952 (73) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Riina Pirn 05.11.1959 (65) Участник 360,00 EUR 0,35 Единоличная собственность 01.09.2023
Olev Liidres 16.10.1967 (57) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Eha Leppik 23.09.1954 (70) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Kalju Ööpik 14.07.1937 (87) Участник 300,00 EUR 0,29 Единоличная собственность 01.09.2023
Johannes Saar 16.04.1941 (84) Участник 600,00 EUR 0,59 Единоличная собственность 01.09.2023
Hilje Pärnsoo 10.07.1938 (86) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Laine Lindermann 22.02.1931 (94) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Ain Grünmann 05.01.1969 (56) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Maria Aan 23.01.1948 (77) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Marit Hordo 09.12.1977 (47) Участник 600,00 EUR 0,59 Единоличная собственность 01.09.2023
Ülo Altküla 07.01.1931 (94) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Viktor Andrianov 06.07.1950 (74) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Eda Bergmann 17.01.1961 (64) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Ivo Bergmann 27.06.1955 (69) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Eevi Endi 25.06.1939 (85) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Aadu Eskla 19.05.1940 (85) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Linda Grauberg 15.01.1948 (77) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Milvi Grünmann 24.09.1938 (86) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Aurelie Hellermann 02.06.1913 (112) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Leonty Hellermann 17.08.1918 (106) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Enn Holm 26.07.1945 (79) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Metha Jammer 22.12.1922 (102) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Alice Joosepson 09.09.1903 (121) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Tiiu Kaarmäe 20.12.1956 (68) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Tiiu Kalda 06.06.1937 (88) Участник 360,00 EUR 0,35 Единоличная собственность 01.09.2023
Ferdinand Kangur 21.07.1921 (103) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Viiu Kerem 27.01.1947 (78) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Koeru Vallavalitsus 13.06.2000 (24) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Malle Koort 27.03.1939 (86) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Kerli Laur 24.11.1971 (53) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Merike Lilleväli 10.10.1959 (65) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Helje Mets 23.06.1967 (57) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Hingrid Muusikus 17.08.1922 (102) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Vello Mätlik 15.10.1941 (83) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Tiit Soodla 04.01.1963 (62) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Kaljo Nurmsalu 27.11.1932 (92) Участник 240,00 EUR 0,24 Единоличная собственность 01.09.2023
Elviine Roosmägi 14.02.1905 (120) Участник 144,00 EUR 0,14 Единоличная собственность 01.09.2023
Evi Rundu 22.04.1951 (74) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Hillar Rääk 09.11.1936 (88) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Leida Saar 14.08.1916 (108) Участник 480,00 EUR 0,47 Единоличная собственность 01.09.2023
Elmi Saar 24.09.1918 (106) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Heine Saar 12.01.1933 (92) Участник 240,00 EUR 0,24 Единоличная собственность 01.09.2023
Ülle Salumäe 08.02.1960 (65) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Peeter Siirmann 11.08.1951 (73) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Aino Siirmann 29.05.1957 (68) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Kersti Such 09.05.1958 (67) Участник 300,00 EUR 0,29 Единоличная собственность 01.09.2023
Helje Tammeriik 22.02.1940 (85) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 01.09.2023
Avo Tammeriik 20.07.1940 (84) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Raivo Tatrik 19.02.1962 (63) Участник 60,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Matti Teppan 14.05.1943 (82) Участник 300,00 EUR 0,29 Единоличная собственность 01.09.2023
Eha Teppan 25.07.1945 (79) Участник 180,00 EUR 0,18 Единоличная собственность 01.09.2023
Tiia Tippi 13.03.1954 (71) Участник 600,00 EUR 0,59 Единоличная собственность 01.09.2023
Martin Toobal 20.02.1905 (120) Участник 66,00 EUR 0,06 Единоличная собственность 01.09.2023
Eva Lomp 12.02.1991 (34) Участник 204,00 EUR 0,2 Единоличная собственность 01.09.2023
Kaja Tauden 05.01.1962 (63) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 20.02.2024
Ain Kanne 23.01.1963 (62) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 20.02.2024
Urve Sopp 19.02.1964 (61) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 20.02.2024
Alari Kanne 05.09.1969 (55) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 20.02.2024
Vallo Kanne 15.05.1977 (48) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 20.02.2024
Vaida Kanne 09.08.1937 (87) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 20.02.2024
Siiri Mets 08.03.1959 (66) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 09.08.2024
Heldur Sepp 15.12.1957 (67) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 09.08.2024
Helve Makstin 12.01.1954 (71) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 09.08.2024
Meelis Tummeleht 10.02.1971 (54) Участник 120,00 EUR 0,12 Единоличная собственность 16.12.2024
Herni Neier 07.10.1956 (68) Участник 60,00 EUR 0,06 совместная собственность 01.09.2023
Дата рожд. Контроль Начало
Jaanus Murakas 25.02.1968 (57) Косвенная доля 17.08.2022
Постановления
Дата Тип Срок Seisund
Ä 30027617 / 1727.03.2025Запись - Запись об измененииВступило в силу (27.03.2025)
Ä 30027617 / 1625.03.2025Запись - Запись об измененииВступило в силу (25.03.2025)
Ä 30027617 / M1124.03.2025Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении08.04.2025Недостатки устранены (27.03.2025)
Недвижимость

Раздел рег.:
8842302
Кадастр №:
65101:001:0511
Тип:
Kinnisasi
Адрес:
11310 Aruvalla-Jägala tee L1, Perila küla, Raasiku vald, Harju maakond
Назначение:
Транспортная земля 100%
Площадь:
1358 m²

Раздел рег.:
2378436
Кадастр №:
31401:001:0018
Тип:
Kinnisasi
Адрес:
Kääri, Salutaguse küla, Järva vald, Järva maakond
Назначение:
Фермерская земля 100%
Площадь:
600359 m²

Раздел рег.:
1551536
Особая собственность:
1
Кадастр №:
31401:002:3070
Тип:
Korteriomand
Адрес:
Pärna pst 4, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond
Назначение:
Жилая земля 100%
Площадь:
1050 m²
Судебные решения
Тип процесса Вид решения Категория Судьи ECLI Дата
3-10-2892/145Административное делоСудебное решениеРеформа собственностиViive Ligi, Ruth Plaks, Virgo SaarmetsECLI:EE:TLRK:2012:3.10.2892.3300322.11.2012
2-10-6957/16Гражданское делоСудебное определениеТрудовое правоHeino-Vello PihlakECLI:EE:PMK:2010:2.10.6957.3998303.11.2010
2-10-2853/21Гражданское делоСудебное определениеОбязательственное правоSirje LahesooECLI:EE:PMK:2010:2.10.2853.3495728.09.2010
Офиц. объявления
Дата
Сообщение о выдаче или отказе в экологической лицензии27.06.2023
Сообщение о отчуждении госимущества19.06.2023
Сообщение о публикации проекта экологической лицензии12.06.2023
Публичные сделки
Сторона Сумма Класс
06.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet85 654.27 €
Saadud
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet15 861.53 €
Saadud
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
31.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet26 982.52 €
Saadud
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet3 172.74 €
Saadud
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство
24.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet703.50 €
Saadud
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ
Сельское хозяйство