Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Reelem Grupp OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Jaekaubandus
- Jaemüügiga seotud vahendusteenus
- 47911 - Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE101849911 | 25.01.2016 | 24.09.2025 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 21.08.2025 | 19.11.2025 | 90 p. üle |
| Käibedeklaratsioon | 22.09.2025 | 19.11.2025 | 58 p. üle |
| Käibedeklaratsioon | 20.10.2025 | 17.11.2025 | 28 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 706 € | 0 € | 0 €100.0% | - |
| 2025 Q3 | 10 580 € | 351 € | 63 984 €74.4% | - |
| 2025 Q2 | 20 702 € | 1 053 € | 249 772 €24.9% | 3 |
| 2025 Q1 | 26 675 € | 1 049 € | 199 952 €23.8% | 3 |
| Kokku 2025: | 58 663 € | 2 453 € | 513 708 €54.5% | |
| 2024 Q4 | 36 481 € | 2 377 € | 262 234 €10.6% | 3 |
| 2024 Q3 | 19 753 € | 1 032 € | 237 006 €18.0% | 3 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 1 048 269 € | 609 249 € | |
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 2 269 342 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 7 346,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sotsiaalmaks | 1 129,65 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 26 163,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mootorsõiduki maks | 1 240,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tulumaks erijuhtudel | 7,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötuskindlustusmaksed | 82,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 151,21 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kokku | 36 121,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Taivo Israel | 38405XXXXXX | 07.05.1984 (42) | Juhatuse liige | 27.08.2025 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Lii Tamberg | 49003XXXXXX | 23.03.1990 (36) | Asutaja | 19.01.2016 | - |
| Rait Mirka | 38312XXXXXX | 04.12.1983 (42) | Asutaja | 19.01.2016 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Taivo Israel | 38405XXXXXX | 07.05.1984 (42) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.08.2025 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 67 931 €34.1% | 103 078 €16.2% | 122 983 €17.0% | 148 237 €53.9% | 96 315 €15.8% |
| Põhivara | - | - | 4 887 €53.4% | 10 486 €26.3% | 14 236 €34.4% |
| Varad kokku | 67 931 €34.1% | 103 078 €19.4% | 127 870 €19.4% | 158 723 €43.6% | 110 551 €5.4% |
Finantssuhtarvud
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | W.A | V.H | Q.C | 16.3 | 15.0 | |
| Likviidsuskordaja | X.C | W.A | H.R | 3.0 | 2.5 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50022631 / 8 | 27.08.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (27.08.2025) | |
| Ä 50022631 / 7 | 21.08.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (21.08.2025) | |
| Ä 50022631 / M4 | 16.08.2024 | Aruandetrahvimäärus | 31.08.2024 | Jõustunud (01.09.2024) |
| Ä 50022631 / M3 | 11.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 10.08.2024 | Jõustunud (11.07.2024) |
| Ä 50022631 / 6 | 03.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.09.2023) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | Ehte Humanitaargümnaasium | 289.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 09.05.2025 | Tallinna Nõmme Põhikool | 234.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 01.04.2025 | Muhu Vallavalitsus | 549.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele |
| 03.02.2025 | Tartu Forseliuse Kool | 88.30 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.12.2024 | Harku Vallavalitsus | 295.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud