Täpsem otsing

osaühing Uulu Mõis


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10313496
KMKR nr:
EE100108352
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
03.11.1997 (27)
Kapital:
48 000 EUR
Aadress:
Uulu sjsk.
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
  • PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
  • Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
  • Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused
  • 01611 - Taimekasvatuse abitegevused
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10010835201.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202301.07.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202229.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 26.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
3
Amet. teadaanded
4
TTJA otsused
0
Kinnisvara
7
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q13 894 €3 722 €0 €3
Kokku:3 894 €3 722 €0 €
2024 Q46 872 €6 712 €6 240 €3
2024 Q36 715 €6 882 €0 €3
2024 Q27 540 €7 678 €0 €3
2024 Q16 430 €6 654 €0 €4
Kokku:27 557 €27 927 €6 240 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Taimekasvatuse abitegevused 8 220 €
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 279 549 € 277 426 €
Piimakarjakasvatus 101 872 € 10 763 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 26.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Jüri Simson 18.10.1959 (65) Juhatuse liige 06.05.2003 jah
Kalmer Metsaoru 13.01.1961 (64) Juhatuse liige 06.05.2003 jah
Tarmo Mätas 02.03.1971 (54) Juhatuse liige 06.05.2003 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Ingrit Paju 21.09.1954 (70) Osanik 60,00 EUR 0,13 ühisomand 02.09.2023
Tõnis Lämmerkänd 14.08.1968 (56) Osanik 60,00 EUR 0,13 ühisomand 02.09.2023
Ülle Türn 25.06.1952 (72) Osanik 48,00 EUR 0,1 Ainuomand 02.09.2023
Villem Veliste 19.05.1934 (90) Osanik 426,00 EUR 0,89 Ainuomand 02.09.2023
Aive Kannu 27.12.1965 (59) Osanik 300,00 EUR 0,63 Ainuomand 02.09.2023
Tarmo Mätas 02.03.1971 (54) Osanik 31 074,00 EUR 64,74 Ainuomand 02.09.2023
Leida Kuuse 12.02.1927 (98) Osanik 420,00 EUR 0,88 Ainuomand 02.09.2023
Lea Sillat 12.10.1956 (68) Osanik 150,00 EUR 0,31 Ainuomand 02.09.2023
Maimu Uustalu 09.08.1948 (76) Osanik 150,00 EUR 0,31 Ainuomand 02.09.2023
Salme Aaslaid 05.06.1907 (117) Osanik 48,00 EUR 0,1 Ainuomand 02.09.2023
Peeter Henning 28.06.1950 (74) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Maren Heinmets 04.07.1971 (53) Osanik 228,00 EUR 0,48 Ainuomand 02.09.2023
Tõnu Aaslaid 03.07.1948 (76) Osanik 480,00 EUR 1 Ainuomand 02.09.2023
Martsionella Karjus - Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Ilmar Laas - Osanik 72,00 EUR 0,15 Ainuomand 02.09.2023
Esta Oja - Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Aliide Siinmaa - Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Aare Afanasjev 09.02.1950 (75) Osanik 234,00 EUR 0,49 Ainuomand 02.09.2023
Maie Andla 10.04.1941 (84) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Vello Eerits 10.05.1938 (86) Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Ella Hunt 05.04.1925 (100) Osanik 300,00 EUR 0,63 Ainuomand 02.09.2023
Peeter Jaaniste 29.12.1962 (62) Osanik 384,00 EUR 0,8 Ainuomand 02.09.2023
Elvi Jaaniste 19.12.1939 (85) Osanik 54,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Tiina Jaaniste 10.05.1973 (51) Osanik 162,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Endel Joala 13.08.1953 (71) Osanik 498,00 EUR 1,04 Ainuomand 02.09.2023
Jaanus Jõesalu 06.03.1970 (55) Osanik 282,00 EUR 0,59 Ainuomand 02.09.2023
Liidia Kalda 03.01.1913 (112) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Grete Kaldmäe 11.05.1926 (98) Osanik 600,00 EUR 1,25 Ainuomand 02.09.2023
Mihkel Tamm 14.03.1945 (80) Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Kalju Kask 04.09.1932 (92) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Riho Kiviselg 11.07.1956 (68) Osanik 96,00 EUR 0,2 Ainuomand 02.09.2023
Rene Kurm 26.01.1973 (52) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Elviine Kuningas 30.06.1929 (95) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Tarmo Kuusik 11.09.1963 (61) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Ülle Künnarpää 23.11.1957 (67) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Vello Lehissaar 29.09.1957 (67) Osanik 186,00 EUR 0,39 Ainuomand 02.09.2023
Elmu Lehiste 08.06.1951 (73) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Lehiste 02.04.1942 (83) Osanik 678,00 EUR 1,41 Ainuomand 02.09.2023
Mati Lehiste 13.12.1965 (59) Osanik 24,00 EUR 0,05 Ainuomand 02.09.2023
Vaike Lepa 20.05.1930 (94) Osanik 48,00 EUR 0,1 Ainuomand 02.09.2023
Malle Lille 18.01.1937 (88) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Heino Lilleväli 30.01.1947 (78) Osanik 660,00 EUR 1,38 Ainuomand 02.09.2023
Juhan Lumiste 01.12.1933 (91) Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Maria Lõssov 23.07.1928 (96) Osanik 540,00 EUR 1,13 Ainuomand 02.09.2023
Ants Niine 19.07.1946 (78) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Milvi Noormets 26.10.1941 (83) Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Milvi Oras 22.05.1938 (86) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Nadezda Palits 17.08.1914 (110) Osanik 420,00 EUR 0,88 Ainuomand 02.09.2023
Mati Paluoja 10.03.1974 (51) Osanik 18,00 EUR 0,04 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Pross 07.02.1942 (83) Osanik 600,00 EUR 1,25 Ainuomand 02.09.2023
Nadezda Pulk 28.11.1902 (122) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Salme Rahu 18.01.1926 (99) Osanik 420,00 EUR 0,88 Ainuomand 02.09.2023
Elle Rahu 05.11.1947 (77) Osanik 48,00 EUR 0,1 Ainuomand 02.09.2023
Maarit Siren 07.05.1961 (63) Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Tiiu Rauk 29.09.1955 (69) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Aare Rebane 17.06.1959 (65) Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Anne Rinaldo 11.05.1954 (70) Osanik 300,00 EUR 0,63 Ainuomand 02.09.2023
Kaljo Ruubis 03.04.1931 (94) Osanik 42,00 EUR 0,09 Ainuomand 02.09.2023
Eha Rõa 30.05.1962 (62) Osanik 300,00 EUR 0,63 Ainuomand 02.09.2023
Erich Saar 25.01.1931 (94) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Kunnar Saare 05.01.1963 (62) Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Arvo Saarts 25.09.1947 (77) Osanik 270,00 EUR 0,56 Ainuomand 02.09.2023
Tiiu Saarts 15.01.1950 (75) Osanik 240,00 EUR 0,5 Ainuomand 02.09.2023
Hella Saluste 29.03.1926 (99) Osanik 300,00 EUR 0,63 Ainuomand 02.09.2023
Aksel Sildvee 11.09.1930 (94) Osanik 360,00 EUR 0,75 Ainuomand 02.09.2023
Jüri Simson 18.10.1959 (65) Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Ly Simson 19.04.1961 (64) Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Laine Sinimäe 24.12.1935 (89) Osanik 300,00 EUR 0,63 Ainuomand 02.09.2023
Tiit Sommer 13.07.1959 (65) Osanik 36,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Milvi Sommer 05.06.1938 (86) Osanik 150,00 EUR 0,31 Ainuomand 02.09.2023
Ulvi Sommer 06.05.1965 (59) Osanik 150,00 EUR 0,31 Ainuomand 02.09.2023
Sirje Stern 07.07.1951 (73) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Agu Tali 05.05.1953 (71) Osanik 60,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Ilme Tamm 15.11.1952 (72) Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Madis Tamm 05.04.1947 (78) Osanik 300,00 EUR 0,63 Ainuomand 02.09.2023
Raivo Tamm 30.03.1943 (82) Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 02.09.2023
Andrus Toomla 22.10.1960 (64) Osanik 84,00 EUR 0,18 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Tamm 23.11.1950 (74) Osanik 360,00 EUR 0,75 Ainuomand 02.09.2023
Elve Juhanson 12.09.1948 (76) Osanik 120,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
osaühing Uulu Mõis - Osanik 600,00 EUR 1,25 Ainuomand 23.05.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Tarmo Mätas 02.03.1971 (54) Otsene osalus 05.09.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
osaühing Uulu Mõis 03.11.1997 Osanik 600,00 EUR 1,25 Ainuomand 23.05.2024
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30006923 / 923.05.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (23.05.2024)
Ä 30006923 / M521.05.2024Korraldav määrus - Osanike muutmineJõustunud (21.05.2024)
Ä 30006923 / M411.04.2024Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata - Osanike muutmineJõustunud (29.04.2024)
Kinnisvara

Registriosa:
20019750
Katastrinumber:
84801:004:0544
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Pajo, Metsaküla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
36537 m²

Registriosa:
3955006
Katastrinumber:
71101:006:0294
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Noorkarjalauda, Tõlla küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Ärimaa 100%
Pindala:
39725 m²

Registriosa:
2731106
Katastrinumber:
78201:002:0096
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kõmu, Tali küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 75%
Pindala:
341313 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-16-15968/82TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusVillem Lapimaa, Vahur-Peeter Liin, Ande TänavECLI:EE:TLRK:2021:2.16.15968.1640809.06.2021
2-16-15968/71TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusHeli KäppECLI:EE:PMK:2020:2.16.15968.2837924.11.2020
2-16-15968/58TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusLiis Arrak, Ande Tänav, Iko NõmmECLI:EE:TLRK:2019:2.16.15968.500718.03.2019
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade10.11.2020
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade01.02.2016
Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade07.01.2016
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
22.02.2023Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet494.06 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
21.02.2023Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet1 084.17 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
24.01.2023Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet24 528.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
09.12.2022Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet69 487.51 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
08.12.2022Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet31 665.66 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus