Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Aktsiaselts Nordic Lumber
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine
- Puidu saagimine ja hööveldamine; puidu töötlemine ja viimistlemine
- 16121 - Puidu töötlemine ja viimistlemine
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100397118 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 06.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 110 740 € | 60 829 € | 1 111 018 €43.9% | 24 |
| Kokku 2026: | 110 740 € | 60 829 € | 1 111 018 € | |
| 2025 Q4 | 162 650 € | 75 560 € | 1 981 539 €11.7% | 24 |
| 2025 Q3 | 206 634 € | 74 961 € | 2 244 668 €3.1% | 27 |
| 2025 Q2 | 210 021 € | 61 268 € | 2 177 912 €29.9% | 26 |
| 2025 Q1 | 135 076 € | 57 069 € | 1 676 510 €13.2% | 23 |
| Kokku 2025: | 714 381 € | 268 858 € | 8 080 629 €17.5% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Puidu töötlemine ja viimistlemine | 2 522 697 € | 2 776 999 € | |
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 1 285 090 € | 1 425 607 € | 1 698 919 € |
| Puidu saagimine ja hööveldamine | 505 632 € | 293 224 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 06.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Taavi Saar | 36804XXXXXX | 10.04.1968 (58) | Juhatuse liige | 07.01.2022 | - |
| Marko Tali | 37808XXXXXX | 13.08.1978 (47) | Juhatuse liige | 18.11.2010 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart Tooming | 36810XXXXXX | 10.10.1968 (57) | Nõukogu esimees | 24.04.2017 | - |
| Anne Tamm | 45504XXXXXX | 25.04.1955 (71) | Nõukogu liige | 24.04.2017 | - |
| Tarmo Rooteman | 37307XXXXXX | 21.07.1973 (52) | Nõukogu liige | 24.04.2017 | - |
| Signe Pius | 46110XXXXXX | 13.10.1961 (64) | Audiitorettevõtja | 29.06.2009 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart Tooming | 36810XXXXXX | 10.10.1968 (57) | Otsene osalus | 14.10.2018 | - |
| Tarmo Rooteman | 37307XXXXXX | 21.07.1973 (52) | Otsene osalus | 14.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 1 850 024 €1.1% | 1 869 840 €2.7% | 1 921 892 €16.8% | 2 311 153 €8.5% | 2 130 520 €61.3% |
| Põhivara | 574 014 €10.6% | 518 871 €10.2% | 577 837 €9.7% | 639 619 €1.6% | 650 202 €6.2% |
| Varad kokku | 2 424 038 €1.5% | 2 388 711 €4.4% | 2 499 729 €15.3% | 2 950 772 €6.1% | 2 780 722 €38.1% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -ZO SAW | JT ZZP | TQH FFD | 359 331 | 166 939 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | H.P | Y.L | U.Z | 1.7 | 1.9 | |
| Likviidsuskordaja | Y.S | M.B | R.R | 0.3 | 0.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 30026041 / 17 | 07.01.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.01.2022) | |
| Ä 30026041 / 16 | 18.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.01.2018) | |
| Ä 30026041 / 15 | 04.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (04.12.2017) | |
| Ä 30026041 / 14 | 28.09.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.09.2017) | |
| Ä 30026041 / 13 | 20.10.2015 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (20.10.2015) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Kestvuse, Kaasiku küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 9496 m² | Tootmismaa 100% | |
| Lähtru tee 25, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 218817 m² | Tootmismaa 100% | |
| Lähtru tee 25h, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | 1794 m² | Tootmismaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Haapsalu Vanalinna Lasteaiad | 399.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 24.04.2026 | osaühing Haapsalu Linnahooldus | 1 330.37 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 30.12.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | 1 411.12 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
| 30.12.2025 | Haapsalu Kesklinna Lasteaiad | 2 799.99 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 23.12.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | 311.50 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| nordiclumber.ee | Aktiivne | 01.10.2013 | 02.10.2026 | - |
| kestvuspuit.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 30.09.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud