Täpsem otsing

Tammsaare OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10103468
KMKR nr:
EE100383339
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
31.10.1996 (28)
Kapital:
510 160 EUR
Aadress:
Järva maakond, Järva vald, Albu küla, Albu töökoda
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10038333901.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202330.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202231.08.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 01.05.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
4
TTJA otsused
0
Kinnisvara
32
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q127 214 €33 037 €888 822 €15
Kokku:27 214 €33 037 €888 822 €
2024 Q479 284 €21 254 €940 222 €16
2024 Q34 727 €24 462 €739 290 €16
2024 Q238 809 €21 224 €722 207 €16
2024 Q177 437 €29 254 €723 126 €18
Kokku:200 257 €96 194 €3 124 845 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 1 136 899 € 1 623 274 € 1 831 929 €
Taimekasvatuse abitegevused 87 552 € 334 257 € 285 628 €
Muu veislaste ja pühvlikasvatus 71 443 € 74 469 € 105 735 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 01.05.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Argo Bogdanov 13.05.1985 (39) Juhatuse liige 09.01.2023 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Maarja Liiv 02.11.1988 (36) Osanik 427,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Martin Liiv 15.03.1990 (35) Osanik 427,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Jüri Taalkis 19.01.1962 (63) Osanik 294,00 EUR 0,06 ühisomand 01.09.2023
Peeter Taalkis 11.03.1964 (61) Osanik 294,00 EUR 0,06 ühisomand 01.09.2023
Aleksander Taalkis 23.12.1965 (59) Osanik 294,00 EUR 0,06 ühisomand 01.09.2023
Galina Ottisaar 19.03.1949 (76) Osanik 294,00 EUR 0,06 ühisomand 01.09.2023
Andres Taalkis 21.09.1968 (56) Osanik 294,00 EUR 0,06 ühisomand 01.09.2023
Kaidi Kuuseok 08.10.1972 (52) Osanik 4 207,00 EUR 0,82 ühisomand 01.09.2023
Janeli Kuuseok 24.02.1983 (42) Osanik 4 207,00 EUR 0,82 ühisomand 01.09.2023
Helle Tenno 19.11.1961 (63) Osanik 4 207,00 EUR 0,82 ühisomand 01.09.2023
Eda Pärn 10.05.1970 (54) Osanik 427,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Ene Pärn 06.03.1968 (57) Osanik 427,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Vaike Pärn 08.05.1942 (82) Osanik 427,00 EUR 0,08 ühisomand 01.09.2023
Andres Nõlve 28.07.1956 (68) Osanik 7 686,00 EUR 1,51 ühisomand 01.09.2023
Tõnis Nõlve 07.02.1963 (62) Osanik 7 686,00 EUR 1,51 ühisomand 01.09.2023
Kersti Hein 28.10.1973 (51) Osanik 847,00 EUR 0,17 ühisomand 01.09.2023
Harry Laas 14.02.1973 (52) Osanik 847,00 EUR 0,17 ühisomand 01.09.2023
Erkki Hein 02.02.1972 (53) Osanik 847,00 EUR 0,17 ühisomand 01.09.2023
Eha Altmets 12.12.1941 (83) Osanik 854,00 EUR 0,17 ühisomand 01.09.2023
Gunnar Altmets 05.09.1962 (62) Osanik 854,00 EUR 0,17 ühisomand 01.09.2023
Eve Allsoo 19.06.1965 (59) Osanik 854,00 EUR 0,17 ühisomand 01.09.2023
Kalvin Altmets 22.03.2008 (17) Osanik 854,00 EUR 0,17 ühisomand 01.09.2023
Regina Soostar 10.08.1962 (62) Osanik 378,00 EUR 0,07 ühisomand 01.09.2023
Iira Tamm 22.03.1958 (67) Osanik 378,00 EUR 0,07 ühisomand 01.09.2023
Marina Maier 01.07.1956 (68) Osanik 378,00 EUR 0,07 ühisomand 01.09.2023
Mirkko Luksepp 28.02.1991 (34) Osanik 378,00 EUR 0,07 ühisomand 01.09.2023
Ilse Saare 26.05.1952 (72) Osanik 378,00 EUR 0,07 ühisomand 01.09.2023
Urve Kiilmann 06.05.1941 (83) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Johannes Kull 14.06.1908 (116) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Raimo Pihu 27.12.1982 (42) Osanik 147,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Helina Pihu 06.02.1979 (46) Osanik 140,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Kalle Hein 02.04.1946 (79) Osanik 4 158,00 EUR 0,82 Ainuomand 01.09.2023
Marje Nõu 24.01.1968 (57) Osanik 385,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
VAKLAK FARMING GROUP OÜ - Osanik 451 661,00 EUR 88,53 Ainuomand 01.09.2023
Reet Soitu 09.06.1944 (80) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Laine Kalda 10.03.1955 (70) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Ada Kirjanen 25.08.1955 (69) Osanik 973,00 EUR 0,19 Ainuomand 01.09.2023
Aurelie Kull 23.05.1923 (101) Osanik 168,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Ilse Liiv 29.02.1928 (97) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Õile Kalme 23.06.1949 (75) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Gustav Kalme 08.12.1915 (109) Osanik 2 506,00 EUR 0,49 Ainuomand 01.09.2023
Heino Luhamaa 12.09.1940 (84) Osanik 763,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Maie Toomsalu 13.03.1957 (68) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Annely Arro 01.03.1968 (57) Osanik 140,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Elsa Erikson 02.06.1926 (98) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Õie Meltsar 13.04.1922 (103) Osanik 931,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Selma Aun 25.09.1930 (94) Osanik 679,00 EUR 0,13 Ainuomand 01.09.2023
Hermiine Nava 22.10.1920 (104) Osanik 3 185,00 EUR 0,62 Ainuomand 01.09.2023
Anu Palk 23.03.1939 (86) Osanik 2 380,00 EUR 0,47 Ainuomand 01.09.2023
Eve Kreisberg 31.07.1958 (66) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Ants Viisitamm 04.11.1939 (85) Osanik 1 911,00 EUR 0,37 Ainuomand 01.09.2023
Jüri Väli 30.11.1962 (62) Osanik 3 738,00 EUR 0,73 Ainuomand 01.09.2023
Ene Vatsel 27.08.1964 (60) Osanik 2 380,00 EUR 0,47 Ainuomand 01.09.2023
Agu Sammelselg 26.09.1953 (71) Osanik 7 812,00 EUR 1,53 Ainuomand 01.09.2023
Teele Kaljusaar 09.05.1988 (36) Osanik 3 521,00 EUR 0,69 Ainuomand 01.09.2023
Helmi Suve 02.02.1938 (87) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Alar Sinimaa 20.08.1963 (61) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Eda Vespere 30.05.1966 (58) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Tõnu Vespere 24.02.1966 (59) Osanik 553,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Marianne Uibopuu 27.05.1955 (69) Osanik 427,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Tiit Tihane 28.03.1958 (67) Osanik 126,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Richard Rajasalu 05.01.1954 (71) Osanik 469,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Aile Pent 27.05.1955 (69) Osanik 294,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Silver Strazdins 26.07.1999 (25) Osanik 469,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Wolfgang Leitner 27.03.1953 (72) Kaudne osalus 19.10.2018
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30027123 / M1126.06.2024Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks - Muutmiskanne10.07.2024Puudused kõrvaldatud (01.07.2024)
Ä 30027123 / 2625.10.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (25.10.2023)
Ä 30027123 / M1013.10.2023Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne28.10.2023Puudused kõrvaldatud (25.10.2023)
Kinnisvara

Registriosa:
2158836
Katastrinumber:
12901:003:0146
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Otsa laut, Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
5412 m²

Registriosa:
2159136
Katastrinumber:
12901:003:0154
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Väike-Sirbi, Albu küla, Järva vald, Järva maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
4199 m²

Registriosa:
2072336
Katastrinumber:
12901:003:1390
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Otsa farm, Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
488532 m²
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade20.11.2020
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade16.08.2019
Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade26.07.2019
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
07.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet32 424.05 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet15 819.37 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet257.94 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
27.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet10 316.46 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
24.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet11 739.70 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
tammsaareou.eeok (paid and in zone)04.07.201008.01.2026