Osaühing Metsagrupp
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10044866
KMKR nr:
EE100124705
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
13.06.1996 (28)
Kapital:
25 564 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Metsamajandus ja metsavarumine
- 0220 - Metsavarumine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100124705 | 01.07.1996 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
9
Amet. teadaanded
37
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 816 163 € | 108 847 € | 3 637 138 € | 19 |
Kokku: | 816 163 € | 108 847 € | 3 637 138 € | |
2024 Q4 | 482 632 € | 106 091 € | 2 876 025 € | 19 |
2024 Q3 | 300 295 € | 112 414 € | 811 967 € | 20 |
2024 Q2 | 235 805 € | 97 754 € | 1 151 868 € | 20 |
2024 Q1 | 783 748 € | 105 819 € | 3 903 378 € | 20 |
Kokku: | 1 802 480 € | 422 078 € | 8 743 239 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Metsavarumine | 3 673 034 € | 4 837 405 € | 4 054 593 € |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 655 903 € | 3 031 282 € | 3 039 724 € |
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms | 103 729 € | 650 012 € | 552 963 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Toomas Aab | 14.06.1966 (58) | Juhatuse liige | 03.10.2012 | jah |
Urmas Rahnel | 21.01.1959 (66) | Juhatuse liige | 03.10.2012 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Toomas Aab | 14.06.1966 (58) | Otsene osalus | 14.09.2018 |
Urmas Rahnel | 21.01.1959 (66) | Otsene osalus | 14.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 30000552 / 18 | 27.07.2022 | Kanne - Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) | Jõustunud (27.07.2022) | |
Ä 30000552 / 16 | 22.10.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (22.10.2019) | |
Ä 30000552 / 17 | 22.10.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (22.10.2019) |
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.03.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 103 719.83 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
30.01.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 193.72 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
17.12.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 125.71 € Saadud | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
17.12.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 134.47 € Saadud | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
17.12.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 394.70 € Saadud | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
metsagrupp.ee | ok (paid and in zone) | 04.04.2014 | 05.04.2026 |