Täpsem otsing

osaühing Kõpu PM


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10021457
KMKR nr:
EE100219982
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
25.04.1996 (29)
Kapital:
44 460 EUR
Aadress:
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kõpu alevik, Mäe tn 1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10021998201.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202327.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202227.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 29.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
3
TTJA otsused
0
Kinnisvara
137
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1235 338 €124 699 €1 257 911 €38
Kokku:235 338 €124 699 €1 257 911 €
2024 Q4224 207 €133 866 €1 155 508 €39
2024 Q3172 336 €128 959 €1 157 236 €38
2024 Q284 550 €105 783 €1 096 978 €40
2024 Q1123 445 €114 485 €1 119 857 €38
Kokku:604 538 €483 094 €4 529 579 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 2 653 804 € 3 764 636 € 4 140 142 €
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 748 352 € 1 102 670 € 519 772 €
Muu teenindus 46 597 € 47 834 € 103 693 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 29.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Tõnu Vreimann 08.03.1960 (65) Juhatuse liige 14.11.2007 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Valdo Õunap 07.07.1964 (60) Osanik 780,00 EUR 1,75 Ainuomand 01.09.2023
Endel Ruul 10.07.1935 (89) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Mehis Tuisk 28.07.1987 (37) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Alo Ekbaum 06.02.1996 (29) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Kaido Roosi 11.09.1978 (46) Osanik 520,00 EUR 1,17 Ainuomand 01.09.2023
Ilmi Rohtla 04.05.1960 (64) Osanik 1 040,00 EUR 2,34 Ainuomand 01.09.2023
Raiko Soots 12.07.1993 (31) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Erja Lepassar 04.05.1958 (66) Osanik 6 240,00 EUR 14,04 Ainuomand 01.09.2023
Arno Ekbaum 16.04.1968 (57) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Tiit Soa 13.02.1979 (46) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Heino Järve 11.07.1936 (88) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Ants Kallas 13.02.1944 (81) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Mats Kask 23.09.1968 (56) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Leida Kink 20.02.1926 (99) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Sirje Kroonberg 09.07.1965 (59) Osanik 1 560,00 EUR 3,51 Ainuomand 01.09.2023
Galina Liberova 18.07.1953 (71) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Sirje Ojalo 19.03.1963 (62) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Tiit Ojalo 06.03.1960 (65) Osanik 1 820,00 EUR 4,09 Ainuomand 01.09.2023
Arne Raid 02.02.1956 (69) Osanik 780,00 EUR 1,75 Ainuomand 01.09.2023
Aili Reinberg 10.05.1954 (70) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Luule Luts 23.05.1946 (78) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Ado Sisask 17.02.1952 (73) Osanik 4 680,00 EUR 10,53 Ainuomand 01.09.2023
Mati Soots 19.03.1968 (57) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Margus Soots 19.03.1968 (57) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Linda Teder 26.03.1926 (99) Osanik 260,00 EUR 0,58 Ainuomand 01.09.2023
Asta Riisenberg 03.06.1944 (80) Osanik 1 040,00 EUR 2,34 ühisomand 01.09.2023
Merike Juhkam 15.04.1968 (57) Osanik 1 040,00 EUR 2,34 ühisomand 01.09.2023
Kristin Kink 24.08.1999 (25) Osanik 1 040,00 EUR 2,34 ühisomand 01.09.2023
Karmen Kink 20.08.2001 (23) Osanik 1 040,00 EUR 2,34 ühisomand 01.09.2023
Tõnu Vreimann 08.03.1960 (65) Osanik 1 560,00 EUR 3,51 ühisomand 01.09.2023
Riina Vreimann 10.11.1961 (63) Osanik 1 560,00 EUR 3,51 ühisomand 01.09.2023
Karel Tölp 16.10.1978 (46) Osanik 20 020,00 EUR 45,03 Ainuomand 21.11.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Karel Tölp 16.10.1978 (46) Otsene osalus 29.10.2018
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 20031008 / 1021.11.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (21.11.2024)
Ä 20031008 / M805.07.2024Korraldav määrusJõustunud (05.07.2024)
Ä 20031008 / 901.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (01.09.2023)
Kinnisvara

Registriosa:
2754739
Katastrinumber:
36001:006:0008
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Punasoo, Punaküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Sihtotstarve:
Ärimaa 100%
Pindala:
145779 m²

Registriosa:
2768239
Katastrinumber:
36001:004:0009
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kuusiku laut, Punaküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Sihtotstarve:
Ühiskondlike ehitiste maa 100%
Pindala:
39054 m²

Registriosa:
20472250
Katastrinumber:
61501:001:1002
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Rossa-Tõnise, Punaküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
114604 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-16-2060/379TsiviilasiKohtumäärusSaneerimineMargo Klaar, Indrek Parrest, Gaida KivinurmECLI:EE:TLRK:2018:2.16.2060.1071612.07.2018
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Riigivara võõrandamise teade03.01.2023
Riigivara võõrandamise teade02.09.2019
Riigivara võõrandamise teade16.07.2019
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
14.02.2025Põhja-Sakala Vallavalitsus9 958.32 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Maanteetransport
06.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet88 951.50 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet23 206.24 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
03.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet11 800.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet1 185.90 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
kopupm.eeok (paid and in zone)04.07.201022.12.2025