Advanced search

Nortal Group Holding OÜ


Legal form:
Private limited company
Registration code:
14057759
VAT number:
-
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
30.05.2016 (8)
Former business names:
Nortal Group Holding AS
Capital:
898 280 EUR
Address:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 6
Status:
Registered
Contacts
Fields of activity
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202317.06.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202214.06.2023Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 27.04.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
0
Official notices
1
TTJA decisions
0
Real estate
0
.EE domains
0
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
0 €0 €0 €0
Data is rounded!
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 27.04.2025
Date of birth Role Start Valid
Andre Krull 20.07.1980 (44) Management board member 30.05.2016 Yes
Neringa Narbutienė 02.05.1975 (49) Management board member 22.06.2016 Yes
Priit Alamäe 24.11.1978 (46) Management board member 22.06.2016 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
Andre Krull 20.07.1980 (44) Partner 34 510,00 EUR 3,84 Sole ownership 14.07.2023
Artur Assor 28.05.1981 (43) Partner 2 055,00 EUR 0,23 Sole ownership 14.07.2023
Ats Albre 21.06.1989 (35) Partner 6 775,00 EUR 0,75 Sole ownership 14.07.2023
Daniel Freitag 29.09.1979 (45) Partner 1 000,00 EUR 0,11 Sole ownership 14.07.2023
Osaühing DIGU Investments - Partner 39 945,00 EUR 4,45 Sole ownership 14.07.2023
Elina Kuljus 08.07.1982 (42) Partner 271,00 EUR 0,03 Sole ownership 11.04.2025
Eric Karsten Veith 05.05.1995 (29) Partner 70,00 EUR 0,01 Sole ownership 14.07.2023
Erik Matt 24.10.1970 (54) Partner 3 750,00 EUR 0,42 Sole ownership 14.07.2023
Erkki Alamäe 13.01.1986 (39) Partner 1 500,00 EUR 0,17 Sole ownership 14.07.2023
Evelin Koitmaa 02.01.1978 (47) Partner 400,00 EUR 0,04 Sole ownership 14.07.2023
Fundit OÜ - Partner 200,00 EUR 0,02 Sole ownership 14.07.2023
Hcmr Gmbh - Partner 15 150,00 EUR 1,69 Sole ownership 14.07.2023
Imre Lumiste 08.10.1979 (45) Partner 220,00 EUR 0,02 Sole ownership 14.07.2023
Kaia-Liisa Metsson 24.10.1984 (40) Partner 125,00 EUR 0,01 Sole ownership 14.07.2023
Kaidur Heliste 26.03.1976 (49) Partner 2 000,00 EUR 0,22 Sole ownership 14.07.2023
Kauri Link 28.04.1979 (46) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 14.07.2023
Kristiina Pauskar-Tamra 04.05.1989 (35) Partner 3 125,00 EUR 0,35 Sole ownership 14.07.2023
Kurt Rudolf Thomas Schneider 29.06.1976 (48) Partner 2 500,00 EUR 0,28 Sole ownership 14.07.2023
Liis Mikk 22.06.1991 (33) Partner 175,00 EUR 0,02 Sole ownership 14.07.2023
Martin Aas 22.10.1984 (40) Partner 150,00 EUR 0,02 Sole ownership 14.07.2023
Mäu OÜ - Partner 140,00 EUR 0,02 Sole ownership 14.07.2023
Mohamed Mohamed Mohamed Elbeltagy 16.03.1978 (47) Partner 100,00 EUR 0,01 Sole ownership 14.07.2023
OÜ Bitijada - Partner 60,00 EUR 0,01 Sole ownership 14.07.2023
OÜ Lineaarne - Partner 4 250,00 EUR 0,47 Sole ownership 14.07.2023
Philipp Rülke 03.04.1987 (38) Partner 2 390,00 EUR 0,27 Sole ownership 14.03.2025
Polina Morozova 24.07.1987 (37) Partner 3 350,00 EUR 0,37 Sole ownership 14.07.2023
Priit Alamäe 24.11.1978 (46) Partner 55 680,00 EUR 6,2 Sole ownership 14.07.2023
Priit Liivak 25.09.1985 (39) Partner 2 220,00 EUR 0,25 Sole ownership 14.07.2023
Neringa Narbutienė 02.05.1975 (49) Partner 13 440,00 EUR 1,5 Sole ownership 14.07.2023
Taavi Einaste 17.06.1980 (44) Partner 2 625,00 EUR 0,29 Sole ownership 14.07.2023
Tamkõrv Consulting OÜ - Partner 310,00 EUR 0,03 Sole ownership 14.07.2023
Tanel Käär 09.04.1983 (42) Partner 3 185,00 EUR 0,35 Sole ownership 14.07.2023
Tanel Kallast 25.02.1979 (46) Partner 350,00 EUR 0,04 Sole ownership 14.07.2023
Tanel Tensing 02.03.1985 (40) Partner 550,00 EUR 0,06 Sole ownership 14.07.2023
Tiina Kurg 04.04.1977 (48) Partner 1 800,00 EUR 0,2 Sole ownership 14.07.2023
Tõnis Kängsepp 18.03.1977 (48) Partner 1 125,00 EUR 0,13 Sole ownership 14.07.2023
Toomas Pärna 02.03.1985 (40) Partner 1 000,00 EUR 0,11 Sole ownership 14.07.2023
Herios Dorival Bastos De Vaca Ledesma 03.09.1973 (51) Partner 4 500,00 EUR 0,5 Sole ownership 21.08.2023
Igor Kvrgic 14.01.1988 (37) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2023
Jussi Rauhala 24.03.1982 (43) Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 21.08.2023
Milan Simic 22.04.1977 (48) Partner 75,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2023
Panu Olavi Puurtinen 23.03.1988 (37) Partner 500,00 EUR 0,06 Sole ownership 21.08.2023
Mindaugas Taraila 01.08.1982 (42) Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 21.08.2023
Veli Lauri Juhana Sinda 23.04.1979 (46) Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 21.08.2023
Matti Viitala 13.10.1985 (39) Partner 750,00 EUR 0,08 Sole ownership 21.08.2023
Erno Otto Olavi Runola 29.05.1975 (49) Partner 3 405,00 EUR 0,38 Sole ownership 21.08.2023
Harri Pekka Vepsäläinen 30.12.1974 (50) Partner 3 750,00 EUR 0,42 Sole ownership 21.08.2023
Jan Thomas Eisenbarth 05.10.1995 (29) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 25.08.2023
Axel Stadler 05.03.1989 (36) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 25.08.2023
Sven Liebig 30.04.1992 (32) Partner 53,00 EUR 0,01 Sole ownership 25.08.2023
Jan Faißt 07.06.1991 (33) Partner 43,00 EUR 0 Sole ownership 25.08.2023
Silver Mikk 07.02.1991 (34) Partner 600,00 EUR 0,07 Sole ownership 25.08.2023
Timo Benker 28.07.1992 (32) Partner 200,00 EUR 0,02 Sole ownership 25.08.2023
Susann Röwekamp 10.07.1983 (41) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 25.08.2023
Satu Anttila 13.08.1988 (36) Partner 53,00 EUR 0,01 Sole ownership 25.08.2023
Jörn Goetzmann 06.01.1970 (55) Partner 200,00 EUR 0,02 Sole ownership 25.08.2023
Blerona Rukiqi 25.03.1995 (30) Partner 45,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Tomy Bonifas Bosco 21.10.1987 (37) Partner 686,00 EUR 0,08 Sole ownership 01.09.2023
Kaido Henrik Elias 28.04.1994 (31) Partner 53,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Tobias Laurenz Crusius 07.04.1986 (39) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Tomas Liaudanskis 30.08.1984 (40) Partner 71,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Sergiy Shyrkov 09.05.1979 (45) Partner 61,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.09.2023
Rene Juuse 11.03.1993 (32) Partner 40,00 EUR 0 Sole ownership 01.09.2023
Emmi Marika Mehamedi 30.08.1988 (36) Partner 53,00 EUR 0,01 Sole ownership 08.09.2023
Danielius Kibartas 29.07.1991 (33) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 08.09.2023
Andres Viikmaa 25.09.1979 (45) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 08.09.2023
John Perry 10.08.1967 (57) Partner 71,00 EUR 0,01 Sole ownership 08.09.2023
Benjamin Burke 28.01.1975 (50) Partner 70,00 EUR 0,01 Sole ownership 08.09.2023
Tobias Sellnow 02.03.1992 (33) Partner 71,00 EUR 0,01 Sole ownership 08.09.2023
Edgar Hamburg 21.02.1991 (34) Partner 40,00 EUR 0 Sole ownership 08.09.2023
Ken Tilk 24.04.1992 (33) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 15.09.2023
Mikk Orasmaa 27.07.1988 (36) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 15.09.2023
Emily Brasack 03.07.1996 (28) Partner 72,00 EUR 0,01 Sole ownership 15.09.2023
Jüri Harju 23.05.1979 (45) Partner 42,00 EUR 0 Sole ownership 15.09.2023
Jack Peter Wagster 17.02.1994 (31) Partner 328,00 EUR 0,04 Sole ownership 15.09.2023
Lauri Hein 01.07.1977 (47) Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 22.09.2023
Michael Estes 01.12.1982 (42) Partner 46,00 EUR 0,01 Sole ownership 22.09.2023
Hussain Al Balushi 01.01.1979 (46) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 22.09.2023
Henri Jefimoff 07.07.1974 (50) Partner 71,00 EUR 0,01 Sole ownership 22.09.2023
Evgenij Nazarenus 03.01.1991 (34) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 22.09.2023
Matti Johannes Uusivuori 10.12.1978 (46) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 22.09.2023
Thu Hang Nguyen 28.09.1993 (31) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 09.10.2023
IK INVESTEERINGUD OÜ - Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 09.10.2023
Mathew Cooke 08.12.1976 (48) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 27.10.2023
Pavel Jakovlev 16.04.1988 (37) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 27.10.2023
Moabit 21 OÜ - Partner 1 100,00 EUR 0,12 Sole ownership 27.10.2023
Daniela Riegler 10.08.1984 (40) Partner 775,00 EUR 0,09 Sole ownership 17.11.2023
Aleksandr Solts 01.10.1971 (53) Partner 1 350,00 EUR 0,15 Sole ownership 28.11.2023
Darko Arsenovic 04.09.1996 (28) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 28.11.2023
OÜ Paradigm Ventures - Partner 755,00 EUR 0,08 Sole ownership 16.01.2024
Tambet Kaal 26.11.1994 (30) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 22.01.2024
Annemari Pius 04.08.1982 (42) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 22.01.2024
Olga Golubeva 24.03.1987 (38) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 26.01.2024
Elina Ihme 17.03.1988 (37) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 26.01.2024
Jukka Mikael Kostiainen 25.10.1973 (51) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 26.01.2024
Remi Talu 08.10.1977 (47) Partner 1 511,00 EUR 0,17 Sole ownership 26.01.2024
Maria Schröder 06.10.1988 (36) Partner 116,00 EUR 0,01 Sole ownership 07.03.2025
Piret Põldmaa 09.01.1990 (35) Partner 128,00 EUR 0,01 Sole ownership 07.02.2024
Annabell Kuldmaa 17.07.1993 (31) Partner 441,00 EUR 0,05 Sole ownership 07.02.2024
Karolin Tuvik 14.06.1995 (29) Partner 45,00 EUR 0,01 Sole ownership 07.02.2024
Boldberg OÜ - Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 07.02.2024
Mikko Aatos Lehto 06.01.1979 (46) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 15.02.2024
Hani Ahmad Alkhiary 06.08.1989 (35) Partner 134,00 EUR 0,01 Sole ownership 15.02.2024
Alain Jean Dias 10.01.1975 (50) Partner 6 485,00 EUR 0,72 Sole ownership 15.02.2024
Fusioon OÜ - Partner 60,00 EUR 0,01 Sole ownership 15.02.2024
Mariam Haydeyan 26.07.1990 (34) Partner 125,00 EUR 0,01 Sole ownership 15.02.2024
Teemu Tapio Mäkinen 18.01.1985 (40) Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 23.02.2024
OÜ Inrox - Partner 616,00 EUR 0,07 Sole ownership 23.02.2024
OÜ Netshaper - Partner 75,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.03.2024
Fabian Marx 28.02.1981 (44) Partner 114,00 EUR 0,01 Sole ownership 01.03.2024
Antje Reichardt 27.07.1976 (48) Partner 282,00 EUR 0,03 Sole ownership 28.03.2024
Riina Lind 14.12.1982 (42) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 15.04.2024
Eveli Saue 13.02.1984 (41) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 15.04.2024
Hans Koppel 19.01.1995 (30) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 15.04.2024
Kvell Invest OÜ - Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 15.04.2024
Valdo Hälvin 31.05.1988 (36) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 10.05.2024
Kaasuar OÜ - Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 10.05.2024
Ida-Maaria Autio 17.10.1993 (31) Partner 106,00 EUR 0,01 Sole ownership 10.05.2024
Artūras Mačiulis 09.04.1987 (38) Partner 790,00 EUR 0,09 Sole ownership 10.05.2024
Andres Raieste 26.04.1987 (38) Partner 2 601,00 EUR 0,29 Sole ownership 10.05.2024
Piret Luts 02.06.1980 (44) Partner 245,00 EUR 0,03 Sole ownership 10.05.2024
Michał Bakonyi 19.02.1985 (40) Partner 340,00 EUR 0,04 Sole ownership 10.05.2024
Alexander Fricke 10.05.1975 (49) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 06.06.2024
Gintautas Gervė 10.08.1981 (43) Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 06.06.2024
Andrius Šimėnas 08.03.1983 (42) Partner 321,00 EUR 0,04 Sole ownership 06.06.2024
Timo Dominik Stephani 26.05.1993 (31) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 06.06.2024
Igor Shkamratov 09.10.1989 (35) Partner 67,00 EUR 0,01 Sole ownership 26.06.2024
Maili Mahlapuu 27.09.1982 (42) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 26.06.2024
Pasi Antero Anttila 13.11.1971 (53) Partner 500,00 EUR 0,06 Sole ownership 26.06.2024
Paul Jaakson 06.12.1990 (34) Partner 185,00 EUR 0,02 Sole ownership 26.06.2024
Maboroshi OÜ - Partner 100,00 EUR 0,01 Sole ownership 09.07.2024
Ivan Milić 04.05.1983 (41) Partner 36,00 EUR 0 Sole ownership 09.07.2024
Ingenium Consulting OÜ - Partner 860,00 EUR 0,1 Sole ownership 09.07.2024
Asko Ahtiainen 25.11.1975 (49) Partner 100,00 EUR 0,01 Sole ownership 19.07.2024
Martin Rebs 19.07.2024 (0) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 19.07.2024
Teemu Juhani Äijälä 23.07.1975 (49) Partner 86,00 EUR 0,01 Sole ownership 19.07.2024
Aki Pehkonen 03.05.1977 (47) Partner 300,00 EUR 0,03 Sole ownership 19.07.2024
Ergin Tuganay 28.02.1980 (45) Partner 3 203,00 EUR 0,36 Sole ownership 09.08.2024
Arnas Žikas 29.10.1978 (46) Partner 267,00 EUR 0,03 Sole ownership 09.08.2024
Jonas Hartwig 11.01.1990 (35) Partner 600,00 EUR 0,07 Sole ownership 09.08.2024
Kristel Meikop 22.04.1986 (39) Partner 31,00 EUR 0 Sole ownership 09.08.2024
Jarkko Enden 01.08.1976 (48) Partner 175,00 EUR 0,02 Sole ownership 09.08.2024
Alfredo Cedano Rodriguez 28.07.1986 (38) Partner 62,00 EUR 0,01 Sole ownership 09.08.2024
Petri Rönkkö 23.02.1979 (46) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 09.08.2024
Dragan Gajic 06.02.1976 (49) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2024
Jörg Mertins 02.03.1980 (45) Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 21.08.2024
Anne-Liis Tamm 17.05.1990 (34) Partner 56,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2024
Casartes OÜ - Partner 46,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2024
Björn Knuth 27.11.1989 (35) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 21.08.2024
Sellinor OÜ - Partner 250,00 EUR 0,03 Sole ownership 07.04.2025
Ivan Banković 18.04.1983 (42) Partner 585,00 EUR 0,07 Sole ownership 10.09.2024
Gerli Mölder 16.05.1993 (31) Partner 350,00 EUR 0,04 Sole ownership 13.09.2024
Marko Nikolic 28.05.1988 (36) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 07.10.2024
Goran Ljubicic 25.01.1979 (46) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 07.10.2024
Elothor Holdings OÜ - Partner 204,00 EUR 0,02 Sole ownership 11.04.2025
Peeter Smitt 18.04.1980 (45) Partner 33 955,00 EUR 3,78 Sole ownership 18.11.2024
Michael Hampson 29.01.1982 (43) Partner 10 882,00 EUR 1,21 Sole ownership 18.11.2024
Leigh Wunderlin 08.04.1991 (34) Partner 50,00 EUR 0,01 Sole ownership 18.11.2024
Piret Laurisson 05.03.1980 (45) Partner 72,00 EUR 0,01 Sole ownership 12.12.2024
Ala` Jalal Hassan Al Haj Eid 30.04.1984 (40) Partner 335,00 EUR 0,04 Sole ownership 07.04.2025
Juha Jyrki Tapani Nissinen 16.03.1969 (56) Partner 267,00 EUR 0,03 Sole ownership 28.02.2025
Annika Saar 12.02.1988 (37) Partner 58,00 EUR 0,01 Sole ownership 12.12.2024
Robert Väljur 05.01.1992 (33) Partner 855,00 EUR 0,1 Sole ownership 20.12.2024
Elizabeth Kiehner 19.01.1976 (49) Partner 400,00 EUR 0,04 Sole ownership 20.12.2024
Nortal Group Holding OÜ - Partner 1 118,00 EUR 0,12 Sole ownership 20.12.2024
Changelogic OÜ - Partner 28 348,00 EUR 3,16 Sole ownership 24.01.2025
Linda Oldenburg 02.09.1986 (38) Partner 179,00 EUR 0,02 Sole ownership 24.01.2025
Trygg Gmbh - Partner 12 561,00 EUR 1,4 Sole ownership 24.01.2025
OÜ Plokiahel - Partner 537 791,00 EUR 59,87 Sole ownership 21.02.2025
Lauri Tammiste 22.03.1979 (46) Partner 19 000,00 EUR 2,12 Sole ownership 21.02.2025
Date of birth Control Start
Priit Alamäe 24.11.1978 (46) Indirect holding 01.09.2018
Shareholdings in companies
Registered Role Share % Type Start
Nortal AS 20.02.1998 Shareholder 1 881 322,03 EUR 100 Sole ownership 16.08.2023
Nortal Group Holding OÜ 30.05.2016 Partner 1 118,00 EUR 0,12 Sole ownership 20.12.2024
Orders / Decrees
Date Type Deadline Condition / State
Ä 50031062 / M420.12.2024Order to remedy deficiencies for correcting non-registry data03.01.2025Deficiencies remedied (03.01.2025)
Ä 50031062 / 1214.07.2023Entry - Transformation entryIn force (14.07.2023)
Ä 50031062 / 1103.03.2021Entry - Amendment entryIn force (03.03.2021)
Official notices
Date
Notice of company restructuring20.07.2023