Advanced search

Pühaste Pruulikoda OÜ


Legal form:
Private limited company
Registration code:
12664596
VAT number:
EE101719216
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
22.05.2014 (10)
Former business names:
Humalasulased OÜ
Capital:
28 151 EUR
Address:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 133c
Status:
Registered
Contacts
Fields of activity
VAT liability
Start End
EE10171921623.05.2014
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202313.08.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202228.08.2023Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 26.04.2025.
Tax debt
15K€
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
0
Official notices
0
TTJA decisions
0
Real estate
0
.EE domains
1
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q120 810 €14 221 €254 209 €10
Total:20 810 €14 221 €254 209 €
2024 Q438 676 €21 101 €374 067 €10
2024 Q350 871 €21 882 €371 078 €10
2024 Q231 595 €19 611 €347 125 €10
2024 Q126 609 €18 072 €355 803 €9
Total:147 751 €80 667 €1 448 073 €
Data is rounded!
Sales revenue by area of activity
2021 2022 2023
Manufacture of beer 1 022 665 € 1 203 363 € 1 113 963 €
Debts to the Tax and Customs Board
Amount Deferred Disputed
Alcohol excise duty5 048,65 €5 048,65 €0,00 €
Unemployment insurance contribution343,44 €343,44 €0,00 €
Interest2 374,25 €2 374,25 €0,00 €
Social tax4 869,29 €4 869,29 €0,00 €
Withheld income tax2 369,84 €2 369,84 €0,00 €
Total15 005,47 €15 005,47 €0,00 €
Date of birth Role Start Valid
Eero Mander 12.12.1976 (48) Management board member 22.05.2014 Yes
Üllar Kaljurand 10.10.1972 (52) Management board member 24.04.2015 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
Tiiu Kaljurand 02.09.1948 (76) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Vaim OÜ - Partner 50,00 EUR 0,18 Sole ownership 16.08.2023
Raido Tisler 19.12.1989 (35) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Aerop Invest OÜ - Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
EST Investing OÜ - Partner 313,00 EUR 1,11 Sole ownership 16.08.2023
Virgo Võsujalg 08.04.1984 (41) Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Heigo Võsujalg 07.05.1988 (36) Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 07.04.2025
OÜ Marisalu - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mait Põld 26.04.1981 (44) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Lentivia - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
BRACINO OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Silver Palu 27.04.1990 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristian Hunt 08.03.1992 (33) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Aldmar Grupp OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jaanus Vrager 06.11.1971 (53) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Eveli Liivak 23.02.1986 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Karl-Marten Mõttus 01.08.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Artur Riis 13.02.2001 (24) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tarvo Välba 21.06.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Fintera Konsult OÜ - Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Elar Piik 17.01.1983 (42) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Pastakas OÜ - Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Hanno Artur Särg 09.02.1995 (30) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Ott Kopti 03.04.1978 (47) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Siim Pungas 21.05.1988 (36) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Parts RMP OÜ - Partner 25,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Rasmus Ruusmäe 16.03.1990 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rihard Reissaar 20.04.1995 (30) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Sauna 25.02.1981 (44) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristiina Vaik 16.12.1990 (34) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Villu Huimerind 16.03.1979 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kaido Lepik 05.11.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Enwisen OÜ - Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jürgen Rünk 08.10.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 03.03.2025
Indrek Raidlo 20.02.1978 (47) Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Argo Aava 29.03.1986 (39) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Raimond Lume 23.07.1998 (26) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Georg Põdra 22.10.1993 (31) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Pulma 19.05.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mirvet Sõlg 28.08.1979 (45) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
EV Consulere OÜ - Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Madis-Karli Koppel 15.11.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Beaugeste OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Tõnise 19.10.1977 (47) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Imre Lall 06.08.1978 (46) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Siim Meeliste 28.11.1987 (37) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
TIINA MIORELLI 30.12.1973 (51) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Taavi Tuvikene 27.05.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Janno Viskus 01.01.1984 (41) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Karmo-Johannes Heinsalu 14.09.1983 (41) Partner 25,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Martin Veisman 13.01.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Martti Kebbinau 27.10.1983 (41) Partner 25,00 EUR 0,09 Sole ownership 08.04.2025
Raul Leeduks 12.11.1984 (40) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Üllar Kaljurand 10.10.1972 (52) Partner 7 083,00 EUR 25,16 Sole ownership 16.08.2023
Siim Sommer 24.06.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Palle Porila 08.02.1972 (53) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
RENT OÜ - Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Madis Masso 18.02.1991 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JUHA PETTERI SAHAKANGAS 11.08.1980 (44) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
LIIS MONSON 23.12.1982 (42) Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Aliis Liin 29.12.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Katrin Siirak 22.03.1990 (35) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marko Leppik 11.05.1978 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Osaühing Midlander - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andre Valkman 06.11.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Margus Kadak 27.09.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Priit Lätt 14.08.1991 (33) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marius Mets 26.06.1978 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jago Hommik 18.09.1990 (34) Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ERAM Invest OÜ - Partner 25,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Anneli Tann 14.07.1966 (58) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Miikka Henri Johannes Kulmala 20.05.1979 (45) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Hendrik Roland Helm 16.05.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Markus Kikkatalo 27.01.2000 (25) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marek Laane 05.09.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
SMOC OÜ - Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
AITAB OÜ - Partner 28,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Raul Tammesoo 04.12.1969 (55) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tiit Matvejev 30.06.1999 (25) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Stemo Ojavee 03.08.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ülar Vaadumäe 03.06.1977 (47) Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Rein Kiisler 16.05.1965 (59) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tarmo Annilo 16.06.1965 (59) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Nele Taba 12.05.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Erik Pallase 04.10.1976 (48) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Anna-Liisa Roosild 28.06.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
SKYCORP OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Kindsigo 27.12.1977 (47) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Oliver Viljamaa 03.10.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Olavi Mändre 10.09.1969 (55) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Raag 28.11.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andre Kalda 11.11.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mihhail Olefirenko 13.02.1990 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tiit Lepp 14.08.1970 (54) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Lindepuu OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kerdi Leetma 21.05.1980 (44) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Aavik 12.11.1993 (31) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mikhail Papkov 24.10.1995 (29) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Juri Fjodorov 18.12.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 28.02.2025
Heigo Ankuhin 05.03.1999 (26) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tõnu Esko 27.01.1985 (40) Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Rain Loodus 16.10.1997 (27) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marten Hennoch 09.09.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Cobretti Research - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ivar Oja 29.06.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mati Mõtte 11.03.1978 (47) Partner 8,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Kati Engmann 27.03.1990 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Uku Laul 03.08.1978 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Janno Isat 16.10.1983 (41) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mikk Järvis 26.10.1998 (26) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kirti-Ly Jaanson 23.09.1993 (31) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kullar Kert 05.03.1984 (41) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ragnar Lepik 20.05.1990 (34) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Heiki Sõmerik 29.08.1983 (41) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristo Veertee 21.12.1993 (31) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Sahtel 16.08.1980 (44) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Pihtla pruulikoda OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Alari Kummel 25.03.1986 (39) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Hinnosaar - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Andree Salong 02.09.1997 (27) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ivar Kaljo 05.05.1987 (37) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Thomas Jan Mikael Soininen 24.06.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Maidu Silm 16.11.1988 (36) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Georg Astok 13.01.1993 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kaarel Jaan Kadarik 27.02.2000 (25) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mirel Sild 26.09.1976 (48) Partner 51,00 EUR 0,18 Sole ownership 16.08.2023
Raul Toomla 25.01.1980 (45) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Maksim Ovtšinnikov 06.10.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Deniss Jeršov 03.03.1976 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tõnis Luik 18.02.1990 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Siim Saarsen 29.07.1990 (34) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Frederik Mathias Helm 21.06.2000 (24) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
AJA OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Priit Rooden 09.07.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andre Klaus 23.12.1988 (36) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marge Mölder 15.05.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Torn 29.03.1989 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Egon Naarits 05.09.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Siim Vaikre 04.02.1979 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Siim Porila 25.02.1968 (57) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Siim Aru 11.10.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tõnis Kümnik 15.08.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Liis Bender 26.07.1999 (25) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kalle Paas 05.09.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Artur Reinpõld 13.11.1997 (27) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mari Potter 25.09.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tarmo Kollist 30.05.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Signe Milkov 11.06.1989 (35) Partner 6,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Petri-Jaan Lahtvee 08.04.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Alo Sula 08.03.1987 (38) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Roland Kranich 05.10.1989 (35) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Martin Järvekülg 09.04.1983 (42) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ann Margit Järvekülg 06.08.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Vahur Puik 24.05.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tarvi Pillessaar 24.07.1983 (41) Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jaanus Toode 06.12.1980 (44) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Tamm Ruudus - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Helian Hunt 07.10.1992 (32) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jevgeni Sander Sepp 09.09.1993 (31) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Martin Priks 19.02.1981 (44) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Rivo Mehilane 17.03.1979 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Renata Isküll 29.07.1989 (35) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.04.2025
Jaan Kristjan Lepp 19.01.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Alar Floren 08.01.1982 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Susanne Rosenberg 17.06.1998 (26) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rainer Uusen 03.09.1976 (48) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Parel Investeeringud OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tony Tonni 25.07.1979 (45) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Must Kuul OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Alari Vahtre 10.07.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Reijo Olavi Komu 20.06.1995 (29) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Silver Pauk 14.05.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tõnu Meidla 13.04.1959 (66) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Laura Kruusmann 27.12.1993 (31) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Elizaveta Korotkova 05.08.1996 (28) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kurmet Ainsalu 09.08.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
MARK KENNETH NOUSIAINEN 03.07.1992 (32) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Rene Liitmaa 14.01.1975 (50) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Imre Tuvi 20.03.1987 (38) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ReNew IT OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Paas 18.08.1975 (49) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jevgeni Kotška 15.11.1983 (41) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Hallik 03.06.1983 (41) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Simone Cassano 14.03.1984 (41) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Margus Audova 15.04.1980 (45) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Üllar Laurend 07.01.1987 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Sander Mägi 11.09.1984 (40) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Erki Rist 26.10.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Oskar Kobar 31.12.1997 (27) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Siim Rääk 19.06.1987 (37) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kert Männik 24.08.1996 (28) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Martin Saaremägi 10.11.1992 (32) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kaido Soosaar 09.02.1981 (44) Partner 26,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Janeli Toomas 01.04.1993 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marko Soomets 24.02.1991 (34) Partner 25,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Rasmus Pärn 31.01.2000 (25) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 22.04.2025
Margus Ader 15.02.1977 (48) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Kilp 31.07.1974 (50) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Rauno Pihlak 19.05.1990 (34) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Triin Pikk 23.05.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Indrek Talpsep 03.09.1984 (40) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Renee Abel 18.05.1972 (52) Partner 63,00 EUR 0,22 Sole ownership 16.08.2023
Reijo Pajussaar 15.07.1997 (27) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 13.03.2025
Crowdway OÜ - Partner 25,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Kaspar Sõrmus 03.11.1979 (45) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tarmo Lepik 10.06.1972 (52) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Häste OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Peep Tomp 26.05.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Külluse Investeeringud OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Curv OÜ - Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Silver Koppel 06.10.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Eeva-Maarja Raamat 05.01.1991 (34) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Artur Knjazev 26.09.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Sebastian Sõeruer 20.01.1985 (40) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Egert Loss 12.02.1990 (35) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mart Kaldoja 29.09.1981 (43) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Eero Mander 12.12.1976 (48) Partner 7 083,00 EUR 25,16 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Eidermann 24.01.1978 (47) Partner 7 083,00 EUR 25,16 Sole ownership 16.08.2023
KULDAR MARK 10.07.1992 (32) Partner 150,00 EUR 0,53 Sole ownership 16.08.2023
Mardo Halapuu 29.09.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Martin Moor 02.06.1984 (40) Partner 28,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Mart Liivand 14.04.1986 (39) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jan Berkovitch 06.04.1972 (53) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 24.04.2025
Eero Tonka 15.12.1977 (47) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Magnar Alev 24.03.1972 (53) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ove Oot 27.08.1977 (47) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kaarel Kosk 05.07.1982 (42) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Karl Hammerberg 29.12.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Oliver Orrin 13.01.1975 (50) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Erkko Isok 07.11.1987 (37) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ BSC - Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Ago Pelisaar 03.09.1979 (45) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Rauno Juntson 16.06.1999 (25) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mart Vellak 04.10.1989 (35) Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Jaak Parik 12.10.1978 (46) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ANDERO ADAMSON 01.09.1984 (40) Partner 50,00 EUR 0,18 Sole ownership 16.08.2023
Ulla Peerna 31.07.1971 (53) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ermo Vahter 16.07.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Laaniku Varahaldus OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Pärnamägi 28.10.1979 (45) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Erik Valdmaa 01.01.1984 (41) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KADRI RISTNA 24.08.1976 (48) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Karl Tiirik 16.08.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
LAILA KAASIK 13.06.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Margo Mitt 25.08.1971 (53) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
URMAS ADAMSON 12.08.1971 (53) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Karl-Märten Kitsing 15.06.1997 (27) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kadri Valdre 24.11.1980 (44) Partner 10,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
TÄPILINE OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Liina Laaneoja 14.05.1968 (56) Partner 3,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MIHKEL OKS 09.09.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andres Rives 18.05.1978 (46) Partner 7,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Karel Viks 19.03.1985 (40) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Montmorency - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rihhard Nadel 03.08.1991 (33) Partner 2,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OSAÜHING BENTELY - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
SVYATOSLAV ORLOV 15.04.1989 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ESTASIA OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mart Uibo 11.05.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tõnis Tartes 10.11.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andreas Christian Wagner 24.10.1982 (42) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
VASE OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Tiit Laur 25.05.1973 (51) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
PEEP POST-TIIDOR 16.09.1977 (47) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Nebokat 06.04.1981 (44) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rait Ojanurme 30.03.1983 (42) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KAIDO SINIMAA 19.04.1986 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Raul Hansson 02.08.1984 (40) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
DIGITAL VIBES OÜ - Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
PEEP VAHERMETS 26.08.1972 (52) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ANDO LUMISTE 06.04.1987 (38) Partner 5,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marten Palu 29.03.1990 (35) Partner 4,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Peep Käiss 03.06.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Hans Üürike 19.12.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
