Advanced search

Õllenaut OÜ


Legal form:
Private limited company
Registration code:
12424314
VAT number:
EE101634171
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
19.02.2013 (12)
Former business names:
OÜ Õllenaut
Capital:
247 855 EUR
Address:
Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Tänassilma tee 33
Status:
Registered
Contacts
Fields of activity
VAT liability
Start End
EE10163417108.05.2013
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202325.06.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202201.06.2023Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 27.04.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
0
Official notices
1
TTJA decisions
0
Real estate
0
.EE domains
3
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q142 642 €19 268 €219 459 €5
Total:42 642 €19 268 €219 459 €
2024 Q446 127 €18 189 €177 567 €5
2024 Q361 344 €18 189 €267 541 €5
2024 Q242 338 €17 873 €228 841 €5
2024 Q139 334 €18 189 €167 823 €5
Total:189 143 €72 439 €841 772 €
Data is rounded!
Sales revenue by area of activity
2021 2022 2023
Manufacture of beer 456 663 € 678 411 € 547 781 €
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 27.04.2025
Date of birth Role Start Valid
Arvo Kask 29.05.1970 (54) Management board member 14.03.2018 Yes
Ilmar Räni 27.10.1978 (46) Management board member 19.02.2013 Yes
Urmas Roots 01.01.1972 (53) Management board member 19.02.2013 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
KEVIN NIILRE 29.11.1993 (31) Partner 12,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Siim Liivand 06.06.1978 (46) Partner 252,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Jaanus Puhk 05.10.1986 (38) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Toca OÜ - Partner 64,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Plutus 02.09.1979 (45) Partner 20,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Vaiko Karusion 29.12.1983 (41) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Envisioon Associates OÜ - Partner 154,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Zapakazz Capital OÜ - Partner 10,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Raul Palk 23.05.1997 (27) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mariann Toompark 11.04.1996 (29) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
VERON NAHKUR 19.02.1985 (40) Partner 26,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Astraia OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marge Posti 01.07.1966 (58) Partner 12,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Aimar Potsepp 25.05.1974 (50) Partner 126,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
G Grupp Invest OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Markus Reinboom 03.04.2001 (24) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Villu Jõgi 31.08.1984 (40) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Erki Pruus 02.12.1985 (39) Partner 78,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Frontpage OÜ - Partner 64,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Aigar Kalm 20.05.1978 (46) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rauno Loit 22.01.1995 (30) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Sten-Martin Sinisaar 14.05.1989 (35) Partner 24,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
1FINANCE OÜ - Partner 12,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Pavel Jartsev 30.01.1975 (50) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
RIHO GROSS 18.05.1981 (43) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marek Rajevski 30.06.1972 (52) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JAAN NIIDAS 24.05.1993 (31) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
TANEL TORM 24.07.1991 (33) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
PETRI GOLDŠMIDT 08.04.1990 (35) Partner 9,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Sander Liivakant 28.12.1995 (29) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
FRED METSMAA 17.07.1995 (29) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
SIIM SIITAM 04.04.1981 (44) Partner 40,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
COLDSERVICE OÜ - Partner 94,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Jael Kotkas 18.04.1990 (35) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
JÖRGEN SIIL 16.03.1980 (45) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Kask 13.09.1973 (51) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
LARISSA SIMSO 01.02.1960 (65) Partner 24,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Merilyn Matt 18.02.1993 (32) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
VIRKO RAADJOON 19.02.1984 (41) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mart Kivi 21.02.1983 (42) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Allan Vilbaste 04.12.1987 (37) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Karl Eric Oja 12.12.1997 (27) Partner 34,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Indrek Saar 27.08.1978 (46) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Partner 87,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Henri Roots 07.01.1998 (27) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ANTTI OLAVI ROSLAKKA 12.05.1988 (36) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Aivar Jahu 17.05.1962 (62) Partner 25,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MÄRTIN KOSK 04.04.1990 (35) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
RENE PIHLAK 21.10.1993 (31) Partner 78,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Martin Laansalu 18.06.1989 (35) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Henri Perkmann 07.02.1986 (39) Partner 24,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Markus Voldemar Jakobsoo 24.03.1990 (35) Partner 26,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Loone Vilumaa 20.02.1992 (33) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Suju OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Raul Hansson 02.08.1984 (40) Partner 64,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Marko Tõll 27.01.1980 (45) Partner 100,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Ernits 01.07.1976 (48) Partner 154,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
JAAK TAMM 26.05.1971 (53) Partner 252,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
MAGNUS TUULING 24.05.1994 (30) Partner 10,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Risto Niinemets 06.11.1992 (32) Partner 25,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Vilmar-Martin Soorand 01.07.1978 (46) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Neeme Kook 04.05.1968 (56) Partner 30,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
JAANIS OTT 23.06.1978 (46) Partner 65,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
AGE VALTING 17.11.1987 (37) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Bonus OÜ - Partner 165,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Marko Sool 06.08.1985 (39) Partner 33,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Rasmus Vaino 10.04.1985 (40) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mai Andresson 04.05.1990 (34) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tarmo Miller 30.05.1982 (42) Partner 126,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Arvo Kask 29.05.1970 (54) Partner 786,00 EUR 0,32 Sole ownership 16.08.2023
Marek Räpp 21.11.1971 (53) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Märt Loonurme 01.01.1975 (50) Partner 126,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Raido Rõivas 17.04.1984 (41) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ülo Matjus 15.06.1976 (48) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Monika Jartsev 24.05.1977 (47) Partner 26,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Uibotalu 30.11.1976 (48) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Innovest OÜ - Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Contact Machine - Partner 100,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Ilmar Räni 27.10.1978 (46) Partner 15 500,00 EUR 6,25 Sole ownership 16.08.2023
Ragnar Luts 16.03.1976 (49) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Virko Värnik 04.04.1998 (27) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Heikki Sal-Saller 13.05.1969 (55) Partner 25,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Agnes Ojala 20.03.1980 (45) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Martin Jostov 16.02.1979 (46) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Martin Teng - Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Lembit Talts 18.09.1959 (65) Partner 630,00 EUR 0,25 Sole ownership 16.08.2023
Ene Ollisaar 15.04.1969 (56) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
AARE REIVART 10.03.1968 (57) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Rakki 29.07.1974 (50) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Kaart 17.12.1971 (53) Partner 40,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Alo Kõrve 02.12.1978 (46) Partner 46,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Olev-Ott Kell 28.06.1983 (41) Partner 20,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ENE LILLIPUU 12.03.1963 (62) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Silver Kikerpill 02.01.1980 (45) Partner 630,00 EUR 0,25 Sole ownership 16.08.2023
Helena Reinhold 03.05.1979 (45) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Kukk 25.06.1982 (42) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jüri-Andreas Märtin 11.02.1984 (41) Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Mario Kauber 26.09.1981 (43) Partner 128,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
KEVIN SAHKU 23.05.2000 (24) Partner 24,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Märt Ääremaa 12.05.1985 (39) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Priit Tammik 23.12.1982 (42) Partner 64,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Jürmo Mehine 10.11.1987 (37) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ANNIKA JAANSALU 26.03.1974 (51) Partner 78,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Marten Palu 29.03.1990 (35) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ANDO LUMISTE 06.04.1987 (38) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Runo Tammelo 02.08.1981 (43) Partner 38,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ago Pelisaar 03.09.1979 (45) Partner 64,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Rauno Juntson 16.06.1999 (25) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ALARI PILVET 03.11.1995 (29) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Igor Viirlaid 12.06.1976 (48) Partner 78,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Aadu Riiberk 03.06.1997 (27) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kristo Tomingas 25.02.1978 (47) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Joel Sõrmus 01.01.1983 (42) Partner 95,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Karl Hammerberg 29.12.1992 (32) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mardo Halapuu 29.09.1986 (38) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kalev Kivvistik 18.12.1970 (54) Partner 65,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Martin Kikas 18.11.1966 (58) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Erkki Razumov 05.09.1984 (40) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OSAÜHING BENTELY - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jaak Tamm 31.08.1976 (48) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tõnu Lume 20.07.1981 (43) Partner 23,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Viirsalu 09.03.1985 (40) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Priit Vallap 09.05.1992 (32) Partner 10,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andreas Christian Wagner 24.10.1982 (42) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
PMLAB OÜ - Partner 80,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Oye Teenused OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Riho Kukk 13.11.1995 (29) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Farištamo Eller 04.06.1985 (39) Partner 40,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Märt Melsas 10.10.1969 (55) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
TAURI TUVIKENE 26.10.1985 (39) Partner 23,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jan Johanson 17.04.1983 (42) Partner 65,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Tõnu Ohakas 03.12.1961 (63) Partner 65,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Karl Frederic Iilane 05.03.1992 (33) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
AARE SÕNA 31.08.1974 (50) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MIHKEL LOHK 25.04.1981 (44) Partner 20,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
FEATURE BRANCH OSAÜHING - Partner 101,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Joel Jõgisu 29.12.1971 (53) Partner 40,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Urmas Roots 01.01.1972 (53) Partner 15 508,00 EUR 6,26 Sole ownership 16.08.2023
Reet Taidre 05.01.1976 (49) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Heiki Sõmerik 29.08.1983 (41) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Mari-Liis Rebane 08.10.1988 (36) Partner 20,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Stevin Kalamees 09.04.1992 (33) Partner 10,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rene Haljasmäe 14.12.1973 (51) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Vello Kima 11.09.1987 (37) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Egert Loss 12.02.1990 (35) Partner 42,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Margus Tähepõld 04.05.1978 (46) Partner 75,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Sebastian Sõeruer 20.01.1985 (40) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Helar Kärbo 20.08.1984 (40) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jan Villemson 30.07.1974 (50) Partner 23,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Osaühing Ninamees - Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Raul Rehe 16.09.1964 (60) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Dean Village OÜ - Partner 16 894,00 EUR 6,82 Sole ownership 16.08.2023
Sander Jakunin 27.06.1993 (31) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Annaliisa Roots 21.12.2000 (24) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ubik OÜ - Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Marina Kopajev 30.01.1972 (53) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Patric Platonov 11.07.1995 (29) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Torn 29.03.1989 (36) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristo Kallastu 05.01.1978 (47) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Aleksei Leškov 14.07.1975 (49) Partner 154,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Hinnosaar - Partner 1 617,00 EUR 0,65 Sole ownership 16.08.2023
Alari Kummel 25.03.1986 (39) Partner 74,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Stelton OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ken Ojakäär 12.09.1995 (29) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Pihtla pruulikoda OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kuuse Holdings OÜ - Partner 327,00 EUR 0,13 Sole ownership 16.08.2023
Ivar Liivamägi 14.05.1974 (50) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tony Tonni 25.07.1979 (45) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Maasikas 25.06.1975 (49) Partner 128,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
EcoCycle OÜ - Partner 16 897,00 EUR 6,82 Sole ownership 16.08.2023
Sula OÜ - Partner 1 575,00 EUR 0,64 Sole ownership 16.08.2023
Karl Fredrik Adolfsson 02.01.1969 (56) Partner 16 897,00 EUR 6,82 Sole ownership 16.08.2023
Siim Aru 11.10.1994 (30) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Vaim OÜ - Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Egert Tarkus 16.05.1989 (35) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Happy Investors OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kuno Rääk 06.11.1971 (53) Partner 50 688,00 EUR 20,45 Sole ownership 16.08.2023
Silver Kruusamägi 15.06.1982 (42) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Joosep Noot 11.10.1997 (27) Partner 40,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Lentivia - Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mait Põld 26.04.1981 (44) Partner 26,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tõnu Hinnosaar 28.09.1957 (67) Partner 23,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Silver Palu 27.04.1990 (35) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sander Plümberg 11.04.2000 (25) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Finantsnõustamine OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Kivil 22.01.1982 (43) Partner 64,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Parts RMP OÜ - Partner 64,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Rasmus Ruusmäe 16.03.1990 (35) Partner 10,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Teet Vunder 23.06.1976 (48) Partner 270,00 EUR 0,11 Sole ownership 16.08.2023
Jaanus Vrager 06.11.1971 (53) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Silver Riisalo 31.08.1976 (48) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Peeter Papstel 05.01.1981 (44) Partner 20,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Karo-Andreas Reinart 02.07.1989 (35) Partner 19,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jürgen Lilleste 18.09.1997 (27) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
RENT OÜ - Partner 126,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Toomas Kääparin 03.03.1978 (47) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sirle Sagur 07.06.1992 (32) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Osaühing Vana Villemi Kõrtsid - Partner 50 688,00 EUR 20,45 Sole ownership 16.08.2023
Karmo-Johannes Heinsalu 14.09.1983 (41) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Janno Viskus 01.01.1984 (41) Partner 40,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Saaremaa Pruulikoda OÜ - Partner 7,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ThinkWell OÜ - Partner 171,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Beaugeste OÜ - Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Imre Lall 06.08.1978 (46) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Aune Lillemets 08.06.1985 (39) Partner 36,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marius Mets 26.06.1978 (46) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Sofa Invest - Partner 93,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Andre Valkman 06.11.1985 (39) Partner 17,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jaak Kuresson 13.05.1981 (43) Partner 10,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mirell Krain 14.02.1990 (35) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Piret Kello 24.05.1978 (46) Partner 11,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Peeter-Eerik Ots 29.05.1971 (53) Partner 31,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Margus Kadak 27.09.1981 (43) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mikk Järvis 26.10.1998 (26) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Martin Goldšmidt 22.02.1996 (29) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
1it OÜ - Partner 126,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
ARKASTRO OÜ - Partner 50 688,00 EUR 20,45 Sole ownership 13.12.2023
OÜ Pruulisõbrad - Partner 24,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.04.2024
OLAVI AARE ABEL 14.03.1995 (30) Partner 39,00 EUR 0,02 Sole ownership 05.09.2024
Tanel Reino 05.03.1986 (39) Partner 77,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.01.2025
Kert Uutsalu 12.05.1969 (55) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 10.01.2025
Marko Saue 21.05.1979 (45) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 10.01.2025
Laura Anett Leonidov 29.10.1999 (25) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 10.01.2025
Tauria OÜ - Partner 154,00 EUR 0,06 Sole ownership 10.01.2025
RAUNO KUKK 17.04.1982 (43) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 10.01.2025
Hendrik Tomson 23.07.2000 (24) Partner 9,00 EUR 0 Sole ownership 15.01.2025
Vasily Tsvetkov 24.06.1980 (44) Partner 8,00 EUR 0 Sole ownership 31.01.2025
Stefan Christian Neubig - Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 06.02.2025
Reelika Kodusaar 14.05.1982 (42) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 17.02.2025
Novestor Holding OÜ - Partner 11,00 EUR 0 Sole ownership 18.02.2025
Date of birth Control Start
Aare Hallop 23.08.1966 (58) Indirect holding 09.10.2018
Arvo Kask 29.05.1970 (54) Indirect holding 09.10.2018
Ilmar Räni 27.10.1978 (46) Direct holding 09.10.2018
Kuno Rääk 06.11.1971 (53) Direct holding 09.10.2018
Urmas Roots 01.01.1972 (53) Direct holding 09.10.2018
Orders / Decrees
Date Type Deadline Condition / State
Ä 10179473 / 1722.08.2023Entry - Amendment entryIn force (22.08.2023)
K 10179473 / 1613.06.2022Entry - Opening entry of a commercial pledgeIn force (13.06.2022)
Ä 10179473 / 1514.12.2020Entry - Amendment entryIn force (14.12.2020)
Official notices
Date
Notice of reducing the share capital of a private limited company14.10.2015
Public transactions
Party Amount Classification
19.02.2025Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum222.20 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Museums
19.02.2025Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum404.10 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Museums
27.12.2024Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum389.99 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Museums
08.11.2024Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus494.92 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
General economic and trade policy
12.09.2024Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum307.35 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Museums
.EE domains
Status Registered Expires
kaineken.eeok (paid and in zone)18.06.202019.06.2026
õllenaut.eeok (paid and in zone)15.02.201316.02.2026
ollenaut.eeok (paid and in zone)15.02.201316.02.2026