Advanced search

Osaühing Vihtra Mõis


Legal form:
Private limited company
Registration code:
10082855
VAT number:
EE100111051
Financial year period:
01.05 - 30.04
Established:
17.10.1996 (28)
Capital:
22 705 EUR
Address:
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8-10
Status:
Registered
Contacts
Fields of activity
VAT liability
Start End
EE10011105101.01.1994
Annual reports
Period Submitted
202401.05.2023 - 30.04.202401.11.2024Valid
202301.05.2022 - 30.04.202305.02.2024Valid
202201.05.2021 - 30.04.202204.04.2023Expired
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 26.04.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
3
Official notices
2
TTJA decisions
0
Real estate
23
.EE domains
0
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q111 017 €2 108 €56 200 €1
Total:11 017 €2 108 €56 200 €
2024 Q45 609 €1 425 €74 068 €1
2024 Q30 €1 684 €1 364 €1
2024 Q2415 €1 425 €24 119 €1
2024 Q15 478 €1 808 €43 505 €1
Total:11 501 €6 342 €143 056 €
Data is rounded!
Sales revenue by area of activity
2022 2023 2024
Other raising of cattle and buffaloes 66 724 € 163 563 € 137 956 €
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 26.04.2025
Date of birth Role Start Valid
Tõnis Kraav 20.12.1970 (54) Management board member 24.01.2013 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
Rein Säde 30.03.1959 (66) Partner 134,00 EUR 0,59 Common ownership 02.09.2023
Raivo Säde 23.03.1965 (60) Partner 160,00 EUR 0,7 Sole ownership 02.09.2023
Jelena Kuznetsova 28.05.1973 (51) Partner 134,00 EUR 0,59 Common ownership 02.09.2023
Juta Reimann 30.03.1934 (91) Partner 153,00 EUR 0,67 Common ownership 02.09.2023
Peeter Reimann 02.04.1968 (57) Partner 6,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.09.2023
Helena Silling 11.10.1942 (82) Partner 90,00 EUR 0,4 Common ownership 02.09.2023
Sulev Silling 16.04.1971 (54) Partner 90,00 EUR 0,4 Common ownership 02.09.2023
Tarmo Tarkiainen 17.09.1960 (64) Partner 70,00 EUR 0,31 Sole ownership 02.09.2023
Reimo Tarkiainen 29.11.1990 (34) Partner 32,00 EUR 0,14 Common ownership 02.09.2023
Egert Tarkiainen 14.12.1995 (29) Partner 32,00 EUR 0,14 Common ownership 02.09.2023
Milvi Oll 03.12.1933 (91) Partner 64,00 EUR 0,28 Common ownership 02.09.2023
Lii Oll 05.11.1956 (68) Partner 64,00 EUR 0,28 Common ownership 02.09.2023
Merli Peets 06.01.1965 (60) Partner 83,00 EUR 0,37 Sole ownership 02.09.2023
Tago Holsting 22.10.1967 (57) Partner 64,00 EUR 0,28 Sole ownership 02.09.2023
Agrolink OÜ - Partner 8 461,00 EUR 37,26 Sole ownership 02.09.2023
Kaja Raag 05.06.1974 (50) Partner 89,00 EUR 0,39 Sole ownership 02.09.2023
Ülo Kiveste 18.11.1957 (67) Partner 103,00 EUR 0,45 Sole ownership 02.09.2023
Valentiina Miil 25.06.1946 (78) Partner 32,00 EUR 0,14 Sole ownership 02.09.2023
Vilja Volmer 24.07.1982 (42) Partner 121,00 EUR 0,53 Sole ownership 02.09.2023
Ly Lind 10.04.1965 (60) Partner 26,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Aivar Arm 01.08.1956 (68) Partner 58,00 EUR 0,26 Sole ownership 02.09.2023
Vladimir Bõstrov 02.03.1929 (96) Partner 6,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.09.2023
Viktor Hrustov 22.10.1940 (84) Partner 51,00 EUR 0,22 Sole ownership 02.09.2023
Leo Jensen 26.02.1947 (78) Partner 96,00 EUR 0,42 Sole ownership 02.09.2023
Aadu Juhkental 21.06.1962 (62) Partner 32,00 EUR 0,14 Sole ownership 02.09.2023
Mai Juursalu 09.05.1940 (84) Partner 243,00 EUR 1,07 Sole ownership 02.09.2023
Toomas Jõulu 26.02.1966 (59) Partner 13,00 EUR 0,06 Sole ownership 02.09.2023
Anne Jüris 28.07.1956 (68) Partner 38,00 EUR 0,17 Sole ownership 02.09.2023
Marje Jürjets 26.08.1960 (64) Partner 115,00 EUR 0,51 Sole ownership 02.09.2023
Jaak Konrad 14.05.1938 (86) Partner 256,00 EUR 1,13 Sole ownership 02.09.2023
Zin. Korpatsova 28.01.1949 (76) Partner 77,00 EUR 0,34 Sole ownership 02.09.2023
Jasan Kõrs 05.09.1948 (76) Partner 26,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Jaan Kõrs 15.02.1909 (116) Partner 64,00 EUR 0,28 Sole ownership 02.09.2023
Monika Küngas 24.06.1964 (60) Partner 19,00 EUR 0,08 Sole ownership 02.09.2023
Andrus Küngas 04.08.1964 (60) Partner 26,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Rudolf Küüts 31.07.1947 (77) Partner 153,00 EUR 0,67 Sole ownership 02.09.2023
Linda Laos 25.09.1907 (117) Partner 51,00 EUR 0,22 Sole ownership 02.09.2023
Jaan Leinassaar 31.10.1952 (72) Partner 45,00 EUR 0,2 Sole ownership 02.09.2023
Mall Peterson 26.06.1945 (79) Partner 115,00 EUR 0,51 Sole ownership 02.09.2023
Aksel Perhold 31.07.1945 (79) Partner 64,00 EUR 0,28 Sole ownership 02.09.2023
Amilda-Miralda Mestilainen 01.03.1935 (90) Partner 26,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Anne-Mai Rand 29.04.1972 (52) Partner 6,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.09.2023
Ants Riis 27.02.1964 (61) Partner 13,00 EUR 0,06 Sole ownership 02.09.2023
Arno Tõnismäe 20.09.1916 (108) Partner 58,00 EUR 0,26 Sole ownership 02.09.2023
Asta Perhold 28.10.1949 (75) Partner 19,00 EUR 0,08 Sole ownership 02.09.2023
Asta Põlluste 21.03.1927 (98) Partner 121,00 EUR 0,53 Sole ownership 02.09.2023
Eduard Pärnpuu 12.02.1955 (70) Partner 6,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.09.2023
Ekaterina Pärt 28.11.1927 (97) Partner 141,00 EUR 0,62 Sole ownership 02.09.2023
Endel Piilman 19.11.1934 (90) Partner 109,00 EUR 0,48 Sole ownership 02.09.2023
Ethel Nummert 26.01.1946 (79) Partner 96,00 EUR 0,42 Sole ownership 02.09.2023
Helma Oll 08.12.1929 (95) Partner 58,00 EUR 0,26 Sole ownership 02.09.2023
Ilmar Lind 24.09.1945 (79) Partner 45,00 EUR 0,2 Sole ownership 02.09.2023
Ilmar Sillandi 26.11.1944 (80) Partner 77,00 EUR 0,34 Sole ownership 02.09.2023
Irina Puntso 12.02.1969 (56) Partner 19,00 EUR 0,08 Sole ownership 02.09.2023
Juhan Orav 27.12.1942 (82) Partner 58,00 EUR 0,26 Sole ownership 02.09.2023
Juuli Pärna 27.01.1911 (114) Partner 64,00 EUR 0,28 Sole ownership 02.09.2023
Kaarel Rohtla 22.03.1911 (114) Partner 192,00 EUR 0,85 Sole ownership 02.09.2023
Kerli Tõnissaar 17.05.1975 (49) Partner 64,00 EUR 0,28 Sole ownership 02.09.2023
Kiki Pärnpuu 21.08.1960 (64) Partner 6,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.09.2023
Külli Pärn 27.11.1969 (55) Partner 13,00 EUR 0,06 Sole ownership 02.09.2023
Laine Riis 25.03.1941 (84) Partner 102,00 EUR 0,45 Sole ownership 02.09.2023
Lea Martma 30.03.1959 (66) Partner 26,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Leida Raud 17.04.1941 (84) Partner 121,00 EUR 0,53 Sole ownership 02.09.2023
Liivi Sillandi 20.12.1947 (77) Partner 77,00 EUR 0,34 Sole ownership 02.09.2023
Magda Toomingas - Partner 45,00 EUR 0,2 Sole ownership 02.09.2023
Mall Pärn 06.10.1947 (77) Partner 38,00 EUR 0,17 Sole ownership 02.09.2023
Margus Mangusson 27.12.1943 (81) Partner 179,00 EUR 0,79 Sole ownership 02.09.2023
Margus Veberson 29.10.1959 (65) Partner 26,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Raimo Lumi 08.03.1942 (83) Partner 198,00 EUR 0,87 Sole ownership 02.09.2023
Saima Villemson 22.04.1943 (82) Partner 64,00 EUR 0,28 Sole ownership 02.09.2023
Sirje Tiigimäe 06.05.1957 (67) Partner 26,00 EUR 0,11 Sole ownership 02.09.2023
Sofia Pankova 07.08.1942 (82) Partner 115,00 EUR 0,51 Sole ownership 02.09.2023
Tiit Sildeberg 07.10.1953 (71) Partner 64,00 EUR 0,28 Sole ownership 02.09.2023
Toivo Sillandi 02.08.1969 (55) Partner 6,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.09.2023
Toomas Suurpere 28.10.1953 (71) Partner 58,00 EUR 0,26 Sole ownership 02.09.2023
Vaike Põld 28.02.1936 (89) Partner 77,00 EUR 0,34 Sole ownership 02.09.2023
Vaike Vaino 20.07.1936 (88) Partner 83,00 EUR 0,37 Sole ownership 02.09.2023
Ülo Miil 11.12.1961 (63) Partner 128,00 EUR 0,56 Sole ownership 02.09.2023
HoldingPro OÜ - Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 02.09.2023
Kogukonna Vara OÜ - Partner 8 461,00 EUR 37,26 Sole ownership 02.09.2023
Milvi Aaslaid 04.07.1944 (80) Partner 38,00 EUR 0,17 Sole ownership 02.09.2023
Risto Aaslaid 23.05.1971 (53) Partner 6,00 EUR 0,03 Sole ownership 02.09.2023
Koit Metsamägi 20.02.1958 (67) Partner 77,00 EUR 0,34 Sole ownership 02.09.2023
Andres Aruoja 19.08.1977 (47) Partner 115,00 EUR 0,51 Common ownership 16.08.2024
Indrek Käpp 14.03.1965 (60) Partner 115,00 EUR 0,51 Common ownership 16.08.2024
Raimo Ojamets 04.02.1979 (46) Partner 147,00 EUR 0,65 Sole ownership 26.02.2025
Date of birth Control Start
Tõnis Kraav 20.12.1970 (54) Direct holding 29.10.2018
Shareholdings in companies
Registered Role Share % Type Start
Vihtra Assets OÜ 15.11.2018 Partner 2 500,00 EUR 100 Sole ownership 02.09.2023
Orders / Decrees
Date Type Deadline Condition / State
Ä 30001162 / M1207.03.2025Order demanding payment of the state fee (short procedure) - Change of shareholders / partners02.04.2025In force (02.04.2025)
Ä 30001162 / 1826.02.2025Entry order ex officio - Amendment entryIn force (26.02.2025)
Ä 30001162 / M1111.02.2025Administrative / regulatory order - Change of shareholders / partners26.02.2025In force (11.02.2025)
Real estate

Registry part:
1853006
Special ownership:
11
Cadastral number:
93005:002:0029
Type:
Apartment ownership
Address:
Jõesuu tee 7, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Intended purpose:
Residential land 100%
Area:
4007 m²

Registry part:
4198506
Cadastral number:
93005:002:0290
Type:
Right of superficies
Address:
Varsa, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Intended purpose:
Agricultural land 100%
Area:
16925 m²

Registry part:
2075806
Cadastral number:
93005:002:0054
Type:
Immovable property
Address:
Karjamõisa, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Intended purpose:
Residential land 100%
Area:
4153 m²
Court decisions
Type of proceeding Type of decision Category Judges ECLI Date
2-13-57463/11Civil matterCourt orderLaw of propertyRein PokkECLI:EE:PMK:2014:2.13.57463.437610.02.2014
2-12-21193/7Civil matterCourt judgment (Default judgment)Law of obligationsToomas TalvisteECLI:EE:PMK:2012:2.12.21193.2055104.07.2012
2-10-30315/29Civil matterCourt judgmentLaw of obligationsMalle Seppik, Kaupo Paal, Gaida KivinurmECLI:EE:TLRK:2011:2.10.30315.3838707.12.2011
Official notices
Date
Notice of alienation of state property20.05.2022
Notice of alienation of state property02.03.2021
Public transactions
Party Amount Classification
07.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet2 235.50 €
Received
OTHER SUBSIDIES
Agriculture
06.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet47 092.94 €
Received
OTHER SUBSIDIES
Agriculture
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet2 280.39 €
Received
OTHER SUBSIDIES
Agriculture
28.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet4 094.00 €
Received
OTHER SUBSIDIES
Agriculture
11.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet19 929.36 €
Received
OTHER SUBSIDIES
Agriculture