Helina Maripuu
Date of birth:
16.11.1978 (46)
Represented
Registered | Role | Start | Valid | |
---|---|---|---|---|
Helina Maripuu | 07.09.2009 | Sole proprietor | 07.09.2009 | Yes |
Jääraoja OÜ | 10.09.2019 | Liquidator | 05.11.2020 | Yes |
MITTETULUNDUSÜHING RAHVATERVISE JA TÖÖKESKKONNA INSTITUUT | 11.04.2011 | Management board member | 11.04.2011 | Yes |
Tallinn, J. Vilmsi tn 50 korteriühistu | 15.12.2010 | Management board member | 06.01.2018 | Yes |
Participation
Registered | Role | Share | % | Type | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aaker KV osaühing | 27.02.1998 | Osanik | 256,00 EUR | 10,02 | Sole ownership | 01.09.2023 |
Jääraoja OÜ | 10.09.2019 | Osanik | 1 500,00 EUR | 60 | Sole ownership | 01.09.2023 |
Marjatar OÜ | 06.02.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Sole ownership | 02.09.2023 |
Beneficial owner
Registered | Control | Start | |
---|---|---|---|
Jääraoja OÜ | 10.09.2019 | Direct holding | 10.09.2019 |
Marjatar OÜ | 06.02.2017 | Direct holding | 14.09.2018 |
MITTETULUNDUSÜHING RAHVATERVISE JA TÖÖKESKKONNA INSTITUUT | 11.04.2011 | Direct holding | 14.09.2018 |