Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Сводные данныеНеподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 20.10.2026.
Проверь кредитоспособность компаний за секунды
Детальные обзоры финансовых рисков и сильных сторон компаний
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 20.10.2026
Представители
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anne Erm | 44309XXXXXX | 04.09.1943 (83) | Член правления | 22.02.2023 | - |
| Anu Luik | 47712XXXXXX | 21.12.1977 (48) | Член правления | 22.02.2023 | - |
| Eva Saar | 48505XXXXXX | 04.05.1985 (41) | Член правления | 22.02.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 8. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьБенефициары
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Saar | 48505XXXXXX | 04.05.1985 (41) | Член(ы) правления | 30.06.2023 | - |
| Anne Erm | 44309XXXXXX | 04.09.1943 (83) | Член(ы) правления | 29.10.2018 | - |
| Anu Luik | 47712XXXXXX | 21.12.1977 (48) | Член(ы) правления | 29.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 8. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьОборот
- Сумма
- 49 761 €
- Среднее за месяц
- 16 587 €
- На сотрудника
- 3 317 €
Налоги на труд
- Оборот / активы
- 40,48%
- Налоги / оборот
- 101,82%
- Среднее за месяц
- 6 714 €
- На сотрудника
- 1 343 €
Госналоги
- Среднее за месяц
- 6 594 €
- Оборот / активы
- 39,75%
Оценка зарплаты
- Брутто
- 2 483 €
- Нетто
- 2 021 €
Сводные данные
Финансовые коэффициенты
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
| M 10040042 / 8 | 22.02.2023 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу22.02.2023 |
| M 10040042 / 7 | 01.02.2023 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу01.02.2023 |
| M 10040042 / 6 | 10.03.2020 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу10.03.2020 |
| M 10040042 / 5 | 07.11.2017 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу07.11.2017 |
| M 10040042 / 4 | 13.03.2017 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу13.03.2017 |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения не найдены
У компании нет судебных решений
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
| 10.08.2026 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 70 946,78 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИОбщая экон. и торговая политика |
| 06.07.2026 | Eesti Kultuurkapital | 5 000 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИПрочий досуг, культура, религия |
| 06.07.2026 | Eesti Kultuurkapital | 1 400 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИПрочий досуг, культура, религия |
| 11.06.2026 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 372 €Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫОбщая экон. и торговая политика |
| 09.06.2026 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 310 €Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫОбщие трансферты госсектора |
Проекты с господдержкой
| Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar 2027-20292021-2027.1.03.25-1283 | (EK nr 1.3) VKEde kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamineERDF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 11.05.2026 – 31.08.20292021-2027 | 335 580 €поддержка 70,0% | - | Финансируется |
| Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar 2024-20262021-2027.1.03.23-0047 | (EK nr 1.3) VKEde kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamineERDF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 01.09.2023 – 10.08.20262021-2027 | 284 040 €поддержка 70,0% | 284 040 € | Завершено |
| Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar 2020-20232014-2020.5.01.19-1256 | Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamineERDF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 01.07.2019 – 31.08.20232014-2020 | 286 000 €поддержка 69,9% | 103 694,35 € | Завершено |
| Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar 20182014-2020.5.01.16-0387 | Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamineERDF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 01.04.2017 – 31.12.20182014-2020 | 86 389 €поддержка 70,0% | 65 059,55 € | Завершено |
| Jazzkaar eksport3.1.2301.11-0208 | Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamineERDF · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 07.03.2011 – 01.09.20122007-2013 | 92 509,07 € | 76 027,38 € | Завершено |
Господдержка
Договоры госзакупок
Договоры госзакупок не найдены
У компании нет договоров госзакупок
EE-домены
| festivalkrash.ee | Активно | 21.12.2022 | 22.12.2026 |
| festivalkräsh.ee | Активно | 21.12.2022 | 22.12.2026 |
| sajalugu.ee | Активно | 15.11.2016 | 16.11.2026 |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже
Данные взяты из публичных регистров.