Расширенный поиск

osaühing Kesklinna Tervisekeskus


Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
10020682
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
08.04.1996 (29)
Предыдущие названия:
aktsiaselts Pärnu Perearstikeskus
Капитал:
28 161 EUR
Адрес:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Sepa tn 14
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Телефон:
Виды деятельности
Обязанность по НДС
Начало Окончание
EE10015138301.01.199831.03.2002
Годовые отчёты
Период Представлено
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202331.05.2024Действует
202201.01.2022 - 31.12.202205.06.2023Действует
Не поданные декларации
Нет непредставленных деклараций по состоянию на 05.05.2025.
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
1
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги Трудовые налоги Облагаемый оборот Сотрудники
2025 Q181 785 €86 434 €0 €29
Всего:81 785 €86 434 €0 €
2024 Q482 882 €87 576 €0 €28
2024 Q387 002 €83 636 €0 €29
2024 Q265 245 €68 890 €0 €29
2024 Q166 803 €70 551 €0 €26
Всего:301 931 €310 654 €0 €
Данные округлены!
Задолженности EMTA
Налоговая задолженность отсутствует по состоянию на 05.05.2025
Дата рождения Роль Начало Действует
Jaan Lemendik 25.12.1947 (77) Член правления 08.04.1996 да
Дата рождения или регистрации Роль Доля % Вид Начало
Katrin Skitin 25.11.1985 (39) Участник 63,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
Toomas Skitin 10.03.1983 (42) Участник 63,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
Sirje Skitin 10.08.1954 (70) Участник 63,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
VELLET HOLDING OÜ - Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Tatjana Tšuhnenkova 21.12.1960 (64) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Riina Tõniste 10.01.1970 (55) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Martti Lemendik 31.03.1976 (49) Участник 6 111,00 EUR 21,7 Единоличная собственность 02.09.2023
Kalmer Lepik 18.12.1962 (62) Участник 3 465,00 EUR 12,3 Единоличная собственность 02.09.2023
Katrin Aller 28.04.1975 (50) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Aime Alttoa 19.06.1944 (80) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Kersti Andreson 06.05.1939 (86) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Kristel Aver 30.11.1978 (46) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Boris Bai 18.12.1937 (87) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Irina Bai 26.10.1937 (87) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Tatjana Bõstrenina 25.08.1952 (72) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Asko Drobet 18.08.1977 (47) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Irina Furs 23.11.1964 (60) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Irina Gratšova 07.06.1967 (57) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Kersti Hansalu 11.02.1966 (59) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Jaan Lemendik 25.12.1947 (77) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Virve Hunt 25.07.1953 (71) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Piret Jalakas 19.05.1963 (61) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Aili Janson 01.09.1940 (84) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Lilian Jürine 25.05.1939 (85) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Evi Laanepõld 07.08.1947 (77) Участник 819,00 EUR 2,91 Единоличная собственность 02.09.2023
Heldur Kaha 26.11.1945 (79) Участник 252,00 EUR 0,89 Единоличная собственность 02.09.2023
Enna Kalda 29.11.1945 (79) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Marika Kask 05.04.1969 (56) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Kadri Kerner 09.04.1981 (44) Участник 315,00 EUR 1,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Ave Kirikal 31.01.1967 (58) Участник 441,00 EUR 1,57 Единоличная собственность 02.09.2023
Anne Klaas 21.11.1939 (85) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Malle Kunder 10.06.1956 (68) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Elle Põder 01.08.1946 (78) Участник 945,00 EUR 3,36 Единоличная собственность 02.09.2023
Tiiu Kutti 27.07.1951 (73) Участник 252,00 EUR 0,89 Единоличная собственность 02.09.2023
Ivo Kuusk 21.10.1938 (86) Участник 504,00 EUR 1,79 Единоличная собственность 02.09.2023
Kaja Laanearu 25.05.1966 (58) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Eevi Laiva 19.08.1940 (84) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Margot Latt 04.09.1967 (57) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Hille Lättekivi 12.03.1950 (75) Участник 315,00 EUR 1,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Jana Lepik 20.02.1963 (62) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Aino Leppik 23.07.1942 (82) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Uudo Levandi 29.09.1949 (75) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Helgi Lilles 26.08.1958 (66) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Endel Lohu 11.10.1950 (74) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Katri Gailit 17.11.1975 (49) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Aina Lõõbas 20.01.1964 (61) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Alla Maltseva 14.05.1968 (56) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Külvar Mand 29.05.1965 (59) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Lehti Mändla 05.03.1943 (82) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Teresa Matjas 08.11.1962 (62) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Aire Miil 15.06.1971 (53) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Ljudmilla Nehtsa 05.01.1951 (74) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Andrus Niklus 12.03.1965 (60) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Anne Nikolai 02.12.1955 (69) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Urve Pappa 21.11.1963 (61) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Larissa Petrova 21.11.1953 (71) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Katrin Pikner 15.09.1977 (47) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Kersti Poopuu 01.08.1972 (52) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Margarita Põllu 02.05.1959 (66) Участник 882,00 EUR 3,13 Единоличная собственность 02.09.2023
Niini Puusepp 13.06.1941 (83) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Lii Rebane 10.02.1942 (83) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Annika Pikkmets 12.09.1978 (46) Участник 630,00 EUR 2,24 Единоличная собственность 02.09.2023
Alje Raat 23.11.1974 (50) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Kaie Roosmaa 25.09.1956 (68) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Merike Roseniit 06.05.1964 (61) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Malle Rubin 31.12.1949 (75) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Eevi Sadam 01.02.1951 (74) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Sergei Semjonov 13.06.1952 (72) Участник 189,00 EUR 0,67 Единоличная собственность 02.09.2023
Lea Silgo 27.05.1957 (67) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Lea Song 23.08.1951 (73) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Anne Talmar 08.10.1962 (62) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Reet Tamm 06.06.1956 (68) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Illi-Reet Tammela 08.04.1935 (90) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Urmas Teeäär 25.01.1957 (68) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Pille Timmusk 29.12.1964 (60) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Kreedi Tischler 14.09.1945 (79) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Marika Tõnisma 28.07.1963 (61) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Sergei Toomsalu 28.01.1966 (59) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Irina Tšernjavskaja 16.03.1955 (70) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Mati Uueküla 23.08.1960 (64) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Maimu Vahter 28.07.1947 (77) Участник 315,00 EUR 1,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Silvi-Miralda Vanatoa 04.08.1938 (86) Участник 567,00 EUR 2,01 Единоличная собственность 02.09.2023
Mai Vellerind 07.04.1935 (90) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Imbi Veri 16.09.1960 (64) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Liina Viitas 23.05.1957 (67) Участник 378,00 EUR 1,34 Единоличная собственность 02.09.2023
Ando Visitam 06.06.1963 (61) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Vello Vestman 06.07.1944 (80) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Jaak Jaanson 13.03.1946 (79) Участник 378,00 EUR 1,34 Единоличная собственность 02.09.2023
Mati Roossaar 27.05.1954 (70) Участник 378,00 EUR 1,34 Единоличная собственность 02.09.2023
Jaagup Retsja 12.03.1996 (29) Участник 3 780,00 EUR 13,42 Единоличная собственность 02.09.2023
Inga Kuldmäe 22.10.1967 (57) Участник 315,00 EUR 1,12 Единоличная собственность 02.09.2023
Siiri Alliksoo 20.03.1958 (67) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Anu Niisuke 12.08.1961 (63) Участник 126,00 EUR 0,45 Единоличная собственность 02.09.2023
Aide Semelson 17.08.1974 (50) Участник 63,00 EUR 0,22 Единоличная собственность 02.09.2023
Valeri Porva 30.03.1967 (58) Участник 126,00 EUR 0,45 Общая совместная собственность 02.09.2023
Ingrid Porva 21.03.1989 (36) Участник 126,00 EUR 0,45 Общая совместная собственность 02.09.2023
Hans Luur 05.03.1943 (82) Участник 63,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
Liina Reila 16.06.1976 (48) Участник 63,00 EUR 0,22 Общая совместная собственность 02.09.2023
Hans Timmusk 29.09.1929 (95) Участник 189,00 EUR 0,67 Общая совместная собственность 02.09.2023
Ants Lill 18.05.1975 (49) Участник 189,00 EUR 0,67 Общая совместная собственность 02.09.2023
Tuule Lill 09.11.2009 (15) Участник 189,00 EUR 0,67 Общая совместная собственность 02.09.2023
Дата рождения Контроль Начало
Jaan Lemendik 25.12.1947 (77) Прямое участие 24.09.2018
Kalmer Lepik 18.12.1962 (62) Прямое участие 24.09.2018
Rutt Lemendik 25.05.1947 (77) Прямое участие 24.09.2018
Sirje Retsja 27.06.1957 (67) Прямое участие 24.09.2018
Постановления
Дата Тип Срок Состояние
Ä 30000275 / 1105.10.2023Запись - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУВступило в силу (05.10.2023)
Ä 30000275 / 1002.09.2023Запись - Запись об измененииВступило в силу (02.09.2023)
Ä 30000275 / 918.01.2018Запись - Запись об измененииВступило в силу (18.01.2018)
Недвижимость

Регистрационная часть:
90805
Кадастровый номер:
62511:078:9510
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Suur-Sepa tn 14, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Целевое назначение:
Сельскохозяйственная земля 100%
Площадь:
1735 m²
Публичные сделки
Сторона Сумма Классификация
20.03.2025Tervisekassa1 633.18 €
Получено
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Прочее здравоохранение, включая управление
20.03.2025Tervisekassa1 853.88 €
Получено
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Прочее здравоохранение, включая управление
07.03.2025Tervisekassa44 918.72 €
Получено
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Прочее здравоохранение, включая управление
21.02.2025Kaitseressursside Amet4 174.13 €
Получено
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Военная оборона
20.02.2025Tervisekassa882.80 €
Получено
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Прочее здравоохранение, включая управление
EE домены
Статус Зарегистрировано Истекает
pktk.eeok (paid and in zone)23.12.201624.12.2025