Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Ülemiste City Residences OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
- Majutus
- Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
- 55204 - Külaliskorterid
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102202560 | 01.11.2019 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 06.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0 € | 0 € | 277 353 €6.2% | - |
| Kokku 2026: | 0 € | 0 € | 277 353 € | |
| 2025 Q4 | 0 € | 0 € | 295 740 €18.0% | - |
| 2025 Q3 | 0 € | 0 € | 360 728 €52.1% | - |
| 2025 Q2 | 0 € | 0 € | 237 238 €7.9% | - |
| 2025 Q1 | 0 € | 0 € | 257 624 €13.0% | - |
| Kokku 2025: | 0 € | 0 € | 1 151 330 €4.9% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 936 558 € | 984 683 € | |
| Hotellid | 966 012 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 06.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tanel Olek | 37912XXXXXX | 22.12.1979 (46) | Juhatuse liige | 19.05.2025 | - |
| Sten Pärnits | 39103XXXXXX | 13.03.1991 (35) | Juhatuse liige | 20.11.2023 | - |
| Rauno Mätas | 38404XXXXXX | 30.04.1984 (42) | Juhatuse liige | 19.01.2023 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Guido Pärnits | 36501XXXXXX | 15.01.1965 (61) | Nõukogu esimees | 11.09.2024 | - |
| Aare Paloots | 36301XXXXXX | 18.01.1963 (63) | Nõukogu liige | 01.09.2024 | - |
| Andrus Kaldalu | 37506XXXXXX | 08.06.1975 (50) | Nõukogu liige | 01.09.2024 | - |
| Ivar Vendelin | 37505XXXXXX | 23.05.1975 (51) | Nõukogu liige | 01.09.2024 | - |
| Kadi Pärnits | 46506XXXXXX | 26.06.1965 (60) | Nõukogu liige | 01.09.2024 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Anderson | 37604XXXXXX | 14.04.1976 (50) | Kaudne osalus | 07.07.2025 | - |
| Guido Pärnits | 36501XXXXXX | 15.01.1965 (61) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 120 721 €22.0% | 154 772 €11.7% | 138 534 €39.6% | 99 253 €57.2% | 63 120 €336.8% |
| Põhivara | 1 556 €42.8% | 2 722 €50.0% | 5 446 €63.0% | 14 719 €38.7% | 23 992 € |
| Varad kokku | 122 277 €22.4% | 157 494 €9.4% | 143 980 €26.3% | 113 972 €30.8% | 87 112 €502.9% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | V.L | M.G | L.X | 0.2 | 0.3 | |
| Likviidsuskordaja | A.B | X.J | Y.X | 0.2 | 0.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50101177 / 12 | 19.05.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.05.2025) | |
| Ä 50101177 / M3 | 29.10.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 12.11.2024 | Puudused kõrvaldatud (08.11.2024) |
| Ä 50101177 / 11 | 20.11.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (20.11.2023) | |
| Ä 50101177 / M2 | 06.11.2023 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 06.12.2023 | Puudused kõrvaldatud (20.11.2023) |
| Ä 50101177 / 10 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Kõrgem Kunstikool Pallas | 329.98 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 18.12.2024 | Miina Härma Gümnaasium | 112.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 17.06.2024 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 174.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 26.08.2022 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 125.76 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 30.11.2021 | Sihtasutus Viljandi Haigla | 231.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud