Fennex Partners OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12154501
KMKR nr:
EE101518271
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
31.08.2011 (13)
Endised ärinimed:
Järvesoo Grupp UÜ
Kapital:
2 508 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Tori vald, Tammiste küla, Kullerkupu tn 8
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Tegevusalad
- EHITUS
- Eriehitustööd
- Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
- Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 43221 - Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101518271 | 01.03.2012 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
9.2K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 11 300 € | 9 175 € | 50 640 € | 4 |
Kokku: | 11 300 € | 9 175 € | 50 640 € | |
2024 Q4 | 13 738 € | 3 918 € | 87 276 € | 4 |
2024 Q3 | 8 486 € | 5 831 € | 60 830 € | 4 |
2024 Q2 | 12 774 € | 6 261 € | 75 210 € | 4 |
2024 Q1 | 15 918 € | 10 123 € | 64 780 € | 4 |
Kokku: | 50 916 € | 26 133 € | 288 096 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus | 205 904 € | 268 365 € | 325 837 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 159,13 € | 74,90 € | 0,00 € |
Intress | 218,00 € | 218,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 2 697,94 € | 1 269,12 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 18,85 € | 7,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 5 161,91 € | 2 823,45 € | 0,00 € |
Kohustuslik pensionimakse | 67,43 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 918,95 € | 349,99 € | 0,00 € |
Kokku | 9 242,21 € | 4 742,46 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Tarmo Virula | 20.07.1974 (50) | Juhatuse liige | 10.02.2012 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Tarmo Virula | 20.07.1974 (50) | Otsene osalus | 30.03.2020 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 30048142 / M3 | 14.08.2024 | Aruandetrahvimäärus | 29.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (29.08.2024) |
Ä 30048142 / M2 | 09.07.2024 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | 08.08.2024 | Puudused kõrvaldatud (30.08.2024) |
Ä 30048142 / 4 | 02.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (02.09.2023) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
12.03.2024 | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 398.94 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
01.11.2023 | Sihtasutus Endla Teater | 880.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
09.11.2022 | Sihtasutus Endla Teater | 288.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
26.08.2022 | Sihtasutus Endla Teater | 1 179.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
23.05.2022 | Sihtasutus Endla Teater | 1 113.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
fennexpartners.ee | ok (paid and in zone) | 13.02.2012 | 14.02.2026 |