OÜ Aiameister
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10589502
KMKR nr:
EE100571714
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
29.10.1999 (25)
Endised ärinimed:
Osaühing Conestco Sepis
Kapital:
12 000 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 30h
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
- Metallkonstruktsioonide tootmine
- 2511 - Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100571714 | 01.12.1999 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 939 € | 1 299 € | 25 118 € | 1 |
Kokku: | 1 939 € | 1 299 € | 25 118 € | |
2024 Q4 | 1 878 € | 1 570 € | 43 350 € | 1 |
2024 Q3 | 1 148 € | 1 629 € | 45 977 € | 1 |
2024 Q2 | 1 111 € | 1 480 € | 55 417 € | 1 |
2024 Q1 | 1 617 € | 1 302 € | 27 182 € | 1 |
Kokku: | 5 754 € | 5 981 € | 171 925 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 121 845 € | 134 368 € | 147 829 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Märt Sorgus | 04.02.1974 (51) | Juhatuse liige | 07.03.2000 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Märt Sorgus | 04.02.1974 (51) | Otsene osalus | 27.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10043830 / 14 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 10043830 / 13 | 29.05.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (29.05.2019) | |
Ä 10043830 / 12 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
04.12.2024 | Haridus- ja Teadusministeerium | 890.60 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
27.11.2024 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 9 333.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
18.09.2024 | Porkuni Kool | 439.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
26.08.2024 | Tallinna Mahtra Lasteaed | 170.80 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
18.01.2024 | Sihtasutus Eesti Kontsert | 628.79 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muusika |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
aiameister.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 15.12.2025 |