Arco Vara AS
Õiguslik vorm:
Aktsiaselts
Registrikood:
10261718
KMKR nr:
EE100323603
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
12.09.1997 (27)
Endised ärinimed:
Arco Kinnisvara AS
Kapital:
7 271 857 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 10
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
- Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
- 70101 - Peakontorite tegevus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100323603 | 30.11.2023 | |
EE100323603 | 01.02.2022 | 29.11.2023 |
EE100323603 | 01.08.2019 | 31.01.2022 |
EE100323603 | 01.10.2018 | 31.07.2019 |
EE100323603 | 01.04.2017 | 30.09.2018 |
EE100323603 | 01.02.2015 | 31.03.2017 |
EE100323603 | 01.01.2006 | 31.01.2015 |
EE100323603 | 01.09.1997 | 30.06.2000 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
2
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
5
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 317 086 € | 92 982 € | 1 777 209 € | 6 |
Kokku: | 317 086 € | 92 982 € | 1 777 209 € | |
2024 Q4 | 505 567 € | 67 132 € | 2 625 774 € | 8 |
2024 Q3 | 466 074 € | 107 167 € | 2 709 861 € | 6 |
2024 Q2 | 0 € | 62 301 € | 701 990 € | 7 |
2024 Q1 | 1 314 233 € | 63 096 € | 6 682 692 € | 7 |
Kokku: | 2 285 874 € | 299 695 € | 12 720 317 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2023 | |
---|---|---|
Peakontorite tegevus | 1 017 000 € | |
Enda kinnisvara ost ja müük | 10 478 000 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Kristina Mustonen | 29.06.1986 (38) | Juhatuse liige | 26.07.2024 | jah |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10016869 / 54 | 03.09.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.09.2024) | |
Ä 10016869 / 53 | 26.07.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (26.07.2024) | |
Ä 10016869 / 52 | 09.03.2022 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (09.03.2022) |
Kohtulahendid
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
kuldlehe.ee | ok (paid and in zone) | 01.03.2023 | 02.03.2026 |
arcojärve.ee | ok (paid and in zone) | 20.02.2023 | 21.02.2026 |
arcojarve.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2022 | 05.07.2026 |
kodulahe.ee | ok (paid and in zone) | 19.03.2015 | 20.03.2029 |
arcovara.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 16.12.2029 |