Kert Keskpaik
Sünnikuupäev:
21.03.1983 (42)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Allokatsioon OÜ | 17.11.2021 | Juhatuse liige | 17.11.2021 | jah |
K24 INVEST OÜ | 24.09.2021 | Juhatuse liige | 24.09.2021 | jah |
Kolde Invest OÜ | 01.09.2020 | Juhatuse liige | 01.09.2020 | jah |
Kusjuures OÜ | 17.11.2021 | Juhatuse liige | 17.11.2021 | jah |
Lead Invest OÜ | 01.02.2019 | Juhatuse liige | 01.02.2019 | jah |
Merimetsa Invest OÜ | 24.11.2021 | Juhatuse liige | 24.11.2021 | jah |
Mittetulundusühing Rulluisufestival | 05.09.2016 | Juhatuse liige | 05.09.2016 | jah |
One Eleven OÜ | 11.03.2016 | Juhatuse liige | 11.03.2016 | jah |
OÜ K Vara | 04.04.2008 | Juhatuse liige | 04.04.2008 | jah |
Spordiklubi Albe Team | 15.08.2001 | Juhatuse liige | 15.08.2001 | jah |
Sporditurg OÜ | 31.01.2012 | Juhatuse liige | 31.01.2012 | jah |
Tripalium OÜ | 12.02.2018 | Juhatuse liige | 16.04.2019 | jah |
Uisuklubi Albe | 02.04.2002 | Juhatuse liige | 11.10.2007 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
K24 INVEST OÜ | 24.09.2021 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Kolde Invest OÜ | 01.09.2020 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Lead Invest OÜ | 01.02.2019 | Osanik | 1 000,00 EUR | 33,33 | Ainuomand | 03.09.2023 |
Merimetsa Invest OÜ | 24.11.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
One Eleven OÜ | 11.03.2016 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Osaühing A&K VARA | 08.10.2004 | Osanik | 1 022,00 EUR | 40 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ K Vara | 04.04.2008 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Sporditurg OÜ | 31.01.2012 | Osanik | 835,00 EUR | 25 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Ticketmarket OÜ | 14.09.2015 | Osanik | 1 250,00 EUR | 45,99 | Ainuomand | 16.08.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Allokatsioon OÜ | 17.11.2021 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 17.11.2021 |
K24 INVEST OÜ | 24.09.2021 | Otsene osalus | 24.09.2021 |
Kolde Invest OÜ | 01.09.2020 | Otsene osalus | 01.09.2020 |
Kusjuures OÜ | 17.11.2021 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 17.11.2021 |
Lead Invest OÜ | 01.02.2019 | Otsene osalus | 01.02.2019 |
Merimetsa Invest OÜ | 24.11.2021 | Otsene osalus | 24.11.2021 |
Mittetulundusühing Rulluisufestival | 05.09.2016 | Juhatuse liige või liikmed | 22.10.2018 |
One Eleven OÜ | 11.03.2016 | Otsene osalus | 29.10.2018 |
Osaühing A&K VARA | 08.10.2004 | Otsene osalus | 30.10.2018 |
OÜ K Vara | 04.04.2008 | Otsene osalus | 29.10.2018 |
Silverticket SPV1 OÜ | 08.06.2018 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.09.2018 |
Spordiklubi Albe Team | 15.08.2001 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
Sporditurg OÜ | 31.01.2012 | Otsene osalus | 24.09.2018 |
Ticketmarket OÜ | 14.09.2015 | Otsene osalus | 30.10.2018 |
Tripalium OÜ | 12.02.2018 | Kaudne osalus | 16.04.2019 |
Uisuklubi Albe | 02.04.2002 | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |