osaühing Savorito
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10112800
KMKR nr:
EE100037575
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
30.10.1996 (28)
Kapital:
15 340 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 2f
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
- Puidust, korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
- Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 16232 - Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100037575 | 01.11.1996 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 30 786 € | 33 188 € | 230 318 €36.2% | 14 |
Kokku 2025: | 30 786 € | 33 188 € | 230 318 € | |
2024 Q4 | 26 625 € | 26 000 € | 169 148 €42.0% | 12 |
2024 Q3 | 25 179 € | 27 125 € | 291 708 €34.3% | 12 |
2024 Q2 | 22 069 € | 23 428 € | 217 180 €19.9% | 11 |
2024 Q1 | 35 556 € | 20 641 € | 271 159 €318.0% | 10 |
Kokku 2024: | 109 429 € | 97 193 € | 949 196 €28.8% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 1 562 930 € | 1 502 727 € | 646 255 € |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 865 € | 44 720 € | 46 559 € |
Võlgnevused EMTA
2025 Q1
Käive
Summa
230 318 €
Kuu keskmine
76 773 €
Töötaja kohta
5 484 €
Kapitali suhe
500,47%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
14,41%
Maksude suhe
107,80%
Kuu keskmine
11 063 €
Töötaja kohta
851 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
10 262 €
Käibe suhe
13,37%
Hinnanguline palk
Brutopalk
1 675 €
Netopalk
1 390 €
Koondandmed
2019 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Käibevara | 817 339 € | 1 177 556 €44.1% | 980 568 €16.7% |
Põhivara | 605 571 € | 628 464 €3.8% | 594 475 €5.4% |
Varad kokku | 1 422 910 € | 1 806 020 €26.9% | 1 575 043 €12.8% |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Erlend Kraus | 05.07.1986 (38) | Juhatuse liige | 28.03.2013 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Arkadi Kruglov | 14.10.1966 (58) | Otsene osalus | 23.10.2018 |
Katrin Kraus | 10.12.1966 (58) | Otsene osalus | 23.10.2018 |
Peter Ide | - | Kaudne osalus | 07.10.2024 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20002649 / 13 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 20002649 / 12 | 18.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.01.2018) | |
Ä 20002649 / 11 | 22.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (22.12.2017) |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
savorito.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 02.09.2025 |