LÄHTE EHITUSE aktsiaselts
Õiguslik vorm:
Aktsiaselts
Registrikood:
10050861
KMKR nr:
EE100273122
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
02.07.1996 (28)
Kapital:
54 954 EUR
Aadress:
Tartu maakond, Tartu vald, Lähte alevik, Poe tn 4/3
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- EHITUS
- Hoonete ehitus
- 41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100273122 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 31 865 € | 15 713 € | 139 623 € | 7 |
Kokku: | 31 865 € | 15 713 € | 139 623 € | |
2024 Q4 | 16 855 € | 12 855 € | 204 564 € | 9 |
2024 Q3 | 17 424 € | 15 316 € | 231 870 € | 10 |
2024 Q2 | 16 471 € | 13 105 € | 190 808 € | 10 |
2024 Q1 | 17 314 € | 13 332 € | 206 395 € | 11 |
Kokku: | 68 063 € | 54 608 € | 833 637 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 279 394 € | 1 668 924 € | 1 470 344 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Andrus Liivamets | 14.03.1988 (37) | Juhatuse liige | 15.03.2024 | jah |
Kalvi Liivamets | 03.05.1958 (66) | Juhatuse liige | 15.03.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Kalvi Liivamets | 03.05.1958 (66) | Otsene osalus | 31.08.2018 |
Andrus Liivamets | 14.03.1988 (37) | Otsene osalus | 07.12.2023 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20000948 / 10 | 15.03.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.03.2024) | |
Ä 20000948 / M8 | 12.03.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 28.03.2024 | Puudused kõrvaldatud (15.03.2024) |
Ä 20000948 / M7 | 29.02.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 19.03.2024 | Puudused kõrvaldatud (15.03.2024) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
28.03.2025 | sihtasutus Peipsiveere Hooldusravikeskus | 622.20 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused |
16.01.2025 | Raadi Sihtasutus | 1 246.84 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
26.11.2024 | Tartu Vallavalitsus | 7 061.36 € Saadud | PÕHIVARA Noorsootöö ja noortekeskused |
15.08.2024 | Tartu Vallavalitsus | 7 930.00 € Saadud | PÕHIVARA Noorsootöö ja noortekeskused |
14.08.2024 | Raadi Sihtasutus | 7 575.22 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
lahteehitus.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 25.08.2025 |