Tallinna Komeedi Lasteaed
Legal form:
Local government agency
Registration code:
75018360
VAT number:
-
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
28.11.2000 (24)
Capital:
0
Address:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Komeedi tn 3
Status:
Registered
Contacts
Email:
Phone:
Create targeted sales lists in seconds
Select suitable criteria, export data and start selling faster than ever before!
99€/month
Order now
Create and update lists without limitations, data is updated daily
Fields of activity
- EDUCATION
- Education
- Early childhood education
- 85102 - Activities of kindergartens
Unfiled declarations
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
0
Official notices
0
TTJA decisions
0
Real estate
0
.EE domains
1
Tax data
State taxes | Labor taxes | Taxable turnover | Employees | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 43 198 € | 46 250 € | 0 € | 17 |
Total: | 43 198 € | 46 250 € | 0 € | |
2024 Q4 | 41 381 € | 44 284 € | 0 € | 18 |
2024 Q3 | 38 391 € | 40 946 € | 0 € | 18 |
2024 Q2 | 37 207 € | 39 722 € | 0 € | 17 |
2024 Q1 | 39 529 € | 42 244 € | 0 € | 16 |
Total: | 156 507 € | 167 196 € | 0 € | |
2023 Q4 | 35 636 € | 38 201 € | 0 € | 16 |
2023 Q3 | 39 202 € | 41 866 € | 0 € | 15 |
2023 Q2 | 36 597 € | 39 117 € | 0 € | 15 |
2023 Q1 | 34 343 € | 36 569 € | 0 € | 16 |
Total: | 145 778 € | 155 753 € | 0 € | |
2022 Q4 | 30 476 € | 32 686 € | 0 € | 16 |
2022 Q3 | 30 123 € | 32 309 € | 0 € | 17 |
2022 Q2 | 31 025 € | 33 156 € | 0 € | 16 |
2022 Q1 | 27 042 € | 28 966 € | 0 € | 17 |
Total: | 118 667 € | 127 118 € | 0 € | |
2021 Q4 | 24 678 € | 26 378 € | 0 € | 15 |
2021 Q3 | 26 884 € | 28 810 € | 0 € | 15 |
2021 Q2 | 25 455 € | 27 351 € | 0 € | 15 |
2021 Q1 | 27 145 € | 29 149 € | 0 € | 15 |
Total: | 104 163 € | 111 688 € | 0 € | |
2020 Q4 | 24 167 € | 26 010 € | 0 € | 15 |
2020 Q3 | 25 351 € | 27 249 € | 0 € | 14 |
2020 Q2 | 24 753 € | 26 615 € | 0 € | 15 |
2020 Q1 | 30 534 € | 32 811 € | 0 € | 15 |
Total: | 104 806 € | 112 685 € | 0 € |
Debts to the Tax and Customs Board
Date of birth | Role | Start | Valid | |
---|---|---|---|---|
Helin Värtina | 17.07.1961 (63) | Authorized representative of an institution | 06.02.2020 | Yes |
Orders / Decrees
Date | Type | Deadline | Condition / State | |
---|---|---|---|---|
G 50047833 / 3 | 06.02.2020 | Entry - Amendment entry | In force (06.02.2020) | |
G 50047833 / 2 | 13.12.2017 | Entry - Amendment entry | In force (13.12.2017) |
Public transactions
Party | Amount | Classification | |
---|---|---|---|
31.03.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 719.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.03.2025 | Eyre Studio OÜ | 529.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.03.2025 | AS Utilitas Tallinn | 2 227.49 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.03.2025 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 254.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.03.2025 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 600.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.03.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 881.45 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.03.2025 | Stebby OÜ | 112.40 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.03.2025 | OSAÜHING PUHAS PESU | 121.39 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.03.2025 | Enefit AS | 241.76 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.03.2025 | Botanic Garden OÜ | 420.00 € Paid | LABOR COSTS Pre-primary education |
17.03.2025 | Enefit AS | 163.36 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.03.2025 | KVH TEENUS OÜ | 771.04 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.03.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 976.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
12.03.2025 | Osaühing VERSION KOOLITUS | 292.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.03.2025 | Sõnatoa OÜ | 840.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.03.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 686.25 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.03.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 972.95 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.03.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 006.50 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.03.2025 | Chocelite OÜ | 157.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.02.2025 | AS Utilitas Tallinn | 2 253.85 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.02.2025 | AS DECORA | 199.10 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.02.2025 | aktsiaselts Avera-Trading | 283.60 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.02.2025 | OSAÜHING PUHAS PESU | 231.19 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.02.2025 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 258.24 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.02.2025 | Stebby OÜ | 122.40 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.02.2025 | Enefit AS | 238.89 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.02.2025 | Roi OÜ | 303.17 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
19.02.2025 | Enefit AS | 188.93 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
18.02.2025 | Aktsiaselts Pakendikeskus | 101.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
18.02.2025 | KVH TEENUS OÜ | 771.04 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.02.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 018.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.02.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 664.90 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.02.2025 | Rahmqvist Estonia OÜ | 156.16 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.02.2025 | Rahmqvist Estonia OÜ | 572.18 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.02.2025 | Rahmqvist Estonia OÜ | 1 854.64 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
06.02.2025 | 3park Eesti OÜ | 3 403.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.02.2025 | Härra Tee & proua Kohvi OÜ | 240.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.02.2025 | Vixsor OÜ | 475.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.02.2025 | lukuabipood OÜ | 809.99 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.02.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 918.05 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
31.01.2025 | Osaühing Peeter ja Pojad | 314.76 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.01.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 012.60 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.01.2025 | AS Utilitas Tallinn | 2 003.22 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.01.2025 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 262.47 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.01.2025 | Stebby OÜ | 135.96 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.01.2025 | Miska OÜ | 472.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.01.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 113.25 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.01.2025 | Enefit AS | 200.02 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.01.2025 | Enefit AS | 180.19 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.01.2025 | KVH TEENUS OÜ | 771.04 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
13.01.2025 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 176.90 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
31.12.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 896.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.12.2024 | AS Utilitas Tallinn | 1 678.09 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.12.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 266.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.12.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 110.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.12.2024 | Enefit AS | 192.27 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.12.2024 | Stebby OÜ | 106.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
18.12.2024 | KVH TEENUS OÜ | 771.04 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.12.2024 | Enefit AS | 182.76 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
16.12.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 954.65 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
16.12.2024 | Hansa Technologies OÜ | 361.50 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
09.12.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 052.25 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
02.12.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 073.60 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
02.12.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 957.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.11.2024 | AS Utilitas Tallinn | 918.94 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.11.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 298.84 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.11.2024 | OÜ Puhastusimport | 324.77 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.11.2024 | OSAÜHING PUHAS PESU | 137.86 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.11.2024 | Stebby OÜ | 116.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.11.2024 | aktsiaselts Avera-Trading | 127.98 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.11.2024 | Enefit AS | 171.79 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
18.11.2024 | Tehnohooldus OÜ | 280.33 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
18.11.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 058.35 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
18.11.2024 | Enefit AS | 172.68 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
18.11.2024 | KVH TEENUS OÜ | 771.04 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
15.11.2024 | OÜ KAARE LELULA | 126.22 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
11.11.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 009.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
06.11.2024 | PriErka OÜ | 290.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.11.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 835.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
29.10.2024 | Osaühing Peeter ja Pojad | 122.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
28.10.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 979.05 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
25.10.2024 | Roi OÜ | 205.69 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.10.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 395.65 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.10.2024 | Enefit AS | 133.18 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.10.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 018.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.10.2024 | OÜ Puhastusimport | 284.86 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.10.2024 | aktsiaselts Avera-Trading | 431.71 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.10.2024 | Stebby OÜ | 132.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.10.2024 | Qpeale OÜ | 495.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
14.10.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 037.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
11.10.2024 | OÜ Revelind | 793.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
09.10.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 058.35 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
09.10.2024 | A&T Trading OÜ | 195.03 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.10.2024 | Inspire Grupp OÜ | 391.86 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.10.2024 | Osaühing Peeter ja Pojad | 195.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
30.09.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 131.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.09.2024 | Infotark AS | 168.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.09.2024 | Infotark AS | 304.41 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.09.2024 | Infotark AS | 159.38 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.09.2024 | Infotark AS | 219.88 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.09.2024 | Rahmqvist Estonia OÜ | 532.16 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.09.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 055.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.09.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 164.15 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.09.2024 | Osaühing Peeter ja Pojad | 314.76 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.09.2024 | DEPO DIY EE OÜ | 126.23 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.09.2024 | aktsiaselts Avera-Trading | 647.97 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.09.2024 | OSAÜHING PUHAS PESU | 121.39 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.09.2024 | Stebby OÜ | 153.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.09.2024 | Enefit AS | 119.91 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
16.09.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 1 192.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
13.09.2024 | OÜ KAARE LELULA | 371.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.09.2024 | OÜ Revelind | 793.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
09.09.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 945.50 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
02.09.2024 | Mailis Design OÜ | 328.69 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
02.09.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 661.85 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
28.08.2024 | Pistoria Magia OÜ | 280.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.08.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 478.85 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.08.2024 | Stebby OÜ | 116.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
19.08.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 323.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
19.08.2024 | Enefit AS | 113.36 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
12.08.2024 | Forgermax OÜ | 683.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
09.08.2024 | OÜ Revelind | 793.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
30.07.2024 | Mittetulundusühing Moreno Keskus | 200.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
30.07.2024 | Forgermax OÜ | 9 991.56 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.07.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 217.77 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.07.2024 | aktsiaselts Avera-Trading | 170.77 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.07.2024 | OSAÜHING PUHAS PESU | 125.06 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.07.2024 | Stebby OÜ | 132.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.07.2024 | Enefit AS | 123.13 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
15.07.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 134.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
12.07.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 210.45 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
12.07.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 155.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
11.07.2024 | OÜ Revelind | 793.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.07.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 179.95 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
05.07.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 115.90 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.07.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 183.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
04.07.2024 | Mest OÜ | 143.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
02.07.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 152.50 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
28.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 170.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
28.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 167.75 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
28.06.2024 | AS HANSABUSS | 135.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 213.50 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 179.95 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.06.2024 | AS Utilitas Tallinn | 397.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 204.35 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
25.06.2024 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 350.01 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.06.2024 | aktsiaselts Avera-Trading | 112.76 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.06.2024 | Stebby OÜ | 106.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.06.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 226.48 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 225.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 237.90 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
19.06.2024 | Enefit AS | 130.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 231.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 213.50 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 140.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
14.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 237.90 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
13.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 244.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
13.06.2024 | Eden Elektro OÜ | 115.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
12.06.2024 | Bussisõit OÜ | 353.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
12.06.2024 | Osaühing Peeter ja Pojad | 374.41 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.06.2024 | OÜ Revelind | 793.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 201.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 228.75 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 204.35 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 247.05 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.06.2024 | Vergero Invest OÜ | 150.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
06.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 256.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
05.06.2024 | Aktsiaselts Balbiino | 131.76 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.06.2024 | Sihtasutus Liikumisharrastuse kompetentsikeskus | 175.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 192.15 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 210.45 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.06.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 216.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
31.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 219.60 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
30.05.2024 | Runikon Retail OÜ | 269.46 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES General transfers in the government sector |
30.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 170.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 228.75 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 225.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 192.15 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
27.05.2024 | AS Utilitas Tallinn | 1 256.99 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 237.90 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.05.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 191.64 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.05.2024 | Osaühing Peeter ja Pojad | 603.90 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 222.65 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.05.2024 | Lukukeskus OÜ | 121.33 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.05.2024 | Stebby OÜ | 116.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.05.2024 | OSAÜHING PUHAS PESU | 134.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.05.2024 | OÜ Puhastusimport | 142.43 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
21.05.2024 | OÜ Fids Trans | 106.75 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.05.2024 | Enefit AS | 147.33 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 192.15 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 189.10 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
20.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 155.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 201.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
17.05.2024 | HILLAR LAANELA | 330.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
16.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 195.20 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
14.05.2024 | EEKBL - Valduste Osaühing | 130.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
13.05.2024 | lukuabipood OÜ | 165.01 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
13.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 208.62 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
13.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 204.35 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 250.10 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
10.05.2024 | OÜ Revelind | 793.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
09.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 219.60 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
07.05.2024 | LENDLIIS OÜ | 104.31 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
06.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 164.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
06.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 173.85 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.05.2024 | Eestietno OÜ | 198.25 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
03.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 167.75 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
02.05.2024 | Rentokil OÜ | 134.81 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
02.05.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 161.65 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
29.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 222.65 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
29.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 228.75 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
29.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 170.80 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
26.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 204.35 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
25.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 222.65 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
25.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 240.95 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 216.55 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.04.2024 | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 274.39 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
24.04.2024 | AS Utilitas Tallinn | 1 826.56 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
23.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 240.95 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.04.2024 | Osaühing Peeter ja Pojad | 1 830.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.04.2024 | OSAÜHING PUHAS PESU | 128.71 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 198.25 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.04.2024 | Stebby OÜ | 223.30 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.04.2024 | Härra Tee & proua Kohvi OÜ | 375.00 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.04.2024 | Aiaotsa Hulgi osaühing | 225.70 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
22.04.2024 | aktsiaselts Avera-Trading | 598.31 € Paid | OPERATIONAL EXPENSES Pre-primary education |
