Advanced search

Rohefarm OÜ


Legal form:
Private limited company
Registration code:
16187555
VAT number:
EE102353053
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
18.03.2021 (4)
Capital:
107 583 EUR
Address:
Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla, Randvere tee 105-4
Status:
Registered
Contacts
Fields of activity
VAT liability
Start End
EE10235305320.03.2021
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202316.10.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202227.06.2023Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 26.04.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
0
Official notices
0
TTJA decisions
0
Real estate
0
.EE domains
0
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q10 €0 €5 266 €-
Total:0 €0 €5 266 €
2024 Q40 €0 €7 270 €-
2024 Q30 €0 €7 585 €-
2024 Q20 €1 538 €2 841 €-
2024 Q10 €1 835 €0 €2
Total:0 €3 373 €17 696 €
Data is rounded!
Sales revenue by area of activity
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 26.04.2025
Date of birth Role Start Valid
Dag Nurm 20.11.1982 (42) Management board member 24.04.2023 Yes
Janno Roodi 23.06.1977 (47) Management board member 18.03.2021 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
Alice Teder 27.08.1979 (45) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mikk Meelak 26.05.1985 (39) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Olle Kaidro 24.03.1979 (46) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Võrno 16.04.1981 (44) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rilios OÜ - Partner 500,00 EUR 0,46 Sole ownership 16.08.2023
Kaarel Saaremets 04.08.1990 (34) Partner 8,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kersti Humonen 20.10.1983 (41) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kunst Investments OÜ - Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 24.04.2025
Haldi Vanatoa 27.06.1992 (32) Partner 20,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mauri Miller 29.03.1983 (42) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Lile Bauer 20.02.1975 (50) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Mandarin Kingdom OÜ - Partner 25,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Meiun OÜ - Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Oleg Ilyunin 30.01.1982 (43) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Elerina Säkk 04.06.1994 (30) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
OÜ KreKre - Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Birgit Nisu 11.04.1989 (36) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JS Vara OÜ - Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Arbendium OÜ - Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
OÜ E.N. Invest - Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kersten Kulli 29.03.1989 (36) Partner 28,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Karin Püüman 22.11.1985 (39) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kalmer Põlluäär 01.01.1960 (65) Partner 250,00 EUR 0,23 Sole ownership 16.08.2023
Siim Saar 12.04.1987 (38) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
RITA LOKKOTA 16.12.1968 (56) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tuuli Koost 01.05.1976 (48) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MARI LUIST 11.03.1987 (38) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
EERIK KULLERKUPP 21.10.1993 (31) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Pille Männik 19.11.1979 (45) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KATRI KEIAN 26.05.1987 (37) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
CURM CONSULT OÜ - Partner 25,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Riho Sommerman 14.10.1992 (32) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Merlyn Paomets 02.08.1988 (36) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Aliis Liin 29.12.1975 (49) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marju Karin 27.01.1977 (48) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Kangro 29.07.1978 (46) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Gerdo Viirsaar 03.10.1986 (38) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Mikk Vissak 06.10.1982 (42) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andris Avamere 19.05.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
PIRET REICHMANN 25.05.1976 (48) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Urmas Ambur 15.05.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
RAINA JÜRIS 09.06.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
SÄDE OTSA 30.01.1972 (53) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ANNELI ESTENSTAD 31.03.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 01.04.2025
ROOMET RÕKKA 06.01.1986 (39) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jegor Mljavov 03.08.1991 (33) Partner 25,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristiine Adamson 31.05.1965 (59) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Janek Silva 26.09.1971 (53) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marek Siim 09.11.1978 (46) Partner 30,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Veronika Pook 25.08.1986 (38) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
FROBRE OÜ - Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Teigo Tamm 17.10.1985 (39) Partner 25,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kati Plaan 27.05.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
OSAÜHING VERTEX INVESTMENT - Partner 10 314,00 EUR 9,59 Sole ownership 16.08.2023
LEMBI ANEPAIO 20.10.1990 (34) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Triin Nuudi 27.09.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Marika Maidla 22.05.1973 (51) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Taavi Udevald 10.01.1988 (37) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Elina Leppoja 31.08.1984 (40) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ALLAR AIGRO 25.08.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KRISTO JÜRGENSON 03.09.1993 (31) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Hillar Pliiats 06.09.1973 (51) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Laura Mauring 26.08.1986 (38) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Tarvi Tiits 06.07.1985 (39) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Põldemaa 24.07.1972 (52) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jürmo Mehine 10.11.1987 (37) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Janika Unn 08.05.1973 (51) Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Grete Sõlg 18.02.1992 (33) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
KAIDO KUNDRATS 22.12.1972 (52) Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Jaanus Põlluäär 11.10.1964 (60) Partner 500,00 EUR 0,46 Sole ownership 16.08.2023
Patrik Kupenko 28.11.1984 (40) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
SIRET VALGE 24.05.1994 (30) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Rosewater OÜ - Partner 50 957,00 EUR 47,37 Sole ownership 16.08.2023
Janek Remmelgas 16.12.1992 (32) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Andre Eistre 09.11.1985 (39) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sigrid Kalda 05.06.1990 (34) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
SIGRID KALJULA 18.11.1973 (51) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KAAREL KUSMIN 08.03.1993 (32) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Triinu Luidalepp 18.03.1987 (38) Partner 8,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Karin Luiga 02.02.1976 (49) Partner 7,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Viktor Susi 04.02.1978 (47) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
MADLE SALUVEER 08.06.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kaupo Nõlvak 08.09.1983 (41) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kirsti Rautio 11.09.1971 (53) Partner 250,00 EUR 0,23 Sole ownership 20.03.2025
Arvo Kask 29.05.1970 (54) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
ANNE KRUUSIMÄGI 31.12.1974 (50) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
GETTER KALEV 24.10.1989 (35) Partner 8,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
EVELIN MAGNUS 23.08.1981 (43) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ANGELA TÕNISSAAR 03.10.1990 (34) Partner 4,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Aigro 17.01.1980 (45) Partner 11,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
RAINER VAIDLA 10.01.1991 (34) Partner 11,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MAIKO MITT 07.02.1992 (33) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KRISTI REISPASS 27.11.1992 (32) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ALVAR TAMPERE 27.01.1988 (37) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Maarja Maivel 07.12.1988 (36) Partner 7,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jelena Žovnikova 30.06.1980 (44) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
VALERI SOROKIN 29.12.1992 (32) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Henn Rast 26.05.1974 (50) Partner 25,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Gerda Alekand 13.01.1994 (31) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
ELO SIGUS 23.03.1988 (37) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
INGRID EOMOIS 31.01.1974 (51) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kerli Rungi 04.01.1984 (41) Partner 150,00 EUR 0,14 Sole ownership 16.08.2023
KASPAR VEEVÄLI 06.06.2003 (21) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
KRISTO KAUN 28.04.1984 (40) Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Ene Mägi 28.04.1976 (48) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
STYNA EERMA 22.09.1975 (49) Partner 20,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ANTI REIMAN 03.09.1982 (42) Partner 30,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Indrek Tamkõrv 18.09.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Irina Meldjuk 01.08.1985 (39) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
TERJE TRUTSI 09.03.1962 (63) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Peeter-Alvin Hallika 25.05.1977 (47) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MORIS DIETRICH 13.08.1987 (37) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Anu Ehrlich 08.08.1991 (33) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Agris Koppel 19.04.1974 (51) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sulev Viiron 01.10.1977 (47) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Kaia Beilmann 20.10.1988 (36) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Anett Kutti 15.05.1988 (36) Partner 10 309,00 EUR 9,58 Sole ownership 16.08.2023
OÜ MRTN INVEST - Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Sirle Sagur 07.06.1992 (32) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Andre Siem 04.01.1997 (28) Partner 75,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Rauno Võrno 25.06.1980 (44) Partner 14,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marju Noormets 20.01.1978 (47) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Peeter Tars 02.01.1978 (47) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Jarmo Sepp 10.04.1987 (38) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Anneli Piigli 14.01.1982 (43) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Omena Living - Partner 9,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Riin Lageda 24.03.1988 (37) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Ruslan Gulida 02.06.1971 (53) Partner 2,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Haabaja OÜ - Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Hea Lahendus OÜ - Partner 150,00 EUR 0,14 Sole ownership 16.08.2023
Ilmar Branno 02.12.1976 (48) Partner 90,00 EUR 0,08 Sole ownership 16.08.2023
Gerli Tiivits 23.11.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Petersell 15.06.1990 (34) Partner 38,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Allar Lehtsalu 29.01.1992 (33) Partner 6,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristian Kundrats 10.06.1999 (25) Partner 30,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Risto Kappet 12.05.1994 (30) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Keert 12.01.1995 (30) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Ulvi Kuus 11.01.1971 (54) Partner 30,00 EUR 0,03 Sole ownership 16.08.2023
Terav Digital OÜ - Partner 23,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kadri Kordemets-Onno 04.06.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
JAPITAL OÜ - Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Ajusat OÜ - Partner 20,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Reijo Olavi Komu 20.06.1995 (29) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jaanika Jaanits 31.05.1985 (39) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
KNX OÜ - Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 16.08.2023
Riho Rästa 27.08.1992 (32) Partner 6,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
MARKUS WASNER 01.06.1983 (41) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 12.09.2023
EBEKEN SALUS 18.03.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 29.09.2023
HANNA VESMAN 25.07.1993 (31) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 15.11.2023
Aare-Laidar Laos 30.06.1979 (45) Partner 125,00 EUR 0,12 Sole ownership 15.11.2023
ANNA KORBERG 27.07.1989 (35) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 23.04.2024
Inglourious Basterds OÜ - Partner 30 928,00 EUR 28,75 Sole ownership 08.05.2024
Igor Tšeskidov 03.08.1975 (49) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 07.04.2025
Maris Kais 13.06.1987 (37) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 25.06.2024
Anton Jeremejev 19.03.1993 (32) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 03.07.2024
Reelika Piik 11.09.1980 (44) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 07.10.2024
ANDRIUS LUKOŠEVIČIUS 12.07.1983 (41) Partner 3,00 EUR 0 Sole ownership 12.11.2024
KRISTJAN KITSE 19.04.1994 (31) Partner 25,00 EUR 0,02 Sole ownership 27.11.2024
Kaie Treiman 27.07.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 10.12.2024
Birgit Hansson 10.10.1974 (50) Partner 50,00 EUR 0,05 Sole ownership 27.12.2024
HOMESPACE OÜ - Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 10.01.2025
SaMa Varahaldus OÜ - Partner 150,00 EUR 0,14 Sole ownership 10.01.2025
PEEP PÕLLUÄÄR 17.11.1985 (39) Partner 5,00 EUR 0 Sole ownership 10.01.2025
Elar Jaakson 20.01.1987 (38) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 10.01.2025
Einari Pern 26.06.1992 (32) Partner 16,00 EUR 0,01 Sole ownership 10.01.2025
Silver Malm 21.06.1985 (39) Partner 13,00 EUR 0,01 Sole ownership 10.01.2025
MARTIN MITT 24.04.1980 (45) Partner 15,00 EUR 0,01 Sole ownership 10.01.2025
Mirjam Petti 10.07.1990 (34) Partner 100,00 EUR 0,09 Sole ownership 24.01.2025
Kristjan Ader 19.02.1979 (46) Partner 1,00 EUR 0 Sole ownership 27.01.2025
Steve Luks 29.07.1991 (33) Partner 10,00 EUR 0,01 Sole ownership 31.01.2025
Novestor Holding OÜ - Partner 200,00 EUR 0,19 Sole ownership 18.02.2025
Date of birth Control Start
Andro Kullerkupp 04.03.1976 (49) Indirect holding 18.03.2021
Anett Kutti 15.05.1988 (36) Direct holding 18.03.2021
Janno Roodi 23.06.1977 (47) Indirect holding 18.03.2021
Dag Nurm 20.11.1982 (42) Member of the highest governing body (i.e. management or supervisory board) 16.08.2023
Maarika Nurm 11.04.1951 (74) Indirect holding 16.08.2023
Orders / Decrees
Date Type Deadline Condition / State
Ä 50169449 / M609.09.2024Fine order for missing annual report24.09.2024In force (25.09.2024)
Ä 50169449 / M517.07.2024Fine warning order: annual report not submitted16.08.2024In force (17.07.2024)
Ä 50169449 / 824.04.2023Entry - Amendment entryIn force (24.04.2023)