Advanced search

VESTIGE VERDANT OÜ


Legal form:
Private limited company
Registration code:
14255258
VAT number:
EE101969985
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
08.05.2017 (7)
Former business names:
WHITEWALL OÜ
Capital:
8 461 EUR
Address:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 18-6
Status:
Registered
Fields of activity
VAT liability
Start End
EE10196998510.05.2017
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202308.08.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202208.03.2024Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 06.05.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
1
Official notices
0
TTJA decisions
0
Real estate
0
.EE domains
0
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q10 €0 €
0 €
-
Kokku 2025:0 €0 €
0 €
2024 Q40 €0 €
0 €
-
2024 Q30 €0 €
0 €
-
2024 Q20 €0 €
0 €
-
2024 Q10 €0 €
0 €
-
Kokku 2024:0 €0 €
0 €
Sales revenue by area of activity
2019 2020 2021
Other manufacturing n.e.c. 137 822 € 84 088 € 12 718 €
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 06.05.2025
2025 Q1
Turnover
Amount
0 €
Monthly average
0 €
Per employee
0 €
Capital ratio
0,00%
Labor taxes
Turnover ratio
0,00%
Tax ratio
0,00%
Monthly average
0 €
Per employee
0 €
State taxes
Monthly average
0 €
Turnover ratio
0,00%
Estimated salary
Gross salary
0 €
Net salary
0 €
Aggregate data
2019 2020 2021 2022 2023
Current assets207 885 €62 330 €70.0%63 121 €1.3%62 813 €0.5%62 813 €0.0%
Fixed assets-----
Total assets207 885 €62 330 €70.0%63 121 €1.3%62 813 €0.5%62 813 €0.0%
Date of birth Role Start Valid
Roone Roost 25.05.1987 (37) Management board member 20.12.2017 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
Erkki Lill 24.10.1981 (43) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Inglitiivul OÜ - Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Aveli Noortoots 16.03.1989 (36) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Jeanne Link 03.02.1971 (54) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Brackmann Arbitrage OÜ - Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Allan Vilbaste 04.12.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Liina Kaldmäe 23.04.1988 (37) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Indrek Saar 27.08.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Everyn Kallemets 09.04.1983 (42) Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Andrus Perillus 29.04.1975 (50) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Silje Seppik 14.09.1966 (58) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
DIANA DUBAS 06.03.1986 (39) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
PUFFET INVEST OÜ - Partner 15,00 EUR 0,18 Sole ownership 16.08.2023
ANITA TUMAŠ 06.11.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
LIISA KUSLAP 09.12.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ERIKA VAHTMÄE 27.06.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
CARMEN VICTORIA VIRKUNEN 20.07.1999 (25) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
IRINA OJALA 27.07.1977 (47) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Epp-Paula Kivila 30.04.1989 (36) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Inga Hint 22.05.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
KATRE PRUUL 08.12.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marko Tänav 17.07.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
EVELIN MAGNUS 23.08.1981 (43) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Heiki Laja 30.06.1983 (41) Partner 8,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
TARMO SOVA 02.04.1980 (45) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Betti Gehrke 23.08.1973 (51) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
ELO SHARDEE REBAS 08.03.1988 (37) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Rutt Kanistik 15.08.1976 (48) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Lea Metsis 30.08.1953 (71) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Liis Köörna 09.11.1990 (34) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Daniel Silagava 24.02.1993 (32) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Astraia OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
VERON NAHKUR 19.02.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Annika Kiljala 15.07.1978 (46) Partner 60,00 EUR 0,71 Sole ownership 16.08.2023
KAI KABIN 11.03.1990 (35) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Ottomar Paeväli 22.01.1995 (30) Partner 20,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
Ambrose Invest OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
osaühing MicroNET - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Karolin Kont-Kontson 15.01.1996 (29) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 19.03.2025
SAARNAK VISUALS OÜ - Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Alvar Jõgeva 28.01.1980 (45) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Timo Ligi 05.01.1979 (46) Partner 6,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Henri Kroosmann 28.02.1986 (39) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Leeli Uustalu 08.10.1974 (50) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ANGELIKA KARU 20.01.1971 (54) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
TIIU KAUTS 01.06.1956 (68) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Hanna Veisman 29.07.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Ele-Merike Pärtel 22.01.1973 (52) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
KRISTA VALLI 15.03.1988 (37) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Taaniel Reimers 16.06.1982 (42) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Aimar Potsepp 25.05.1974 (50) Partner 15,00 EUR 0,18 Sole ownership 16.08.2023
G Grupp Invest OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Elevaare OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mati Meier 25.05.1987 (37) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marge Posti 01.07.1966 (58) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Roone Roost 25.05.1987 (37) Partner 4 170,00 EUR 49,28 Sole ownership 16.08.2023
Marten Palu 29.03.1990 (35) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Hakima-Meriem Kimmer 06.01.1983 (42) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Jürmo Mehine 10.11.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
30pluss osaühing - Partner 15,00 EUR 0,18 Sole ownership 16.08.2023
Mari-Liis Must 06.10.1989 (35) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Heiko Lind 12.05.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
LIIA LAANES 22.01.1982 (43) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
RAINIS KÄGO 18.08.1969 (55) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
ENE LILLIPUU 12.03.1963 (62) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Fred-Rasmus Laos 29.08.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Märt Manitski 08.03.1990 (35) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 12.03.2025
Triin Aru 13.01.1968 (57) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Eliise-Marie Porrmann 14.09.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sandra Roost 14.11.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tõnis Krosmann 28.04.1989 (36) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Janek Silva 26.09.1971 (53) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Tenno Parmas 05.01.1988 (37) Partner 1 125,00 EUR 13,3 Sole ownership 16.08.2023
Lembi Uett 26.12.1973 (51) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Anu Ehrlich 08.08.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kristina Saarepera 28.01.1972 (53) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Allar Org 12.02.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Riina Ruberg 13.03.1973 (52) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ANDRES LÄTT 30.09.1979 (45) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Annely Metste 12.06.1967 (57) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Martin Koot 27.02.1978 (47) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Merle Karindi 28.07.1967 (57) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Signe Kumpel 26.10.1969 (55) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Arvi Lepik 19.10.1974 (50) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ EUROBRAND - Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Dmitri Kuznetsov 21.12.1983 (41) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
ESMA VARA AS - Partner 175,00 EUR 2,07 Sole ownership 16.08.2023
Ave Lindberg 03.06.1972 (52) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Teresa Põldnurk 16.01.1987 (38) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Ernits 01.07.1976 (48) Partner 7,00 EUR 0,08 Sole ownership 16.08.2023
Erlend Villems 16.10.1984 (40) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mai Andresson 04.05.1990 (35) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Artur Dianov 08.10.1983 (41) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Marko Sool 06.08.1985 (39) Partner 6,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Merle Kand 24.11.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tarvo Vilms 11.03.1987 (38) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
JULIA KALLASTU 23.04.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
PIRET MEIERAU 27.12.1980 (44) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Priit Häng 19.10.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kaimar Kukk 11.03.1988 (37) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
JET OÜ - Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Jane Tuha 12.06.1987 (37) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
MIRJAM-MERIKE SÕMER 06.12.1960 (64) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
KJK FITNESS OÜ - Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Kaspar Maripuu 04.05.1982 (43) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Annika Kaldoja 21.04.1986 (39) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Erkki Metsa 29.04.1975 (50) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Andres Monvelt 28.02.1958 (67) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Pärjasaar 11.11.1979 (45) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Sherwood Dominovo OÜ - Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Karin Luhaäär 26.04.1988 (37) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
HALDJA JALAJAS 01.02.1977 (48) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Ville Luik 18.07.1976 (48) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Margot Järvsoo 09.07.1976 (48) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Triin Savi 11.11.1972 (52) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
HARLES TOMBERG 02.12.1971 (53) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
AIRE MAALMAN 17.05.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Jaanus Tammar 14.04.1975 (50) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ANGELA SOOBA 25.06.1975 (49) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Raul Hansson 02.08.1984 (40) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Michel Pihel 23.01.1979 (46) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Anti Pigul 21.04.1987 (38) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Andre Zahharov 01.02.1984 (41) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
ANNELI KATKOSILT 08.09.1967 (57) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Harro Puusild 15.12.1984 (40) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Virko Koha 13.07.1986 (38) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Mart Vellak 04.10.1989 (35) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Allan Kärdla 31.01.1979 (46) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Riin Sepp 12.07.1971 (53) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Liis Rooväli 25.08.1968 (56) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
HANNES LÕHMUS 14.03.1990 (35) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Triinu Jaakson 03.09.1982 (42) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Anton Fedotov 23.10.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Tiia Pihlak 13.09.1967 (57) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
GN Capital OÜ - Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Kukk ja Jänes OÜ - Partner 7,00 EUR 0,08 Sole ownership 16.08.2023
Piret-Ireen Raidmets 14.09.1967 (57) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Märt Loonurme 01.01.1975 (50) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Lanec OÜ - Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Idunn - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Märt Helmja 04.07.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Kaisa Kalvik 05.08.1987 (37) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Merje Einmann 18.03.1968 (57) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Jaanika Kondor 03.05.1980 (45) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
MERLE VEERITS 09.02.1978 (47) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Contact Machine - Partner 8,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Tarmo Tamm 31.07.1974 (50) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Janeli Toomas 01.04.1993 (32) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Carmen Kägo 24.12.1984 (40) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Janar Männapuu 19.03.1977 (48) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Kaire Kustavus 10.01.1982 (43) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Finantskiirabi - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
LOOLO TREIAL 29.07.1995 (29) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Belkout OÜ - Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Soolo 08.09.1984 (40) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mernor OÜ - Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Raul Rehe 16.09.1964 (60) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Sander Mägi 11.09.1984 (40) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Üllar Laurend 07.01.1987 (38) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Maia-Lii Kangro 15.03.1990 (35) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
KUNO TREIAL 31.12.1980 (44) Partner 6,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Visuaal Stuudio OÜ - Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Kaisa Vahesalu 29.12.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
PINO OÜ - Partner 8,00 EUR 0,09 Sole ownership 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (49) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Osaühing Ninamees - Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Aire Arike-Trutin 14.02.1972 (53) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Peter Puks 12.09.1993 (31) Partner 25,00 EUR 0,3 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Hinnosaar - Partner 9,00 EUR 0,11 Sole ownership 16.08.2023
Britta Puusepp 25.07.1984 (40) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mulle meeldib OÜ - Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Katrin Tammsalu 15.05.1974 (50) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Merili Martverk 04.05.1994 (31) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Nordic Elements OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.04.2025
Joel Kotsjuba 14.06.1985 (39) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Birgit Neider 03.07.1981 (43) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
KERSTI AUS 14.10.1977 (47) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
G&M Capital OÜ - Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ragnar Reindoff 06.02.1986 (39) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Jõgiste 25.11.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mattis Tabri 02.08.1983 (41) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Nordicom Estonia OÜ - Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Siim Vaikre 04.02.1979 (46) Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Renaldo Joamets 28.01.1991 (34) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Asso Kesaväli 24.11.1992 (32) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Stenar Sarapuu 20.03.1990 (35) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Kristi Aedma 13.06.1991 (33) Partner 15,00 EUR 0,18 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Adamson 29.10.1985 (39) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marius Mets 26.06.1978 (46) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Liina Laansoo 03.06.1983 (41) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Christel Kallas 26.08.1990 (34) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Sine Qua Non - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Mac OÜ - Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Millennium Invest OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Anneli Võsu 27.01.1989 (36) Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Vaano Viik 03.03.1989 (36) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mihkel Viilveer 29.09.1991 (33) Partner 9,00 EUR 0,11 Sole ownership 16.08.2023
Ott Riiel 29.01.1991 (34) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Malle Oberpal 22.10.1983 (41) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Gostengo OÜ - Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Beaugeste OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Anni Pavlenko 21.09.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Arion Investment Group OÜ - Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
Heiki Kübbar 29.05.1968 (56) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Allar Annusver 03.04.1987 (38) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Eliza Rumjantseva 06.12.1993 (31) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Marek Tabur 13.07.1989 (35) Partner 1 875,00 EUR 22,16 Sole ownership 16.08.2023
Jaan Martin Raik 22.05.1994 (30) Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
DK Pluss OÜ - Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ardi Kaljuvee 06.03.1983 (42) Partner 10,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Asko Onton 04.09.1990 (34) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Ars Verbi - Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
Mait Põld 26.04.1981 (44) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.08.2023
PAUL NEVIN 08.01.1964 (61) Partner 4,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Marii-Heleen Tammepõld 31.07.1995 (29) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 16.08.2023
Haide Antson 23.11.1972 (52) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 16.08.2023
JANIKA TEERVALT 12.12.1973 (51) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 12.09.2023
KAMAL MURARI 04.09.1966 (58) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 09.10.2023
RANNO VALLING 02.06.1981 (43) Partner 3,00 EUR 0,04 Sole ownership 04.01.2024
SO POSH OÜ - Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 23.01.2024
Joonas Kurrikoff 25.12.1995 (29) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 06.02.2024
Urmas Laas 22.04.1969 (56) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 15.02.2024
Jaanis Laur 01.12.1966 (58) Partner 2,00 EUR 0,02 Sole ownership 21.02.2024
Triinu-Katre Kautlenbach 28.11.2000 (24) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 04.04.2024
KADRI KALA 14.12.1979 (45) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 02.08.2024
Raimo Kulli 29.11.1981 (43) Partner 7,00 EUR 0,08 Sole ownership 21.08.2024
SABINA RAND-HADDAD 16.07.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 09.09.2024
Sten Dubin 23.05.1984 (40) Partner 301,00 EUR 3,56 Sole ownership 18.10.2024
Laura Tiirmaa 21.01.1991 (34) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 16.12.2024
Martin Rööp 04.01.1985 (40) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 10.01.2025
Anni Oja 14.04.1980 (45) Partner 5,00 EUR 0,06 Sole ownership 10.01.2025
Martin Koidu 04.12.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 27.01.2025
Teele Koel 11.02.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0,01 Sole ownership 20.02.2025
Date of birth Control Start
Roone Roost 25.05.1987 (37) Direct holding 26.10.2018
Orders / Decrees
Date Type Deadline Condition / State
Ä 50056825 / M512.07.2024Warning order for deletion from the register: annual report not submitted15.10.2024Deficiencies remedied (09.08.2024)
Ä 50056825 / M405.12.2023Warning order for deletion from the register: annual report not submitted09.03.2024Deficiencies remedied (14.03.2024)
Ä 50056825 / M317.08.2022Fine order for missing annual report09.09.2022In force (12.09.2022)
Court decisions
Type of proceeding Type of decision Category Judges ECLI Date
2-22-19126/10Civil matterCourt order (Ruling on compromise)Law of obligationsMoonika TähtväliECLI:EE:HMK:2023:2.22.19126.711702.05.2023