Advanced search

Lahhentagge OÜ


Legal form:
Private limited company
Registration code:
14132567
VAT number:
EE101950570
Financial year period:
01.01 - 31.12
Established:
12.10.2016 (8)
Capital:
4 164 EUR
Address:
Saare maakond, Saaremaa vald, Lahetaguse küla, Suur-Kadaja
Status:
Registered
Contacts
VAT liability
Start End
EE10195057027.02.2017
Annual reports
Period Submitted
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202316.07.2024Valid
202201.01.2022 - 31.12.202223.05.2023Valid
Unfiled declarations
No unfiled declarations as of 27.04.2025.
Tax debt
✓ No
Unfiled reports
✓ None
Unfiled declarat.
✓ None
Court decisions
1
Official notices
0
TTJA decisions
0
Real estate
1
.EE domains
2
Tax data
State taxes Labor taxes Taxable turnover Employees
2025 Q123 €0 €928 €-
Total:23 €0 €928 €
2024 Q4495 €0 €4 433 €-
2024 Q313 094 €3 084 €49 138 €-
2024 Q21 131 €718 €4 414 €1
2024 Q1822 €694 €3 892 €1
Total:15 542 €4 496 €61 878 €
Data is rounded!
Sales revenue by area of activity
2021 2022 2023
Manufacture of non-alcoholic beverages and bottled water 60 397 € 39 134 € 17 252 €
Distilling, rectifying, and blending of spirits 50 000 € 16 279 € 15 049 €
Debts to the Tax and Customs Board
No tax debt as of 27.04.2025
Date of birth Role Start Valid
Taivo Sarapik 25.03.1976 (49) Management board member 12.10.2016 Yes
Ülla-Maarit Pöör 12.08.1972 (52) Management board member 12.10.2016 Yes
Date of birth or registration Role Share % Type Start
AAM & SEPP Varahaldus OÜ - Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Elvis Paat 13.06.1984 (40) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
MiAlma OÜ - Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
DANEL HEIN 30.12.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Karmen Johanson 09.08.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Valmar Raigo 14.09.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kiribati OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
RIINA HANSEN 29.10.1963 (61) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Raul Liiv 19.08.1960 (64) Partner 8,00 EUR 0,19 Sole ownership 16.08.2023
Riho Jaska 23.03.1977 (48) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
KRISTA VALLI 15.03.1988 (37) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Gert Nepper 18.11.1971 (53) Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
INNOVESTOR OÜ - Partner 70,00 EUR 1,68 Sole ownership 16.08.2023
Sirje Püüa 26.08.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Andrus Viilma 29.12.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kaido Koonik 16.03.1983 (42) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Raini Pert 15.02.1987 (38) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Katrin Kiilaspää 18.04.1967 (58) Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
ALO SÜVARI 19.07.1976 (48) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Margus Kirja 18.12.1969 (55) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Andmekogu - Partner 6,00 EUR 0,14 Sole ownership 16.08.2023
Informant OÜ - Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
KRISTO KAUN 28.04.1984 (41) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Kairi Schotter 28.11.1982 (42) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Martin-Gustav Lepp 09.02.1976 (49) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Keith Põlder 09.12.1977 (47) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Evelin Oras 21.09.1975 (49) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
SEIKATSU OÜ - Partner 50,00 EUR 1,2 Sole ownership 16.08.2023
Arvi Lepik 19.10.1974 (50) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ELAR KIPPAR 06.03.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Reel Kotkas 01.07.1965 (59) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristi Mõttus 26.06.1970 (54) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Veiko Belials 20.07.1966 (58) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Toni Illak 28.12.1994 (30) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristina Saarepera 28.01.1972 (53) Partner 5,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
OÜ EUROBRAND - Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Mai Andresson 04.05.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ülla-Maarit Pöör 12.08.1972 (52) Partner 1 222,00 EUR 29,35 Sole ownership 16.08.2023
Tõnn Adermann 29.09.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
GABRIEL RAND 28.01.1988 (37) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marko Sool 06.08.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Rain Vagel 07.05.1995 (29) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Alvar Sass 31.05.1985 (39) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
TALIS TIIRIK 22.04.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Erki Vinni OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Triin Reitalu 09.03.1977 (48) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Aet Altroff 23.03.1972 (53) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Aivo Rabbi 11.07.1969 (55) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Seiman 25.09.1988 (36) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kastike OÜ - Partner 35,00 EUR 0,84 Sole ownership 16.08.2023
KINOGLAZ OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ermo Viljamaa 17.08.1969 (55) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jaan Lember 10.07.1968 (56) Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
Märt Loonurme 01.01.1975 (50) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Viitar Projekt - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ott Raidla 05.07.1984 (40) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Margus Hunt 22.11.1959 (65) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
GLOBAL WINE HOUSE OSAÜHING - Partner 497,00 EUR 11,94 Sole ownership 16.08.2023
Arvo Arrak 25.03.1976 (49) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Contact Machine - Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
HANNES HAUG 09.08.1980 (44) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Lembit Talts 18.09.1959 (65) Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Kerik 25.09.1996 (28) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Margus Pedius 10.08.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Meelis Kukk 25.06.1982 (42) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OLIVER SAAR 20.02.1992 (33) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Täpitäht - Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Ragnar Luts 16.03.1976 (49) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Viktor Susi 04.02.1978 (47) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
IVAR KUKK 21.05.1982 (42) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Rein Kert 17.04.1965 (60) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
MARTIN MUTLI 02.08.1995 (29) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
MERIKE TOLGA 29.08.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Siena Holding OÜ - Partner 70,00 EUR 1,68 Sole ownership 16.08.2023
ProAssets OÜ - Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Maarika Heinsalu 07.05.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Silver Kikerpill 02.01.1980 (45) Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
JÜRI LEPIK 13.09.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Margus Arm 17.12.1974 (50) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Robert Treier 24.03.1993 (32) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Akim Arhipov 14.07.1994 (30) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Margo Lindsalu 01.06.1977 (47) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mart Järvi 01.11.1979 (45) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ANDO LUMISTE 06.04.1987 (38) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Allan Kärdla 31.01.1979 (46) Partner 5,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Margus Leitu 04.06.1984 (40) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Viljar Viil 29.07.1977 (47) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Rander Süld 20.05.1994 (30) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
HANNES LÕHMUS 14.03.1990 (35) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Katrin Peskov-Kähkönen 25.03.1977 (48) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ENERIA OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kaupo Kaljumets 14.09.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Aivar Uutar 22.07.1974 (50) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kadi Kärner 14.05.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Tarmo Virki 29.07.1974 (50) Partner 689,00 EUR 16,55 Sole ownership 16.08.2023
Ove Oot 27.08.1977 (47) Partner 5,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
IRJA MARIPUU 15.05.1972 (52) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ragnar Ilp 07.08.1979 (45) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Siim Jalakas 09.07.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Pelt 12.07.2001 (23) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Erich Teigamägi 06.04.1970 (55) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Priit Nork 03.07.1986 (38) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jaak Altement 13.06.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
SAFECOMMUNITY OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Inga Hint 22.05.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Susilaane - Partner 5,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Moburg Solution OÜ - Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Kersti Aru 07.06.1976 (48) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Aldmar Grupp OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Anne Veerpalu 03.05.1977 (47) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Astrid Laupmaa 22.02.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ulla Peerna 31.07.1971 (53) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Tiina Oeselg 18.07.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Jaana Kivi 27.07.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Airi Laurits-Mets 29.07.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Sebastian Sõeruer 20.01.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Roman Semkiv 18.01.1985 (40) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ester Kokkota 22.10.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Luumos OÜ - Partner 7,00 EUR 0,17 Sole ownership 16.08.2023
Kristi Unt 13.02.1992 (33) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Anna Marin Mõttus 07.06.1996 (28) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Riin Tuttelberg 11.04.1984 (41) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Klen Laus 22.12.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ardo Kangru 06.01.1980 (45) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Martin Orav 31.05.1974 (50) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Karukivi OÜ - Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (49) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Hendrik Märt Nyman 05.08.1960 (64) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Taivo Sarapik 25.03.1976 (49) Partner 608,00 EUR 14,6 Sole ownership 10.03.2025
Jaak Tuksam 24.05.1982 (42) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ylno OÜ - Partner 5,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Veneficus - Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 16.08.2023
Tanel Torn 29.03.1989 (36) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
AJA OÜ - Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Sander Jakunin 27.06.1993 (31) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Thomas Jan Mikael Soininen 24.06.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Osaühing Velt & KO - Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Allan Palmiste 05.02.1977 (48) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Tarmo Ilves 31.07.1973 (51) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Oleg Tšernobrovkin 15.03.1980 (45) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Must Kuul OÜ - Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Reijo Olavi Komu 20.06.1995 (29) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kalmer Telling 29.09.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Untitled Osaühing - Partner 5,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
Pointed OÜ - Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Filberton OÜ - Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Redeem - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Montepol OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Eftor Grupp OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 21.03.2025
Tiit Lepp 14.08.1970 (54) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Aliis Liin 29.12.1975 (49) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mark Nikolajev 17.06.1991 (33) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Andre Valkman 06.11.1985 (39) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Margus Kadak 27.09.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Ranno Kolk 29.06.1989 (35) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Piret Harmon 25.10.1968 (56) Partner 37,00 EUR 0,89 Sole ownership 16.08.2023
Frühling OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
OÜ Lentivia - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Raimo Jussila 31.12.1974 (50) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Margo Koppelmann 07.04.1983 (42) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Koit Gross 27.08.1981 (43) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Apex Arhitektuuribüroo osaühing - Partner 15,00 EUR 0,36 Sole ownership 16.08.2023
Toomas Viirsalu 19.11.1973 (51) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Lahetaguse OÜ - Partner 352,00 EUR 8,45 Sole ownership 16.08.2023
A.Tõnnisson Inseneribüroo OÜ - Partner 35,00 EUR 0,84 Sole ownership 16.08.2023
Madis Mustasaar 06.06.1991 (33) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Siim-Markus Post 13.02.1997 (28) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Hingetarkus OÜ - Partner 7,00 EUR 0,17 Sole ownership 16.08.2023
Ahto Agan 02.01.1991 (34) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Imre Lall 06.08.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Mirjam Saul 29.03.1977 (48) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Andres Lõiv 01.03.1994 (31) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Indrek Raukas 29.05.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
E-Spider Project OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Marko Hulkko 12.04.1976 (49) Partner 3,00 EUR 0,07 Sole ownership 16.08.2023
Mirjam Luik 01.07.1987 (37) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Joonas Püüa 21.12.1990 (34) Partner 39,00 EUR 0,94 Sole ownership 16.08.2023
Hendri Andreas Hinno 01.01.1999 (26) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Kristo Laal 03.10.1981 (43) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Raudhammas OÜ - Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Karmo-Johannes Heinsalu 14.09.1983 (41) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
ThinkWell OÜ - Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 16.08.2023
Heigo Võsujalg 07.05.1988 (36) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 07.04.2025
Virgo Võsujalg 08.04.1984 (41) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Berg Perform OÜ - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Anneli Ambel 30.12.1984 (40) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Janar Tamm 17.08.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Nordicdens OÜ - Partner 5,00 EUR 0,12 Sole ownership 16.08.2023
OÜ HerbiHunt - Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Aarne Vismann 02.12.1977 (47) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Lauri Kivil 22.01.1982 (43) Partner 2,00 EUR 0,05 Sole ownership 16.08.2023
Warehouse Ventures OÜ - Partner 7,00 EUR 0,17 Sole ownership 16.08.2023
Gareth Philip Niblett 29.02.1972 (53) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 16.08.2023
Kristjan Rausberg 03.08.1987 (37) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 11.10.2023
Sander Sõmer 02.07.1999 (25) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 11.01.2024
OÜ Pruulisõbrad - Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 15.04.2024
Andrei Jermiškin 08.12.1992 (32) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 24.05.2024
Margus Soonik 07.10.1984 (40) Partner 4,00 EUR 0,1 Sole ownership 28.06.2024
LILIAN LEIS 17.05.1990 (34) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 14.10.2024
Anni Oja 14.04.1980 (45) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 10.01.2025
Merle Orgmets 29.03.1989 (36) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 10.01.2025
Dzianis Tuzhyk 12.07.1993 (31) Partner 10,00 EUR 0,24 Sole ownership 07.02.2025
Peeter Soidla 20.05.1978 (46) Partner 1,00 EUR 0,02 Sole ownership 10.02.2025
Date of birth Control Start
Taivo Sarapik 25.03.1976 (49) Direct holding 01.10.2018
Ülla-Maarit Pöör 12.08.1972 (52) Direct holding 01.10.2018
Orders / Decrees
Date Type Deadline Condition / State
Ä 50039175 / M211.07.2024Fine warning order: annual report not submitted10.08.2024Deficiencies remedied (17.07.2024)
Ä 50039175 / 1209.11.2020Entry - Amendment entryIn force (09.11.2020)
Ä 50039175 / 1108.06.2020Entry - Amendment entryIn force (08.06.2020)
Real estate

Registry part:
23317050
Cadastral number:
71401:001:3341
Type:
Immovable property
Address:
Pikanina, Lümanda küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Intended purpose:
Agricultural land 100%
Area:
4100 m²
Court decisions
Type of proceeding Type of decision Category Judges ECLI Date
2-18-129967/58Civil matterCourt order (Ruling on compromise)Law of obligationsIndrek Soots, Ulvi Loonurm, Krista KirspuuECLI:EE:TLRK:2022:2.18.129967.1396510.08.2022
Public transactions
Party Amount Classification
19.07.2024Tallinna Tehnikaülikool260.95 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Tertiary education
19.07.2024Tallinna Tehnikaülikool46.05 €
Received
LABOR COSTS
Tertiary education
06.10.2023Saaremaa Vallavalitsus448.00 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Tourism
06.06.2023Valga Gümnaasium280.00 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Basic and general secondary education
10.11.2022Kaitsevägi710.40 €
Received
OPERATIONAL EXPENSES
Military defense
.EE domains
Status Registered Expires
lahhentagge.eeok (paid and in zone)11.05.202012.05.2025
gin.eeok (paid and in zone)22.01.201823.01.2026