Jaanus-Janek Juss
Date of birth:
24.07.1981 (43)
Represented
Registered | Role | Start | Valid | |
---|---|---|---|---|
Arcis Partners OÜ | 18.05.2011 | Management board member | 18.05.2011 | Yes |
AS Solaris Keskus | 29.05.2000 | Management board member | 19.07.2019 | Yes |
EESTI TRIATLONI LIIT | 18.03.1999 | Management board member | 01.11.2018 | Yes |
J8S OÜ | 21.03.2019 | Management board member | 21.03.2019 | Yes |
OÜ 24 Juuli | 15.11.2010 | Management board member | 17.03.2011 | Yes |
OÜ Telliskivi Maja | 14.09.2005 | Management board member | 28.02.2014 | Yes |
SC Holding OÜ | 13.08.2015 | Management board member | 13.08.2015 | Yes |
Sõbra Ärikeskus OÜ | 13.04.2007 | Management board member | 22.05.2020 | Yes |
SÄK Invest OÜ | 30.08.2013 | Management board member | 22.05.2020 | Yes |
Tallinn, Vana-Kalamaja tn 33 korteriühistu | 06.05.1998 | Management board member | 13.07.2023 | Yes |
Telliskivi Loomelinnak Mittetulundusühing | 05.01.2010 | Management board member | 19.02.2020 | Yes |
TM Holding OÜ | 25.02.2014 | Management board member | 25.02.2014 | Yes |
Participation
Registered | Role | Share | % | Type | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcis Partners OÜ | 18.05.2011 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Sole ownership | 16.08.2023 |
J8S OÜ | 21.03.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Sole ownership | 02.09.2023 |
OÜ 24 Juuli | 15.11.2010 | Osanik | 2 684,00 EUR | 100 | Sole ownership | 02.09.2023 |
Beneficial owner
Registered | Control | Start | |
---|---|---|---|
Arcis Partners OÜ | 18.05.2011 | Direct holding | 06.11.2018 |
EESTI TRIATLONI LIIT | 18.03.1999 | Management board member(s) | 28.06.2021 |
OÜ 24 Juuli | 15.11.2010 | Direct holding | 06.11.2018 |
SC Holding OÜ | 13.08.2015 | Direct holding | 06.11.2018 |
SÄK Invest OÜ | 30.08.2013 | Direct holding | 06.11.2018 |
Telliskivi Loomelinnak Mittetulundusühing | 05.01.2010 | Management board member(s) | 29.06.2021 |
TM Holding OÜ | 25.02.2014 | Member of the highest governing body (i.e. management or supervisory board) | 17.07.2023 |