Janek Tabun
Date of birth:
19.12.1979 (46)
Personal id code:
37912XXXXXX
Start of business activity:
04.06.2010 (16)
Main activities:
Turnover
12.86K12K €
↑
+1854 %
Revenue
3.66K3K €
↓
-62 %
Profit
-40.79K-40K €
↓
-12 %
✓
Tax debt
✓
Unsubmitted reports
✓
Unsubmitted declarations
✓
Enforcement proceedings
✓
Payment orders
5
Related companies
4
Industries
5
Roles
✓
Tax debt
✓
Unsubmitted reports
✓
Unsubmitted declarations
✓
Enforcement proceedings
✓
Payment orders
5
Related companies
4
Industries
5
Roles
Represented
Represented
|
Company
|
Registered
|
Role
|
Turnover
|
Revenue
|
Warnings |
Start
|
End
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binary Analytics OÜ | 23.03.2026 (0) | Board member | - | - | - | 23.03.2026 | - |
| 2PiSqrRrSqr Holding OÜ | 05.01.2026 (0) | Board member | - | - | - | 05.01.2026 | - |
| TOROID OÜ | 01.08.2019 (6) | Board member | - | 2.8K € (2024) | - | 01.08.2019 | - |
| Pipe Stone OÜ | 29.04.2015 (11) | Board member | - | - | - | 29.04.2015 | - |
| Lembitu OÜ | 04.06.2010 (16) | Board member | 11K € | 831 € (2024) | - | 04.06.2010 | - |
1 inactive record hidden, extended access to the information portal is required to view history!
Beneficial owner
Company |
Registered |
Control |
Turnover
|
Revenue
|
Warnings | Start |
End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binary Analytics OÜ | 23.03.2026 (0) | Member of higher governing body (board or supervisory board) | - | - | - | 23.03.2026 | - |
| 2PiSqrRrSqr Holding OÜ | 05.01.2026 (0) | Direct holding | - | - | - | 05.01.2026 | - |
| TOROID OÜ | 01.08.2019 (6) | Direct holding | - | 2.8K € (2024) | - | 01.08.2019 | - |
| Lembitu OÜ | 04.06.2010 (16) | Direct holding | 11K € | 831 € (2024) | - | 19.10.2018 | - |
| Pipe Stone OÜ | 29.04.2015 (11) | Direct holding | - | - | - | 19.10.2018 | - |
Other connections
Company |
Registered |
Role |
Turnover
|
Revenue
|
Warnings | Start |
End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PiSqrRrSqr Holding OÜ | 05.01.2026 (0) | Founder | - | - | - | 05.01.2026 | - |
| TOROID OÜ | 01.08.2019 (6) | Founder | - | 2.8K € (2024) | - | 01.08.2019 | - |
| Pipe Stone OÜ | 29.04.2015 (11) | Founder | - | - | - | 07.04.2015 | - |
| Lembitu OÜ | 04.06.2010 (16) | Founder | 11K € | 831 € (2024) | - | 04.06.2010 | - |
Business network
1 inactive connection hidden, extended access to the information portal is required to view history!
Business network not displayed
Network too large to display (1000+ nodes)