Advanced search

Oleksandr Marchenko

Date of birth:
09.12.1985 (40)
Personal id code:
38512XXXXXX
Start of business activity:
15.09.2021 (4)
Turnover
219.62K219K
-20 %
Revenue
67.06K67K
-15 %
Profit
5.58K5K
-77 %
Excluded from calculations (unsubmitted reports): 3 companies
20.01K €

Tax debt

3

Unsubmitted reports

Unsubmitted declarations

Enforcement proceedings

Payment orders

4

Related companies

2

Industries

4

Roles

20.01K €

Tax debt

3

Unsubmitted reports

Unsubmitted declarations

Enforcement proceedings

Payment orders

4

Related companies

2

Industries

4

Roles

Represented
Represented
Company
Registered
Role
Turnover
Revenue
Warnings
Start
End
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Board member74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 116.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Board member52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Board member79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 129.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Board member12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €16.09.2021-
Shareholding
Company
Registered
Role
Share
Type
%
Turnover
Revenue
Warnings
Start
End
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Shareholder2 500,00 EURSole ownership10012.2K €67.1K € (2024) 615.53 €02.09.2023-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Shareholder2 500,00 EURSole ownership10079.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 101.09.2023-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Shareholder2 500,00 EURSole ownership10052.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 101.09.2023-
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Shareholder2 500,00 EURSole ownership10074.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 101.09.2023-
4 inactive record hidden, extended access to the information portal is required to view history!
Beneficial owner
Company
Registered
Control
Turnover
Revenue
Warnings
Start
End
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Direct holding74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 116.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Direct holding52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Direct holding79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 129.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Direct holding12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €16.09.2021-
Other connections
Company
Registered
Role
Turnover
Revenue
Warnings
Start
End
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Founder74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 115.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Founder52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Founder79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 128.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Founder12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €15.09.2021-
Business network
Business network not displayed

Network too large to display (1000+ nodes)