Anne Nõgu
Date of birth:
19.12.1957 (67)
Represented
Registered | Role | Start | Valid | |
---|---|---|---|---|
Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur | 10.06.1999 | Management board member | 10.06.1999 | Yes |
Mittetulundusühing Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus | 30.01.2002 | Management board member | 11.12.2024 | Yes |
Osaühing Euterpe | 12.01.2000 | Management board member | 05.09.2008 | Yes |
OÜ Thaleia | 08.11.2012 | Management board member | 08.11.2012 | Yes |
Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu | 26.02.2003 | Management board member | 29.08.2023 | Yes |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus | 11.08.2004 | Management board member | 15.04.2025 | Yes |
Participation
Registered | Role | Share | % | Type | Start | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osaühing Euterpe | 12.01.2000 | Osanik | 88 198,00 EUR | 100 | Sole ownership | 02.09.2023 |
OÜ Rõõmupallide Lastehoid | 15.02.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Sole ownership | 31.10.2023 |
OÜ Thaleia | 08.11.2012 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Sole ownership | 01.09.2023 |
Beneficial owner
Registered | Control | Start | |
---|---|---|---|
Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur | 10.06.1999 | Management board member(s) | 21.09.2018 |
Mittetulundusühing Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus | 30.01.2002 | Management board member(s) | 11.12.2024 |
Osaühing Euterpe | 12.01.2000 | Member of the highest governing body (i.e. management or supervisory board) | 12.05.2020 |
OÜ Rõõmupallide Lastehoid | 15.02.2018 | Member of the highest governing body (i.e. management or supervisory board) | 25.04.2024 |
OÜ Thaleia | 08.11.2012 | Direct holding | 21.09.2018 |
Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu | 26.02.2003 | Management board member(s) | 21.09.2018 |