Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Watercom OÜ
Контакты
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- Строительство сооружений
- Строительство инженерных сетей
- 42211 - Строительство водо-, газо- и канализационных сетей
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE101374619 | 09.06.2010 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 12.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 684 246 € | 322 561 € | 3 204 163 €41.9% | 75 |
| Kokku 2026: | 684 246 € | 322 561 € | 3 204 163 € | |
| 2025 Q4 | 742 539 € | 372 797 € | 5 515 700 €11.7% | 75 |
| 2025 Q3 | 1 023 892 € | 354 979 € | 6 246 809 €26.2% | 77 |
| 2025 Q2 | 774 939 € | 453 730 € | 4 950 934 €37.8% | 79 |
| 2025 Q1 | 810 212 € | 364 673 € | 3 593 795 €28.1% | 82 |
| Kokku 2025: | 3 351 582 € | 1 546 179 € | 20 307 238 €36.5% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Строительство водо-, газо- и канализационных сетей | 7 733 000 € | 10 847 000 € | 8 829 000 € |
| Строительство дорог и шоссе | 4 688 000 € | 4 582 000 € | 5 451 000 € |
| Строительное инженерное проектирование и советы | 737 000 € | 502 000 € | 795 000 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 12.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sven Miller | 37910XXXXXX | 10.10.1979 (46) | Член правления | 05.10.2023 | - |
| Evelyn Hekk | 47905XXXXXX | 09.05.1979 (47) | Член правления | 09.08.2017 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTSIASELTS TALLINNA VESI | - | - | Учредитель | 24.05.2010 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Priit Lello | 37409XXXXXX | 29.09.1974 (51) | Косвенная доля | 21.05.2026 | - |
| Andrei Korobeinik | 38011XXXXXX | 05.11.1980 (45) | Косвенная доля | 01.04.2026 | - |
| Urmas Reinsalu | 37506XXXXXX | 22.06.1975 (50) | Косвенная доля | 01.04.2026 | - |
| Gerli Kivisoo | 48203XXXXXX | 29.03.1982 (44) | Косвенная доля | 28.08.2023 | - |
| Taavi Gröön | 37911XXXXXX | 28.11.1979 (46) | Право назначать/отзывать большинство руководства | 23.05.2023 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 4 248 000 €4.7% | 4 456 000 €4.1% | 4 646 000 €16.9% | 3 974 000 €22.0% | 3 257 000 €1.6% |
| Основные средства | 3 526 000 €24.6% | 2 829 000 €24.0% | 2 282 000 €64.3% | 1 389 000 €10.7% | 1 555 000 €69.9% |
| Активы всего | 7 774 000 €6.7% | 7 285 000 €5.2% | 6 928 000 €29.2% | 5 363 000 €11.5% | 4 812 000 €13.9% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | M.A | X.Q | K.Z | 2.2 | 1.9 | |
| Быстрая ликвидность | R.X | F.U | D.L | 2.2 | 1.9 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Тип |
Номер |
Сфера |
Статус |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EEH005070 | - > Строительство | Действует | 04.06.2025 | - |
| Уведомление о хозяйственной деятельности | EEH008696 | - > Строительство | Действует | 20.09.2024 | - |
| Лицензия | RVSK075755 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 02.04.2024 | 06.06.2032 |
| Лицензия | RVSK075756 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 02.04.2024 | 06.06.2032 |
| Лицензия | RVSK075757 | Транспорт > Заверенная копия лицензии ЕС (грузы) | Действует | 02.04.2024 | 06.06.2032 |
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10144164 / 14 | 28.10.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (28.10.2025) | |
| Ä 10144164 / 13 | 05.10.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (05.10.2023) | |
| Ä 10144164 / M6 | 19.09.2023 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 30.09.2023 | Недостатки устранены (05.10.2023) |
| Ä 10144164 / 12 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
| Ä 10144164 / 11 | 13.04.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (13.04.2023) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Maardu Linnavalitsus | 322.40 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
| 30.04.2026 | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 507 150.59 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Общие трансферты госсектора |
| 28.04.2026 | Tallinna Loomaaed | 33 480.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Зоопарк |
| 28.04.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 608.84 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Высшее образование |
| 10.04.2026 | Tallinna Endla Lasteaed | 186.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Дошкольное образование |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже