ADVENTUS SOLUTIONS SIA Eesti filiaal
Форма:
Филиал иностранного предприятия
Код регистрации:
10819882
Номер НДС:
EE100727704
Отчётный период:
01.01 - 31.12
Основана:
29.11.2001 (23)
Капитал:
80 940 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 24-2
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
E-mail:
Телефон:
Виды деятельности
- ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
- Услуги электросвязи
- 61901 - Прочие услуги электросвязи
Обязана по НДС
Начало | Конец | |
---|---|---|
EE100727704 | 01.12.2001 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Налоговый долг
✓ Нет
Отчёты не поданы
1
Декларации не поданы
✓ Puuduvad
Судебные решения
0
Официальные объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE-домены
1
Налоговые данные
Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 69 993 € | 16 591 € | 470 509 €7.4% | 8 |
Kokku 2025: | 69 993 € | 16 591 € | 470 509 € | |
2024 Q4 | 74 434 € | 14 034 € | 437 925 €61.3% | 8 |
2024 Q3 | 50 898 € | 16 116 € | 271 426 €62.9% | 8 |
2024 Q2 | 113 909 € | 20 384 € | 732 315 €147.5% | 5 |
2024 Q1 | 52 324 € | 15 882 € | 295 894 €10.0% | 8 |
Kokku 2024: | 291 566 € | 66 415 € | 1 737 560 €45.5% |
Долги EMTA
2025 Q1
Оборот
Сумма
470 509 €
Среднее за месяц
156 836 €
На сотрудника
19 605 €
Капитал / активы
193,77%
Налоги на труд
Оборот / активы
3,53%
Налоги / оборот
23,70%
Среднее за месяц
5 530 €
На сотрудника
691 €
Госналоги
Среднее за месяц
23 331 €
Оборот / активы
14,88%
Оценка зарплаты
Брутто
1 406 €
Нетто
1 190 €
Дата рожд. | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Jeļena Krastiņa | 23.05.1974 (51) | Директор филиала | 07.08.2020 | да |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 10061689 / 11 | 09.03.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (09.03.2023) | |
Ä 10061689 / M7 | 21.02.2023 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 22.03.2023 | Недостатки устранены (05.03.2023) |
Ä 10061689 / M6 | 30.04.2021 | Предупредительное постановление о штрафе: отчёт за год не представлен | 30.05.2021 | Недостатки устранены (13.05.2021) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Класс | |
---|---|---|---|
25.04.2025 | Välisministeerium | 292.80 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Внешняя политика |
14.04.2025 | Eesti Töötukassa | 1 432.72 € Saadud | ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
14.04.2025 | Eesti Töötukassa | 6 512.38 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
11.03.2025 | Eesti Töötukassa | 1 374.03 € Saadud | ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
11.03.2025 | Eesti Töötukassa | 6 245.57 € Saadud | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |
EE-домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
adventus.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 21.12.2027 |