Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
osaühing RAUDPUU
Контакты
Виды деятельности
- ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
- Операции с недвижимостью
- 68201 - Сдача и управление собственной или арендованной недвижимостью
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100542675 | 10.05.2009 | |
| EE100542675 | 01.05.1999 | 22.04.2008 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 04.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 4 273 € | 2 113 € | 13 911 €54.6% | - |
| Kokku 2026: | 4 273 € | 2 113 € | 13 911 € | |
| 2025 Q4 | 9 922 € | 2 619 € | 30 667 €46.8% | 2 |
| 2025 Q3 | 0 € | 0 € | 20 887 €197.4% | 1 |
| 2025 Q2 | 0 € | 0 € | 7 024 €1 061.0% | - |
| 2025 Q1 | 1 562 € | 0 € | 605 €93.6% | - |
| Kokku 2025: | 11 484 € | 2 619 € | 59 183 €6.8% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сдача и управление собственной или арендованной недвижимостью | 48 835 € | 49 607 € | 59 805 € |
| Посредничество оптовой торговли сельхозсырьём, живыми животными, текстильным сырьём и полуфабрикатами | 27 926 € | ||
| Солнечная генерация электроэнергии | 15 976 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 04.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tarmo Säga | 37302XXXXXX | 25.02.1973 (53) | Член правления | 01.08.2019 | - |
| Epp Säga | 47307XXXXXX | 09.07.1973 (52) | Член правления | 16.08.2016 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Helve Alla | - | - | Учредитель | 26.01.1999 | - |
| Jukka Eeli Antero Hakala | - | 13.05.1954 (72) | Учредитель | 26.01.1999 | - |
| Jukka Harald Niemi | - | - | Учредитель | 26.01.1999 | - |
| Karet Metall OÜ | - | - | Учредитель | 26.01.1999 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Epp Säga | 47307XXXXXX | 09.07.1973 (52) | Прямая доля | 03.09.2018 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 48 689 €301.3% | 12 132 €66.2% | 35 863 €11.4% | 40 469 €84.1% | 255 248 €340.7% |
| Основные средства | 2 310 397 €45.5% | 1 588 015 €3.8% | 1 529 622 €9.1% | 1 682 081 €20.1% | 1 401 122 €63.2% |
| Активы всего | 2 359 086 €47.4% | 1 600 147 €2.2% | 1 565 485 €9.1% | 1 722 550 €4.0% | 1 656 370 €80.8% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | ARB GMZ | QHV GJA | TKO KRW | 248 153 | 183 959 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | J.Y | L.A | CY.F | 0.7 | 2.4 | |
| Быстрая ликвидность | U.R | X.Q | XY.M | 0.7 | 2.4 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20013991 / 17 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
| K 20013991 / 16 | 22.08.2019 | Запись - Запись об удалении коммерческого залога | Вступило в силу (22.08.2019) | |
| Ä 20013991 / 15 | 01.08.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.08.2019) | |
| Ä 20013991 / 14 | 14.02.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (14.02.2018) | |
| Ä 20013991 / 13 | 17.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (17.01.2018) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| Jõujaama, Mõra küla, Kastre vald, Tartu maakond | 7305 m² | Промышленная земля 100% | |
| Juhani, Kaliküla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 225638 m² | Фермерская земля 100% | |
| Keldripõllu, Lahavere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 255001 m² | Фермерская земля 100% | |
| Kihva, Tõivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | 107139 m² | Фермерская земля 100% | |
| Kirbuoru, Kõivuküla, Kastre vald, Tartu maakond | 171374 m² | Фермерская земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 249.90 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 09.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 464.31 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 08.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 919.97 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 05.12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 4 136.40 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
| 06.02.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 197.90 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже