Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Bigbank AS
Контакты
Виды деятельности
- ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионных фондов
- Финансовое посредничество в денежном обращении
- Прочее денежно-кредитное посредничество
- 64191 - Кредитные организации
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100041383 | 01.01.2013 | |
| EE100041383 | 01.05.2010 | 31.12.2012 |
| EE100041383 | 01.10.1997 | 30.04.2010 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 04.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 3 080 216 € | 3 062 421 € | 2 242 577 €26.1% | 419 |
| Kokku 2026: | 3 080 216 € | 3 062 421 € | 2 242 577 € | |
| 2025 Q4 | 2 984 571 € | 2 950 030 € | 1 778 663 €16.1% | 397 |
| 2025 Q3 | 3 110 038 € | 2 863 466 € | 2 119 278 €32.1% | 377 |
| 2025 Q2 | 3 487 303 € | 3 279 616 € | 3 120 594 €22.6% | 377 |
| 2025 Q1 | 2 426 089 € | 2 417 082 € | 2 545 069 €20.6% | 344 |
| Kokku 2025: | 12 008 001 € | 11 510 194 € | 9 563 604 €21.6% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Банки | 106 566 608 € | 152 863 024 € | 191 599 024 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 04.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ingo Põder | 37206XXXXXX | 08.06.1972 (53) | Член правления | 21.03.2022 | - |
| Ken Kanarik | 38103XXXXXX | 10.03.1981 (45) | Член правления | 21.03.2022 | - |
| Argo Kiltsmann | 38307XXXXXX | 28.07.1983 (42) | Член правления | 09.07.2019 | - |
| Mart Veskimägi | 37502XXXXXX | 02.02.1975 (51) | Член правления | 27.12.2016 | - |
| Martin Länts | 38503XXXXXX | 04.03.1985 (41) | Член правления | 27.12.2016 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Vallikivi | 37402XXXXXX | 19.02.1974 (52) | Член совета | 14.01.2026 | - |
| Jaanus Otsa | 35703XXXXXX | 29.03.1957 (69) | Член совета | 14.01.2026 | - |
| Jaan Liitmäe | 37403XXXXXX | 20.03.1974 (52) | Член совета | 23.10.2025 | - |
| Sven Raba | 37105XXXXXX | 30.05.1971 (55) | Председатель совета | 09.07.2025 | - |
| Andres Koern | 34604XXXXXX | 13.04.1946 (80) | Член совета | 25.02.2025 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Parvel Pruunsild | 36906XXXXXX | 16.06.1969 (56) | Прямая доля | 06.09.2018 | - |
| Vahur Voll | 37011XXXXXX | 26.11.1970 (55) | Прямая доля | 06.09.2018 | - |
Сводные данные
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | - | - | 2 221 799 936 €44.4% | 1 539 000 064 €45.8% | 1 055 200 000 €93.6% |
| Основные средства | - | - | 40 200 000 €46.3% | 74 900 000 €8.4% | 81 800 000 €204.2% |
| Активы всего | 3 285 922 816 €19.5% | 2 750 107 136 €21.6% | 2 262 000 128 €40.2% | 1 613 900 032 €41.9% | 1 136 999 936 €98.8% |
Финансовые коэффициенты
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | - | - | - | - | |
| Быстрая ликвидность | - | - | - | - | - | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20003121 / 41 | 19.08.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.08.2024) | |
| Ä 20003121 / 40 | 21.03.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (21.03.2022) | |
| Ä 20003121 / 39 | 11.08.2020 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (11.08.2020) | |
| Ä 20003121 / 38 | 09.07.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (09.07.2019) | |
| Ä 20003121 / M17 | 05.07.2019 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 20.07.2019 | Недостатки устранены (08.07.2019) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| Karu tn 10a, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | 1480 m² | Фермерская земля 30%, Промышленная земля 70% | |
| Nirgi tänav L1, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | 855 m² | Транспортная земля 100% | |
| Nirgi tn 15, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | 2363 m² | Коммерческая земля 100% | |
| Nirgi tn 17, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | 1995 m² | Коммерческая земля 100% | |
| Tartu mnt 18, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 413 m² | Коммерческая земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Номер дела |
Тип процесса |
Вид решения |
Категория |
Судьи |
ECLI |
Дата |
Участники | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-24-17242/8 | 11.04.2026 | |||||||
| 2-25-6668/21 | 09.04.2026 | |||||||
| 2-22-13765/54 | 30.03.2026 | |||||||
| 2-19-728/99 | 23.03.2026 | |||||||
| 2-22-16129/92 | 23.03.2026 | |||||||
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Eesti Töötukassa | 541.62 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 10.12.2025 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 3 012.28 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Развитие жилищного хозяйства |
| 05.12.2025 | Eesti Töötukassa | 849.60 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 12.11.2025 | Eesti Töötukassa | 127.44 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 06.08.2025 | mittetulundusühing Tartu Üliõpilasmaja | 60 000.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Досуговые мероприятия |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| bigpank.ee | Активно | 31.01.2017 | 01.02.2028 | - |
| bigbankjarelmaks.ee | Активно | 29.06.2016 | 30.06.2027 | - |
| unojärelmaks.ee | Активно | 23.04.2013 | 24.04.2027 | - |
| kaupmehejarelmaks.ee | Активно | 27.07.2010 | 28.07.2027 | - |
| bigbank.ee | Активно | 04.07.2010 | 09.09.2031 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже