Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Gustav Adolfi Sihtasutus
Kontaktid
Tegevusalad
- HARIDUS
- Haridus
- Muu õpe
- 8559 - Muu mujal liigitamata õpe
Käibemaksukohustus
Käibemaksukohustuse ajalugu ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud ühtegi KMKR numbrit
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 36 054 € | 38 245 € | 0 € | 41 |
| Kokku 2026: | 36 054 € | 38 245 € | 0 € | |
| 2025 Q4 | 22 705 € | 24 182 € | 0 € | 22 |
| 2025 Q3 | 46 278 € | 48 229 € | 0 € | 41 |
| 2025 Q2 | 34 786 € | 36 873 € | 0 € | 3 |
| 2025 Q1 | 32 570 € | 34 390 € | 0 € | 39 |
| Kokku 2025: | 136 339 € | 143 674 € | 0 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Imbi Tedrekin | 46904XXXXXX | 08.04.1969 (57) | Juhatuse liige | 02.06.2006 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivar Rauam | 36006XXXXXX | 15.06.1960 (65) | Nõukogu liige | 02.09.2022 | - |
| Margus Mets | 37206XXXXXX | 06.06.1972 (54) | Nõukogu liige | 02.09.2022 | - |
| Marti Hääl | 37210XXXXXX | 10.10.1972 (53) | Nõukogu esimees | 02.09.2022 | - |
| Andres Ääremaa | 37603XXXXXX | 28.03.1976 (50) | Nõukogu liige | 02.09.2022 | - |
| Henrik Salum | 37904XXXXXX | 19.04.1979 (47) | Nõukogu liige | 02.09.2022 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 562 092 €5.0% | 535 075 €17.5% | 455 546 €27.6% | 356 974 €37.9% | 258 863 €34.2% |
| Põhivara | - | - | 83 €92.1% | 1 053 €39.3% | 1 734 € |
| Varad kokku | 562 092 €5.0% | 535 075 €17.4% | 455 629 €27.3% | 358 027 €37.4% | 260 597 €35.1% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | GW QBW | RT BGI | 79 083 | 81 459 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | C.M | V.O | W.V | 5.0 | 5.0 | |
| Likviidsuskordaja | G.E | I.W | T.Y | 5.0 | 5.0 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| S 10099204 / 6 | 01.02.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.02.2023) | |
| S 10099204 / M7 | 12.10.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks - Muutmiskanne | 11.11.2022 | Puudused kõrvaldatud (18.10.2022) |
| S 10099204 / M6 | 04.10.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks - Muutmiskanne | 03.11.2022 | Puudused kõrvaldatud (18.10.2022) |
| S 10099204 / 5 | 30.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (30.11.2017) | |
| S 10099204 / 4 | 15.09.2016 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.09.2016) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Tallinna Haridusamet | 14 500.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Noorte huviharidus ja huvitegevus |
| 02.05.2025 | Tallinna Haridusamet | 14 500.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Noorte huviharidus ja huvitegevus |
| 06.01.2025 | Haridus- ja Teadusministeerium | 200.00 € Saadud | TÖÖJÕUKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 10.06.2024 | Välisministeerium | 300.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
| 03.06.2024 | Haridus- ja Teadusministeerium | 200.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| gustavadolfi.ee | Aktiivne | 07.07.2010 | 08.07.2026 | - |
| gakk.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 26.11.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud