COMBICON OÜ
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14223324
KMKR nr:
EE101956309
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
17.03.2017 (8)
Kapital:
100 000 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kassi tn 1
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
- EHITUS
- Hoonete ehitus
- 41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE101956309 | 20.03.2017 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
2
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 287 363 € | 82 853 € | 189 029 € | 7 |
Kokku: | 287 363 € | 82 853 € | 189 029 € | |
2024 Q4 | 89 433 € | 84 522 € | 874 183 € | 9 |
2024 Q3 | 160 378 € | 81 852 € | 1 754 508 € | 10 |
2024 Q2 | 241 744 € | 73 014 € | 2 564 583 € | 13 |
2024 Q1 | 233 087 € | 83 870 € | 2 494 224 € | 12 |
Kokku: | 724 642 € | 323 259 € | 7 687 498 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6 721 992 € | 9 796 029 € | 6 413 899 € |
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 299 487 € | 434 632 € | 356 688 € |
Kinnisvarabüroode tegevus | 53 901 € | 104 063 € | 5 775 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Andres Kaur | 05.12.1975 (49) | Juhatuse liige | 17.03.2017 | jah |
Imre Hohensee | 02.04.1979 (46) | Juhatuse liige | 16.05.2017 | jah |
Kaupo Koitla | 21.12.1977 (47) | Juhatuse liige | 17.03.2017 | jah |
Kert Lindeberg | 09.06.1980 (44) | Juhatuse liige | 15.04.2020 | jah |
Magnus Lelumees | 17.04.1991 (34) | Juhatuse liige | 20.11.2018 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Andres Kaur | 05.12.1975 (49) | Kaudne osalus | 05.09.2018 |
Imre Hohensee | 02.04.1979 (46) | Kaudne osalus | 05.09.2018 |
Kaupo Koitla | 21.12.1977 (47) | Kaudne osalus | 05.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50053270 / 14 | 03.03.2025 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (03.03.2025) | |
Ä 50053270 / 13 | 15.04.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.04.2020) | |
Ä 50053270 / M2 | 25.03.2020 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 24.04.2020 | Puudused kõrvaldatud (15.04.2020) |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
kokasaunatehnopark.ee | ok (paid and in zone) | 20.05.2017 | 21.05.2025 |
combicon.ee | ok (paid and in zone) | 01.03.2017 | 02.03.2026 |